Отчет о прибылях и убытках (TTM)
ООО "ВИКОМ" Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 89 | 86 | 91 | 96 | 98 | 101 | 103 | 105 | 107 | 108 | 110 | 111 | 111 | 112 | 112 | 112 | 116 | 119 | 126 | 133 |
Изменять (%) | -3,24 | 5,39 | 5,11 | 2,67 | 2,60 | 2,07 | 2,03 | 1,54 | 1,52 | 1,18 | 1,16 | 0,47 | 0,47 | 0,19 | 0,19 | 3,18 | 3,09 | 5,67 | 5,36 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 49 | 49 | 52 | 54 | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 66 | 69 | 74 | 80 |
Изменять (%) | -0,91 | 5,60 | 5,30 | 0,42 | 0,42 | 3,04 | 2,95 | 2,52 | 2,45 | 1,47 | 1,45 | 0,55 | 0,54 | -0,52 | -0,52 | 4,60 | 4,40 | 8,23 | 7,60 | |
% от выручки | 55,09 | 56,41 | 56,53 | 56,63 | 55,38 | 54,20 | 54,72 | 55,21 | 55,74 | 56,26 | 56,42 | 56,58 | 56,62 | 56,66 | 56,26 | 55,87 | 56,63 | 57,36 | 58,74 | 59,99 |
Валовая операционная прибыль | 40 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 |
Изменять (%) | -6,09 | 5,12 | 4,87 | 5,62 | 5,32 | 0,92 | 0,91 | 0,34 | 0,34 | 0,79 | 0,79 | 0,38 | 0,38 | 1,11 | 1,10 | 1,39 | 1,37 | 2,23 | 2,18 | |
% от выручки | 44,91 | 43,59 | 43,47 | 43,37 | 44,62 | 45,80 | 45,28 | 44,79 | 44,26 | 43,74 | 43,58 | 43,42 | 43,38 | 43,34 | 43,74 | 44,13 | 43,37 | 42,64 | 41,26 | 40,01 |
SG&A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Изменять (%) | 2,46 | 2,14 | 2,09 | 4,76 | 4,54 | 2,42 | 2,36 | -3,03 | -3,12 | 0,55 | 0,55 | 2,27 | 2,22 | 4,85 | 4,62 | 1,68 | 1,66 | -1,89 | -1,93 | |
% от выручки | 1,84 | 1,95 | 1,89 | 1,83 | 1,87 | 1,91 | 1,91 | 1,92 | 1,83 | 1,75 | 1,74 | 1,73 | 1,76 | 1,79 | 1,87 | 1,96 | 1,93 | 1,90 | 1,76 | 1,64 |
НИОКР | ||||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||||
Операционные расходы | 63 | 63 | 66 | 69 | 69 | 70 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 82 | 85 | 91 | 96 |
Изменять (%) | -0,27 | 4,64 | 4,43 | 0,97 | 0,96 | 1,85 | 1,82 | 2,17 | 2,13 | 1,65 | 1,62 | 0,41 | 0,41 | 0,10 | 0,10 | 3,74 | 3,61 | 6,76 | 6,33 | |
% от выручки | 70,44 | 72,60 | 72,08 | 71,62 | 70,43 | 69,30 | 69,15 | 69,01 | 69,44 | 69,85 | 70,18 | 70,50 | 70,45 | 70,41 | 70,35 | 70,29 | 70,67 | 71,02 | 71,75 | 72,41 |
Операционная прибыль | 26 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Изменять (%) | -10,30 | 7,38 | 6,87 | 6,98 | 6,52 | 2,56 | 2,49 | 0,14 | 0,14 | 0,08 | 0,08 | 0,63 | 0,62 | 0,39 | 0,39 | 1,87 | 1,84 | 3,00 | 2,91 | |
% от выручки | 29,56 | 27,40 | 27,92 | 28,38 | 29,57 | 30,70 | 30,85 | 30,99 | 30,56 | 30,15 | 29,82 | 29,50 | 29,55 | 29,59 | 29,65 | 29,71 | 29,33 | 28,98 | 28,25 | 27,59 |
Расходы в процентах | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Изменять (%) | -0,44 | -0,78 | -0,78 | -0,79 | -0,80 | -0,75 | -0,75 | -0,58 | -0,59 | 0,12 | 0,12 | 0,94 | 0,93 | 0,40 | 0,40 | -0,40 | -0,40 | 0,92 | 0,92 | |
% от выручки | -1,01 | -1,04 | -0,98 | -0,92 | -0,89 | -0,86 | -0,84 | -0,82 | -0,80 | -0,78 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,78 | -0,78 | -0,75 | -0,72 | -0,69 | -0,66 |
Чистая прибыль | 24 | 24 | 26 | 27 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 |
Изменять (%) | 0,15 | 4,70 | 4,49 | -3,77 | -3,92 | 2,23 | 2,18 | 0,59 | 0,58 | 1,58 | 1,55 | 1,09 | 1,08 | 0,33 | 0,33 | 2,70 | 2,63 | 2,45 | 2,39 | |
% от выручки | 27,37 | 28,33 | 28,15 | 27,98 | 26,22 | 24,56 | 24,60 | 24,63 | 24,40 | 24,18 | 24,27 | 24,37 | 24,52 | 24,67 | 24,70 | 24,74 | 24,62 | 24,51 | 23,76 | 23,09 |
Source: Capital IQ