Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Assetwise Public Company Limited — варрант на акции Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 4 205 | 4 787 | 4 984 | 5 444 | 4 928 | 4 873 | 5 374 | 5 121 | 5 483 | 6 103 | 5 760 | 6 656 | 7 147 | 7 159 | 8 763 | 9 756 | 9 941 | 9 984 | 8 933 |
Изменять (%) | 13,85 | 4,10 | 9,22 | -9,46 | -1,13 | 10,30 | -4,71 | 7,07 | 11,30 | -5,63 | 15,56 | 7,37 | 0,17 | 22,41 | 11,34 | 1,89 | 0,43 | -10,53 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 2 348 | 2 636 | 2 660 | 2 894 | 2 727 | 2 783 | 3 091 | 2 974 | 3 079 | 3 362 | 3 208 | 3 722 | 4 006 | 4 074 | 4 931 | 5 795 | 5 778 | 5 821 | 5 252 |
Изменять (%) | 12,24 | 0,91 | 8,81 | -5,78 | 2,04 | 11,07 | -3,77 | 3,53 | 9,18 | -4,58 | 16,01 | 7,66 | 1,69 | 21,02 | 17,54 | -0,30 | 0,75 | -9,77 | |
% от выручки | 55,85 | 55,06 | 53,37 | 53,17 | 55,33 | 57,11 | 57,51 | 58,07 | 56,16 | 55,09 | 55,70 | 55,91 | 56,06 | 56,91 | 56,27 | 59,40 | 58,12 | 58,30 | 58,79 |
Валовая операционная прибыль | 1 857 | 2 152 | 2 324 | 2 549 | 2 202 | 2 090 | 2 284 | 2 147 | 2 404 | 2 741 | 2 552 | 2 935 | 3 140 | 3 084 | 3 832 | 3 961 | 4 164 | 4 164 | 3 681 |
Изменять (%) | 15,89 | 8,01 | 9,70 | -13,64 | -5,06 | 9,26 | -5,98 | 11,96 | 14,03 | -6,91 | 15,00 | 7,02 | -1,78 | 24,25 | 3,36 | 5,11 | -0,00 | -11,58 | |
% от выручки | 44,15 | 44,94 | 46,63 | 46,83 | 44,67 | 42,89 | 42,49 | 41,93 | 43,84 | 44,91 | 44,30 | 44,09 | 43,94 | 43,09 | 43,73 | 40,60 | 41,88 | 41,70 | 41,21 |
SG&A | 808 | 850 | 862 | 894 | 882 | 933 | 1 054 | 1 146 | 1 245 | 1 332 | 1 366 | 1 521 | 1 619 | 1 710 | 1 841 | 1 973 | 2 172 | 2 178 | 2 158 |
Изменять (%) | 5,28 | 1,45 | 3,67 | -1,41 | 5,84 | 12,96 | 8,77 | 8,59 | 7,02 | 2,51 | 11,38 | 6,45 | 5,60 | 7,65 | 7,17 | 10,12 | 0,27 | -0,94 | |
% от выручки | 19,20 | 17,76 | 17,31 | 16,43 | 17,89 | 19,15 | 19,61 | 22,38 | 22,70 | 21,83 | 23,71 | 22,85 | 22,66 | 23,89 | 21,01 | 20,22 | 21,85 | 21,82 | 24,16 |
НИОКР | |||||||||||||||||||
Изменять (%) | |||||||||||||||||||
% от выручки | |||||||||||||||||||
Операционные расходы | 3 133 | 3 458 | 3 495 | 3 765 | 3 571 | 3 680 | 4 109 | 4 057 | 4 270 | 4 645 | 4 531 | 5 231 | 5 626 | 5 784 | 6 771 | 7 665 | 7 950 | 7 999 | 7 410 |
Изменять (%) | 10,39 | 1,06 | 7,72 | -5,15 | 3,04 | 11,66 | -1,25 | 5,23 | 8,79 | -2,46 | 15,45 | 7,55 | 2,82 | 17,07 | 13,20 | 3,72 | 0,62 | -7,37 | |
% от выручки | 74,51 | 72,24 | 70,13 | 69,16 | 72,46 | 75,51 | 76,45 | 79,22 | 77,87 | 76,11 | 78,66 | 78,59 | 78,72 | 80,80 | 77,27 | 78,56 | 79,97 | 80,12 | 82,95 |
Операционная прибыль | 1 072 | 1 329 | 1 489 | 1 679 | 1 357 | 1 193 | 1 266 | 1 064 | 1 214 | 1 458 | 1 229 | 1 425 | 1 521 | 1 375 | 1 992 | 2 091 | 1 991 | 1 985 | 1 523 |
Изменять (%) | 23,97 | 12,03 | 12,76 | -19,15 | -12,10 | 6,10 | -15,94 | 14,06 | 20,15 | -15,73 | 15,97 | 6,74 | -9,64 | 44,90 | 5,00 | -4,79 | -0,31 | -23,26 | |
% от выручки | 25,49 | 27,76 | 29,87 | 30,84 | 27,54 | 24,49 | 23,55 | 20,78 | 22,13 | 23,89 | 21,34 | 21,41 | 21,28 | 19,20 | 22,73 | 21,44 | 20,03 | 19,88 | 17,05 |
Расходы в процентах | -8 | -14 | -15 | -16 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -11 | -20 | -31 | -53 | -63 | -102 | -146 | |||
Изменять (%) | 66,52 | 8,41 | 2,88 | -73,29 | 0,46 | 0,50 | 16,42 | 169,50 | 74,13 | 56,72 | 71,87 | 19,20 | 61,89 | 42,97 | |||||
% от выручки | -0,20 | -0,29 | -0,31 | -0,29 | -0,08 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,16 | -0,27 | -0,35 | -0,54 | -0,63 | -1,02 | -1,63 | |||
Чистая прибыль | 874 | 1 120 | 1 231 | 1 298 | 951 | 857 | 872 | 906 | 1 119 | 1 176 | 1 060 | 1 037 | 1 092 | 1 066 | 1 502 | 1 784 | 1 457 | 1 402 | 1 007 |
Изменять (%) | 28,12 | 9,96 | 5,39 | -26,68 | -9,92 | 1,70 | 3,92 | 23,50 | 5,10 | -9,85 | -2,13 | 5,30 | -2,44 | 40,94 | 18,79 | -18,34 | -3,77 | -28,15 | |
% от выручки | 20,78 | 23,39 | 24,70 | 23,84 | 19,30 | 17,59 | 16,22 | 17,68 | 20,40 | 19,26 | 18,40 | 15,58 | 15,28 | 14,88 | 17,14 | 18,29 | 14,65 | 14,04 | 11,27 |
Source: Capital IQ