Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Chaosua Foods Industry Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 1 528 | 1 521 | 1 597 | 1 588 | 1 575 | 1 571 |
Изменять (%) | -0,50 | 5,03 | -0,54 | -0,87 | -0,27 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 927 | 916 | 973 | 996 | 997 | 1 009 |
Изменять (%) | -1,18 | 6,23 | 2,34 | 0,12 | 1,17 | |
% от выручки | 60,65 | 60,23 | 60,92 | 62,68 | 63,31 | 64,22 |
Валовая операционная прибыль | 601 | 605 | 624 | 593 | 578 | 562 |
Изменять (%) | 0,55 | 3,22 | -5,04 | -2,52 | -2,75 | |
% от выручки | 39,35 | 39,77 | 39,08 | 37,32 | 36,69 | 35,78 |
SG&A | 405 | 415 | 433 | 435 | 434 | 455 |
Изменять (%) | 2,28 | 4,37 | 0,48 | -0,08 | 4,69 | |
% от выручки | 26,52 | 27,27 | 27,10 | 27,37 | 27,59 | 28,96 |
НИОКР | ||||||
Изменять (%) | ||||||
% от выручки | ||||||
Операционные расходы | 1 333 | 1 331 | 1 411 | 1 433 | 1 434 | 1 466 |
Изменять (%) | -0,13 | 5,99 | 1,59 | 0,06 | 2,24 | |
% от выручки | 87,21 | 87,53 | 88,32 | 90,21 | 91,05 | 93,34 |
Операционная прибыль | 196 | 190 | 186 | 155 | 141 | 105 |
Изменять (%) | -3,03 | -1,66 | -16,63 | -9,38 | -25,76 | |
% от выручки | 12,79 | 12,47 | 11,68 | 9,79 | 8,95 | 6,66 |
Расходы в процентах | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -6 |
Изменять (%) | 28,44 | 4,28 | 3,17 | 18,41 | -17,88 | |
% от выручки | -0,28 | -0,36 | -0,35 | -0,37 | -0,44 | -0,36 |
Чистая прибыль | 170 | 163 | 157 | 133 | 119 | 88 |
Изменять (%) | -4,13 | -3,18 | -15,28 | -10,96 | -26,34 | |
% от выручки | 11,10 | 10,70 | 9,86 | 8,40 | 7,54 | 5,57 |
Source: Capital IQ