CPanel Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) – отчет о прибылях и убытках (TTM)

CPanel Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции)
TH ˙ SET
Отчет о прибылях и убытках (TTM)

CPanel Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Доход 221 251 279 298 312 316 350 408 434 460 458 438 429 405 396 333 250 196 194
Изменять (%) 13,57 10,91 6,93 4,88 1,26 10,54 16,80 6,24 5,99 -0,52 -4,34 -2,04 -5,55 -2,32 -15,86 -24,81 -21,69 -0,85
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 143 157 174 185 198 203 223 251 263 275 272 265 263 253 245 219 181 160 169
Изменять (%) 9,79 10,86 6,48 6,90 2,44 10,17 12,48 4,85 4,54 -1,15 -2,46 -0,72 -4,05 -2,99 -10,69 -17,59 -11,20 5,35
% от выручки 64,56 62,41 62,38 62,12 63,31 64,05 63,84 61,48 60,67 59,84 59,46 60,63 61,45 62,42 61,99 65,81 72,12 81,78 86,90
Валовая операционная прибыль 78 94 105 113 115 114 126 157 171 185 185 172 165 152 150 114 70 36 25
Изменять (%) 20,46 10,99 7,69 1,58 -0,77 11,18 24,43 8,46 8,23 0,41 -7,09 -4,07 -7,93 -1,21 -24,30 -38,69 -48,83 -28,70
% от выручки 35,44 37,59 37,62 37,88 36,69 35,95 36,16 38,52 39,33 40,16 40,54 39,37 38,55 37,58 38,01 34,19 27,88 18,22 13,10
SG&A 49 54 60 64 67 67 70 75 78 85 87 89 88 85 89 82 70 66 65
Изменять (%) 9,04 12,04 6,06 5,12 0,40 4,25 6,05 4,79 9,03 2,29 2,00 -1,22 -3,05 4,84 -7,74 -14,98 -4,98 -2,54
% от выручки 22,28 21,39 21,61 21,44 21,48 21,30 20,09 18,24 17,99 18,50 19,03 20,29 20,46 21,00 22,54 24,71 27,94 33,90 33,33
НИОКР
Изменять (%)
% от выручки
Операционные расходы 192 210 234 249 265 270 294 326 341 360 359 354 351 338 334 301 250 227 234
Изменять (%) 9,60 11,16 6,37 6,44 1,93 8,70 10,94 4,84 5,57 -0,34 -1,38 -0,84 -3,80 -1,02 -9,90 -16,88 -9,46 3,04
% от выручки 86,84 83,80 83,99 83,55 84,79 85,35 83,93 79,72 78,66 78,35 78,49 80,92 81,90 83,42 84,53 90,52 100,06 115,69 120,23
Операционная прибыль 29 41 45 49 48 46 56 83 93 100 98 84 78 67 61 32 -0 -31 -39
Изменять (%) 39,82 9,61 9,89 -3,04 -2,43 21,25 47,41 11,76 7,55 -1,19 -15,12 -7,11 -13,46 -8,88 -48,44 -100,50 19 202,13 27,85
% от выручки 13,16 16,20 16,01 16,45 15,21 14,65 16,07 20,28 21,34 21,65 21,51 19,08 18,10 16,58 15,47 9,48 -0,06 -15,69 -20,23
Расходы в процентах -16 -15 -15 -16 -15 -13 -11 -8 -8 -7 -7 -8 -7 -6 -6 -5 -5 -5 -5
Изменять (%) -5,88 0,41 4,85 -5,02 -12,03 -17,71 -22,82 -9,41 -3,20 2,22 2,82 -9,85 -7,71 -11,33 -14,77 -1,07 -3,16 2,53
% от выручки -7,17 -5,94 -5,38 -5,27 -4,78 -4,15 -3,09 -2,04 -1,74 -1,59 -1,63 -1,76 -1,62 -1,58 -1,43 -1,45 -1,91 -2,36 -2,44
Чистая прибыль 13 23 29 33 32 32 40 61 68 75 78 67 63 54 47 23 -3 -29 -35
Изменять (%) 78,99 21,61 16,83 -4,73 0,64 23,85 52,85 12,16 11,02 3,33 -14,21 -6,22 -14,27 -12,78 -51,10 -114,34 772,85 22,51
% от выручки 5,93 9,35 10,25 11,20 10,18 10,11 11,33 14,83 15,65 16,40 17,03 15,28 14,62 13,27 11,85 6,89 -1,31 -14,64 -18,09

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista