Frasers Property (Таиланд) Публичная компания с ограниченной ответственностью – отчет о прибылях и убытках (TTM)

Frasers Property (Таиланд) Публичная компания с ограниченной ответственностью
TH ˙ THAMSE
Отчет о прибылях и убытках (TTM)

Frasers Property (Таиланд) Публичная компания с ограниченной ответственностью Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Доход 18 498 17 729 17 063 16 068 14 725 14 526 13 901 14 001 15 009 15 135 15 186 15 028 15 504 14 678 14 777 14 846 13 958 14 322 13 814 13 588
Изменять (%) -4,15 -3,76 -5,83 -8,36 -1,35 -4,31 0,72 7,19 0,84 0,34 -1,04 3,16 -5,33 0,67 0,47 -5,98 2,60 -3,55 -1,63
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 12 576 12 260 11 806 11 064 10 093 9 745 9 253 9 275 9 359 9 400 9 361 9 310 9 987 9 520 9 820 9 805 8 885 9 031 8 548 8 488
Изменять (%) -2,51 -3,71 -6,28 -8,78 -3,45 -5,04 0,23 0,91 0,43 -0,41 -0,55 7,26 -4,67 3,16 -0,15 -9,39 1,65 -5,34 -0,70
% от выручки 67,99 69,15 69,19 68,86 68,55 67,08 66,57 66,24 62,36 62,10 61,65 61,95 64,41 64,86 66,46 66,05 63,65 63,06 61,88 62,47
Валовая операционная прибыль 5 921 5 469 5 257 5 004 4 632 4 782 4 648 4 727 5 650 5 736 5 825 5 718 5 517 5 158 4 956 5 040 5 074 5 291 5 266 5 099
Изменять (%) -7,64 -3,88 -4,82 -7,43 3,24 -2,80 1,70 19,52 1,52 1,55 -1,83 -3,51 -6,51 -3,91 1,70 0,66 4,28 -0,49 -3,15
% от выручки 32,01 30,85 30,81 31,14 31,45 32,92 33,43 33,76 37,64 37,90 38,35 38,05 35,59 35,14 33,54 33,95 36,35 36,94 38,12 37,53
SG&A 3 139 2 882 2 946 2 675 2 761 2 755 2 538 2 721 3 106 3 103 3 217 3 706 3 648 3 613 3 586 2 997 2 970 3 050 3 025 2 995
Изменять (%) -8,19 2,25 -9,20 3,18 -0,21 -7,87 7,19 14,17 -0,09 3,67 15,20 -1,57 -0,95 -0,77 -16,41 -0,90 2,68 -0,82 -0,99
% от выручки 16,97 16,25 17,27 16,65 18,75 18,97 18,26 19,43 20,69 20,50 21,19 24,66 23,53 24,62 24,27 20,19 21,28 21,29 21,90 22,04
НИОКР
Изменять (%)
% от выручки
Операционные расходы 15 715 15 142 14 752 13 739 12 854 12 500 11 791 11 995 12 465 12 503 12 579 13 017 13 635 13 133 13 406 12 802 11 855 12 080 11 573 11 483
Изменять (%) -3,65 -2,57 -6,87 -6,45 -2,75 -5,67 1,73 3,92 0,30 0,61 3,48 4,75 -3,68 2,08 -4,50 -7,40 1,90 -4,20 -0,78
% от выручки 84,96 85,41 86,46 85,51 87,29 86,05 84,82 85,67 83,05 82,61 82,83 86,62 87,95 89,48 90,72 86,24 84,93 84,35 83,78 84,51
Операционная прибыль 2 783 2 588 2 310 2 328 1 871 2 027 2 110 2 006 2 544 2 632 2 607 2 011 1 869 1 545 1 371 2 043 2 104 2 242 2 241 2 105
Изменять (%) -7,01 -10,71 0,77 -19,63 8,32 4,09 -4,90 26,79 3,49 -0,95 -22,86 -7,08 -17,36 -11,25 49,07 2,96 6,55 -0,04 -6,08
% от выручки 15,04 14,59 13,54 14,49 12,71 13,95 15,18 14,33 16,95 17,39 17,17 13,38 12,06 10,52 9,28 13,76 15,07 15,65 16,22 15,49
Расходы в процентах -1 131 -1 143 -1 124 -1 092 -1 064 -1 035 -1 002 -972 -964 -1 002 -1 061 -1 127 -1 163 -1 167 -1 166 -1 199 -1 233 -1 262 -1 281 -1 280
Изменять (%) 1,02 -1,70 -2,80 -2,55 -2,80 -3,11 -3,01 -0,84 3,93 5,89 6,23 3,22 0,30 -0,07 2,86 2,83 2,33 1,50 -0,08
% от выручки -6,12 -6,45 -6,59 -6,80 -7,23 -7,12 -7,21 -6,94 -6,42 -6,62 -6,99 -7,50 -7,50 -7,95 -7,89 -8,08 -8,83 -8,81 -9,27 -9,42
Чистая прибыль 2 791 2 958 2 635 2 714 1 586 1 887 1 684 1 901 2 464 2 029 2 034 1 742 1 852 1 853 1 695 1 637 1 438 1 448 1 512 1 825
Изменять (%) 5,96 -10,90 2,99 -41,56 18,99 -10,77 12,89 29,63 -17,66 0,21 -14,34 6,29 0,09 -8,55 -3,43 -12,13 0,69 4,40 20,74
% от выручки 15,09 16,68 15,45 16,89 10,77 12,99 12,11 13,58 16,42 13,41 13,39 11,59 11,94 12,63 11,47 11,02 10,30 10,11 10,94 13,43

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:6TI
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista