Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Master Style Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 610 | 690 | 761 | 983 | 1 268 | 1 490 | 1 688 | 1 779 | 1 866 | 1 944 | 1 982 | 2 034 | 2 070 | 2 157 | 2 157 | 2 139 |
Изменять (%) | 13,15 | 10,32 | 29,17 | 28,92 | 17,56 | 13,30 | 5,40 | 4,85 | 4,17 | 1,99 | 2,59 | 1,76 | 4,20 | 0,04 | -0,85 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 308 | 312 | 331 | 434 | 527 | 641 | 722 | 763 | 797 | 785 | 797 | 812 | 836 | 855 | 877 | 883 |
Изменять (%) | 1,21 | 6,27 | 30,95 | 21,49 | 21,70 | 12,58 | 5,74 | 4,39 | -1,51 | 1,51 | 1,90 | 2,95 | 2,35 | 2,52 | 0,62 | |
% от выручки | 50,50 | 45,17 | 43,51 | 44,11 | 41,57 | 43,04 | 42,76 | 42,90 | 42,71 | 40,38 | 40,19 | 39,92 | 40,39 | 39,67 | 40,65 | 41,26 |
Валовая операционная прибыль | 302 | 378 | 430 | 549 | 741 | 849 | 966 | 1 016 | 1 069 | 1 159 | 1 186 | 1 222 | 1 234 | 1 301 | 1 280 | 1 257 |
Изменять (%) | 25,34 | 13,64 | 27,79 | 34,79 | 14,61 | 13,84 | 5,14 | 5,20 | 8,41 | 2,32 | 3,06 | 0,97 | 5,46 | -1,59 | -1,86 | |
% от выручки | 49,50 | 54,83 | 56,49 | 55,89 | 58,43 | 56,96 | 57,24 | 57,10 | 57,29 | 59,62 | 59,81 | 60,08 | 59,61 | 60,33 | 59,35 | 58,74 |
SG&A | 140 | 167 | 190 | 264 | 359 | 463 | 557 | 609 | 642 | 634 | 632 | 672 | 685 | 702 | 737 | 738 |
Изменять (%) | 19,51 | 13,95 | 38,49 | 35,95 | 29,07 | 20,42 | 9,22 | 5,40 | -1,19 | -0,31 | 6,26 | 1,95 | 2,58 | 4,91 | 0,24 | |
% от выручки | 22,93 | 24,22 | 25,02 | 26,83 | 28,29 | 31,06 | 33,01 | 34,21 | 34,39 | 32,62 | 31,88 | 33,02 | 33,08 | 32,56 | 34,15 | 34,52 |
НИОКР | ||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||
Операционные расходы | 443 | 479 | 522 | 697 | 885 | 1 104 | 1 279 | 1 372 | 1 438 | 1 419 | 1 429 | 1 483 | 1 520 | 1 558 | 1 614 | 1 621 |
Изменять (%) | 7,98 | 8,95 | 33,71 | 26,96 | 24,69 | 15,87 | 7,25 | 4,84 | -1,37 | 0,70 | 3,83 | 2,50 | 2,45 | 3,60 | 0,45 | |
% от выручки | 72,71 | 69,39 | 68,53 | 70,94 | 69,86 | 74,10 | 75,77 | 77,11 | 77,10 | 73,00 | 72,07 | 72,94 | 73,47 | 72,23 | 74,80 | 75,78 |
Операционная прибыль | 166 | 211 | 240 | 286 | 382 | 386 | 409 | 407 | 427 | 525 | 554 | 550 | 549 | 599 | 544 | 518 |
Изменять (%) | 26,94 | 13,41 | 19,29 | 33,71 | 1,03 | 5,96 | -0,41 | 4,90 | 22,83 | 5,50 | -0,60 | -0,22 | 9,05 | -9,21 | -4,69 | |
% от выручки | 27,29 | 30,61 | 31,47 | 29,06 | 30,14 | 25,90 | 24,23 | 22,89 | 22,90 | 27,00 | 27,93 | 27,06 | 26,53 | 27,77 | 25,20 | 24,22 |
Расходы в процентах | -5 | -7 | -7 | -7 | -7 | -9 | -11 | -13 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -18 | -23 | -27 |
Изменять (%) | 26,17 | -0,94 | -0,77 | 8,12 | 24,07 | 19,65 | 16,74 | 9,76 | -0,73 | -0,76 | -0,88 | 4,96 | 28,81 | 23,91 | 17,98 | |
% от выручки | -0,90 | -1,00 | -0,90 | -0,69 | -0,58 | -0,61 | -0,65 | -0,72 | -0,75 | -0,71 | -0,70 | -0,67 | -0,69 | -0,86 | -1,06 | -1,26 |
Чистая прибыль | 128 | 163 | 186 | 241 | 300 | 301 | 318 | 317 | 332 | 416 | 451 | 455 | 464 | 522 | 472 | 440 |
Изменять (%) | 27,65 | 14,04 | 29,82 | 24,31 | 0,44 | 5,51 | -0,21 | 4,64 | 25,56 | 8,33 | 0,80 | 2,11 | 12,55 | -9,66 | -6,85 | |
% от выручки | 20,91 | 23,59 | 24,39 | 24,51 | 23,64 | 20,20 | 18,81 | 17,81 | 17,77 | 21,42 | 22,75 | 22,35 | 22,43 | 24,23 | 21,88 | 20,55 |
Source: Capital IQ