Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Star Money Public Company Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 1 031 | 1 237 | 1 352 | 1 399 | 1 410 | 1 380 | 1 357 | 1 380 | 1 432 | 1 497 | 1 541 | 1 545 | 1 561 | 1 531 |
Изменять (%) | 20,03 | 9,30 | 3,47 | 0,78 | -2,12 | -1,70 | 1,68 | 3,80 | 4,51 | 2,94 | 0,28 | 1,01 | -1,90 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 479 | 619 | 701 | 723 | 744 | 732 | 736 | 806 | 850 | 908 | 795 | 980 | 996 | 963 |
Изменять (%) | 29,28 | 13,18 | 3,06 | 2,99 | -1,65 | 0,58 | 9,49 | 5,44 | 6,84 | -12,46 | 23,29 | 1,62 | -3,27 | |
% от выручки | 46,47 | 50,06 | 51,83 | 51,63 | 52,76 | 53,01 | 54,24 | 58,41 | 59,33 | 60,66 | 51,59 | 63,42 | 63,81 | 62,91 |
Валовая операционная прибыль | 552 | 618 | 651 | 677 | 666 | 649 | 621 | 574 | 582 | 589 | 746 | 565 | 565 | 568 |
Изменять (%) | 12,00 | 5,41 | 3,91 | -1,58 | -2,63 | -4,27 | -7,57 | 1,48 | 1,10 | 26,68 | -24,24 | -0,04 | 0,51 | |
% от выручки | 53,53 | 49,94 | 48,17 | 48,37 | 47,24 | 46,99 | 45,76 | 41,59 | 40,67 | 39,34 | 48,41 | 36,58 | 36,19 | 37,09 |
SG&A | 421 | 420 | 455 | 487 | 494 | 500 | 485 | 469 | 474 | 475 | 542 | 461 | 457 | 450 |
Изменять (%) | -0,30 | 8,22 | 7,06 | 1,47 | 1,29 | -3,01 | -3,30 | 1,10 | 0,25 | 14,05 | -14,89 | -0,95 | -1,53 | |
% от выручки | 40,87 | 33,94 | 33,61 | 34,77 | 35,01 | 36,23 | 35,74 | 33,99 | 33,11 | 31,76 | 35,19 | 29,87 | 29,28 | 29,40 |
НИОКР | ||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||
Операционные расходы | 911 | 1 052 | 1 172 | 1 225 | 1 252 | 1 241 | 1 226 | 1 275 | 1 324 | 1 383 | 1 375 | 1 441 | 1 453 | 1 413 |
Изменять (%) | 15,42 | 11,46 | 4,49 | 2,24 | -0,86 | -1,24 | 4,00 | 3,85 | 4,48 | -0,60 | 4,82 | 0,80 | -2,73 | |
% от выручки | 88,38 | 84,98 | 86,66 | 87,51 | 88,78 | 89,92 | 90,34 | 92,40 | 92,44 | 92,42 | 89,24 | 93,29 | 93,09 | 92,31 |
Операционная прибыль | 120 | 186 | 180 | 175 | 158 | 139 | 131 | 105 | 108 | 113 | 166 | 104 | 108 | 118 |
Изменять (%) | 55,08 | -2,92 | -3,14 | -9,44 | -12,03 | -5,80 | -20,00 | 3,19 | 4,80 | 46,05 | -37,43 | 4,01 | 9,16 | |
% от выручки | 11,62 | 15,02 | 13,34 | 12,49 | 11,22 | 10,08 | 9,66 | 7,60 | 7,56 | 7,58 | 10,76 | 6,71 | 6,91 | 7,69 |
Расходы в процентах | -60 | -57 | -62 | -69 | -64 | -54 | -42 | -27 | -28 | -11 | -87 | -39 | -43 | -39 |
Изменять (%) | -4,45 | 8,35 | 11,14 | -7,90 | -14,38 | -22,69 | -37,00 | 5,84 | -60,58 | 684,69 | -55,38 | 10,71 | -9,67 | |
% от выручки | -5,82 | -4,63 | -4,59 | -4,93 | -4,51 | -3,94 | -3,10 | -1,92 | -1,96 | -0,74 | -5,63 | -2,51 | -2,75 | -2,53 |
Чистая прибыль | 48 | 103 | 95 | 81 | 72 | 64 | 67 | 62 | 63 | 65 | 63 | 51 | 50 | 55 |
Изменять (%) | 116,18 | -8,14 | -14,19 | -11,61 | -11,28 | 5,44 | -7,97 | 2,62 | 2,59 | -3,49 | -19,38 | -0,24 | 8,86 | |
% от выручки | 4,62 | 8,32 | 6,99 | 5,80 | 5,09 | 4,61 | 4,94 | 4,48 | 4,42 | 4,34 | 4,07 | 3,27 | 3,23 | 3,59 |
Source: Capital IQ