Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Tapaco Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 1 766 | 1 925 | 2 203 | 2 609 | 2 637 | 2 660 | 2 660 | 2 595 | 2 721 | 2 542 | 2 421 | 2 103 | 1 788 |
Изменять (%) | 9,05 | 14,41 | 18,45 | 1,07 | 0,89 | 0,00 | -2,45 | 4,85 | -6,59 | -4,76 | -13,14 | -14,98 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 1 534 | 1 710 | 1 926 | 2 229 | 2 322 | 2 328 | 2 359 | 2 331 | 2 405 | 2 275 | 2 198 | 1 978 | 1 642 |
Изменять (%) | 11,47 | 12,64 | 15,74 | 4,17 | 0,24 | 1,35 | -1,19 | 3,18 | -5,39 | -3,39 | -10,03 | -16,98 | |
% от выручки | 86,88 | 88,80 | 87,43 | 85,43 | 88,05 | 87,49 | 88,67 | 89,81 | 88,38 | 89,51 | 90,80 | 94,04 | 91,82 |
Валовая операционная прибыль | 232 | 216 | 277 | 380 | 315 | 333 | 301 | 264 | 316 | 267 | 223 | 125 | 146 |
Изменять (%) | -6,98 | 28,47 | 37,26 | -17,08 | 5,62 | -9,43 | -12,27 | 19,58 | -15,70 | -16,42 | -43,76 | 16,70 | |
% от выручки | 13,12 | 11,20 | 12,57 | 14,57 | 11,95 | 12,51 | 11,33 | 10,19 | 11,62 | 10,49 | 9,20 | 5,96 | 8,18 |
SG&A | 258 | 249 | 240 | 246 | 283 | 281 | 290 | 276 | 234 | 252 | 237 | 226 | 198 |
Изменять (%) | -3,52 | -3,74 | 2,69 | 14,99 | -0,64 | 3,03 | -4,73 | -15,23 | 7,89 | -6,22 | -4,47 | -12,31 | |
% от выручки | 14,61 | 12,93 | 10,88 | 9,43 | 10,73 | 10,57 | 10,89 | 10,63 | 8,60 | 9,93 | 9,78 | 10,75 | 11,09 |
НИОКР | |||||||||||||
Изменять (%) | |||||||||||||
% от выручки | |||||||||||||
Операционные расходы | 1 786 | 1 955 | 2 162 | 2 472 | 2 601 | 2 605 | 2 645 | 2 604 | 2 635 | 2 523 | 2 429 | 2 197 | 1 835 |
Изменять (%) | 9,48 | 10,59 | 14,33 | 5,22 | 0,14 | 1,55 | -1,57 | 1,21 | -4,27 | -3,70 | -9,55 | -16,51 | |
% от выручки | 101,16 | 101,56 | 98,17 | 94,75 | 98,64 | 97,91 | 99,42 | 100,32 | 96,83 | 99,23 | 100,33 | 104,48 | 102,60 |
Операционная прибыль | -20 | -30 | 40 | 137 | 36 | 56 | 15 | -8 | 86 | 20 | -8 | -94 | -46 |
Изменять (%) | 46,71 | -234,31 | 239,22 | -73,79 | 55,02 | -72,31 | -153,38 | -1 149,88 | -77,39 | -141,22 | 1 071,26 | -50,70 | |
% от выручки | -1,16 | -1,56 | 1,83 | 5,25 | 1,36 | 2,09 | 0,58 | -0,32 | 3,17 | 0,77 | -0,33 | -4,48 | -2,60 |
Расходы в процентах | -36 | -36 | -35 | -40 | -49 | -51 | -52 | -45 | -43 | -40 | -42 | -45 | -41 |
Изменять (%) | 0,35 | -2,00 | 15,23 | 20,45 | 4,56 | 2,41 | -13,63 | -4,84 | -5,51 | 4,03 | 7,53 | -8,92 | |
% от выручки | -2,02 | -1,86 | -1,59 | -1,55 | -1,85 | -1,91 | -1,96 | -1,73 | -1,57 | -1,59 | -1,74 | -2,15 | -2,31 |
Чистая прибыль | -47 | -55 | -2 | 62 | 13 | 19 | 95 | 80 | 106 | 73 | -61 | -128 | -77 |
Изменять (%) | 17,19 | -95,83 | -2 803,81 | -78,85 | 46,70 | 389,29 | -15,45 | 32,11 | -31,29 | -183,83 | 110,46 | -40,26 | |
% от выручки | -2,68 | -2,88 | -0,10 | 2,39 | 0,50 | 0,73 | 3,56 | 3,09 | 3,89 | 2,86 | -2,52 | -6,10 | -4,29 |
Source: Capital IQ