King's Town Millerful №1 Инвестиционный фонд недвижимости – отчет о прибылях и убытках (TTM)

King's Town Millerful №1 Инвестиционный фонд недвижимости
TW ˙ TWSE ˙ TW00001010T9
10,00 NT$ ↓ -0,10 (-0,99%)
2025-09-05
ЦЕНА АКЦИИ
Отчет о прибылях и убытках (TTM)

King's Town Millerful №1 Инвестиционный фонд недвижимости Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
Доход 598 613 603 594 583 573 644 715 799 884 913 942
Изменять (%) 2,49 -1,51 -1,53 -1,81 -1,85 12,40 11,03 11,85 10,59 3,28 3,18
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 24 24 26 29 31 34 37 40 43 45 45 45
Изменять (%) 2,09 9,06 8,31 9,18 8,41 9,20 8,43 6,51 6,11 -0,04 -0,04
% от выручки 3,97 3,96 4,38 4,82 5,36 5,92 5,75 5,62 5,35 5,13 4,97 4,81
Валовая операционная прибыль 574 588 577 566 552 539 607 675 757 839 868 897
Изменять (%) 2,51 -1,94 -1,98 -2,37 -2,43 12,60 11,19 12,17 10,85 3,46 3,35
% от выручки 96,03 96,04 95,62 95,18 94,64 94,08 94,25 94,38 94,65 94,87 95,03 95,19
SG&A 26 25 27 28 27 25 26 27 32 37 37 38
Изменять (%) -3,58 5,70 5,39 -4,45 -4,66 2,13 2,09 19,14 16,06 1,75 1,72
% от выручки 4,35 4,09 4,39 4,70 4,57 4,44 4,04 3,71 3,95 4,15 4,09 4,03
НИОКР
Изменять (%)
% от выручки
Операционные расходы 80 80 84 87 89 91 97 103 113 122 124 126
Изменять (%) -0,32 4,81 4,59 2,31 2,26 6,20 5,84 9,54 8,71 1,28 1,27
% от выручки 13,38 13,01 13,85 14,71 15,33 15,97 15,09 14,38 14,08 13,84 13,58 13,32
Операционная прибыль 518 533 520 507 494 481 547 612 687 762 789 817
Изменять (%) 2,92 -2,45 -2,52 -2,52 -2,59 13,58 11,96 12,24 10,90 3,60 3,48
% от выручки 86,62 86,99 86,15 85,29 84,67 84,03 84,91 85,62 85,92 86,16 86,42 86,68
Расходы в процентах -71 -74 -73 -72 -72 -72 -71 -70 -74 -78 -87 -97
Изменять (%) 3,50 -1,10 -1,12 -0,28 -0,29 -0,89 -0,90 5,10 4,85 12,41 11,04
% от выручки -11,93 -12,05 -12,10 -12,15 -12,34 -12,53 -11,05 -9,86 -9,27 -8,79 -9,56 -10,29
Чистая прибыль 445 457 446 434 416 398 460 523 568 613 630 648
Изменять (%) 2,77 -2,51 -2,57 -4,22 -4,41 15,81 13,65 8,58 7,91 2,83 2,75
% от выручки 74,41 74,62 73,86 73,08 71,28 69,42 71,52 73,21 71,07 69,34 69,04 68,75

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista