Отчет о прибылях и убытках (TTM)
АСОС ООО Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 06-03 |
2023 09-03 |
2023 12-03 |
2024 03-03 |
2024 06-01 |
2024 09-01 |
2024 12-02 |
2025 03-02 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 3 453 | 3 643 | 3 777 | 3 910 | 3 925 | 3 939 | 3 938 | 3 936 | 3 855 | 3 773 | 3 661 | 3 550 | 3 382 | 3 215 | 3 060 | 2 906 | 2 803 | 2 699 |
Изменять (%) | 5,49 | 3,68 | 3,55 | 0,36 | 0,36 | -0,03 | -0,03 | -2,08 | -2,12 | -2,96 | -3,05 | -4,72 | -4,95 | -4,80 | -5,05 | -3,55 | -3,68 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 1 836 | 1 955 | 2 045 | 2 134 | 2 162 | 2 189 | 2 204 | 2 219 | 2 236 | 2 254 | 2 172 | 2 090 | 1 954 | 1 818 | 1 781 | 1 743 | 1 648 | 1 553 |
Изменять (%) | 6,51 | 4,57 | 4,37 | 1,29 | 1,27 | 0,68 | 0,68 | 0,79 | 0,78 | -3,63 | -3,76 | -6,52 | -6,97 | -2,06 | -2,10 | -5,47 | -5,79 | |
% от выручки | 53,16 | 53,68 | 54,14 | 54,57 | 55,08 | 55,58 | 55,97 | 56,37 | 58,02 | 59,74 | 59,33 | 58,90 | 57,78 | 56,56 | 58,19 | 59,99 | 58,80 | 57,52 |
Валовая операционная прибыль | 1 617 | 1 687 | 1 732 | 1 776 | 1 763 | 1 750 | 1 734 | 1 718 | 1 618 | 1 519 | 1 489 | 1 459 | 1 428 | 1 397 | 1 280 | 1 162 | 1 155 | 1 147 |
Изменять (%) | 4,33 | 2,64 | 2,57 | -0,75 | -0,76 | -0,92 | -0,93 | -5,78 | -6,13 | -1,97 | -2,01 | -2,14 | -2,19 | -8,38 | -9,15 | -0,68 | -0,68 | |
% от выручки | 46,84 | 46,32 | 45,86 | 45,43 | 44,92 | 44,42 | 44,03 | 43,63 | 41,98 | 40,26 | 40,67 | 41,10 | 42,22 | 43,44 | 41,81 | 40,01 | 41,20 | 42,48 |
SG&A | 1 428 | 1 459 | 1 522 | 1 584 | 1 629 | 1 674 | 1 702 | 1 729 | 1 764 | 1 799 | 1 754 | 1 710 | 1 666 | 1 622 | 1 559 | 1 496 | 1 478 | 1 459 |
Изменять (%) | 2,20 | 4,29 | 4,11 | 2,85 | 2,77 | 1,64 | 1,61 | 2,02 | 1,98 | -2,49 | -2,55 | -2,57 | -2,64 | -3,86 | -4,01 | -1,24 | -1,26 | |
% от выручки | 41,35 | 40,06 | 40,29 | 40,51 | 41,52 | 42,51 | 43,22 | 43,93 | 45,77 | 47,68 | 47,92 | 48,16 | 49,24 | 50,44 | 50,94 | 51,50 | 52,73 | 54,06 |
НИОКР | ||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||
Операционные расходы | 3 263 | 3 414 | 3 566 | 3 718 | 3 791 | 3 864 | 3 896 | 3 928 | 3 980 | 4 032 | 3 915 | 3 798 | 3 618 | 3 438 | 3 338 | 3 238 | 3 116 | 2 995 |
Изменять (%) | 4,63 | 4,45 | 4,26 | 1,95 | 1,92 | 0,83 | 0,82 | 1,32 | 1,30 | -2,90 | -2,98 | -4,75 | -4,98 | -2,91 | -2,99 | -3,75 | -3,90 | |
% от выручки | 94,51 | 93,74 | 94,44 | 95,09 | 96,60 | 98,09 | 98,94 | 99,78 | 103,24 | 106,85 | 106,92 | 107,00 | 106,97 | 106,93 | 109,06 | 111,42 | 111,19 | 110,94 |
Операционная прибыль | 190 | 228 | 210 | 192 | 134 | 75 | 42 | 9 | -125 | -258 | -254 | -248 | -236 | -223 | -277 | -332 | -314 | -295 |
Изменять (%) | 20,33 | -7,91 | -8,59 | -30,45 | -43,79 | -44,21 | -79,24 | -1 535,63 | 106,97 | -1,93 | -1,97 | -5,17 | -5,45 | 24,48 | 19,67 | -5,53 | -5,85 | |
% от выручки | 5,49 | 6,26 | 5,56 | 4,91 | 3,40 | 1,91 | 1,06 | 0,22 | -3,24 | -6,85 | -6,92 | -7,00 | -6,97 | -6,93 | -9,06 | -11,42 | -11,19 | -10,94 |
Расходы в процентах | -9 | -8 | -11 | -13 | -17 | -21 | -22 | -23 | -27 | -32 | -42 | -52 | -55 | -58 | -57 | -56 | -59 | -62 |
Изменять (%) | -7,34 | 30,49 | 23,36 | 30,30 | 23,26 | 4,25 | 4,07 | 19,35 | 16,21 | 30,88 | 23,59 | 6,69 | 6,27 | -1,88 | -1,92 | 4,88 | 4,66 | |
% от выручки | -0,26 | -0,23 | -0,28 | -0,34 | -0,44 | -0,54 | -0,56 | -0,58 | -0,71 | -0,85 | -1,14 | -1,45 | -1,63 | -1,82 | -1,88 | -1,94 | -2,11 | -2,29 |
Чистая прибыль | 143 | 172 | 150 | 128 | 81 | 33 | 1 | -31 | -133 | -236 | -229 | -223 | -236 | -248 | -293 | -339 | -316 | -294 |
Изменять (%) | 20,57 | -12,67 | -14,51 | -37,11 | -59,01 | -96,53 | -2 778,26 | 332,31 | 76,87 | -2,63 | -2,70 | 5,60 | 5,31 | 18,26 | 15,44 | -6,55 | -7,01 | |
% от выручки | 4,13 | 4,72 | 3,98 | 3,28 | 2,06 | 0,84 | 0,03 | -0,78 | -3,45 | -6,24 | -6,26 | -6,29 | -6,97 | -7,72 | -9,59 | -11,66 | -11,29 | -10,90 |
Source: Capital IQ