Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. - Варрант на акции Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 13 | 39 | 39 | 48 | 46 | 46 | 47 | 46 | 67 | 67 | 72 | 73 | 84 | 99 | 109 | 126 |
Изменять (%) | 193,63 | -0,04 | 23,10 | -5,19 | 0,96 | 0,64 | -2,44 | 46,47 | -0,01 | 7,71 | 1,95 | 14,86 | 17,21 | 10,28 | 16,31 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 13 | 27 | 28 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 39 | 41 | 43 | 43 | 50 | 57 | 65 | 74 |
Изменять (%) | 106,77 | 6,72 | 13,25 | 2,65 | 2,76 | 2,13 | 3,15 | 9,39 | 5,87 | 4,74 | -1,49 | 16,48 | 15,68 | 13,92 | 13,49 | |
% от выручки | 95,83 | 67,49 | 72,05 | 66,29 | 71,77 | 73,05 | 74,13 | 78,37 | 58,53 | 61,97 | 60,26 | 58,23 | 59,05 | 58,28 | 60,21 | 58,75 |
Валовая операционная прибыль | 1 | 13 | 11 | 16 | 13 | 13 | 12 | 10 | 28 | 25 | 29 | 31 | 34 | 41 | 43 | 52 |
Изменять (%) | 2 191,64 | -14,08 | 48,51 | -20,60 | -3,63 | -3,40 | -18,44 | 180,85 | -8,30 | 12,55 | 7,15 | 12,61 | 19,41 | 5,20 | 20,57 | |
% от выручки | 4,17 | 32,51 | 27,95 | 33,71 | 28,23 | 26,95 | 25,87 | 21,63 | 41,47 | 38,03 | 39,74 | 41,77 | 40,95 | 41,72 | 39,79 | 41,25 |
SG&A | 9 | 10 | 11 | 14 | 30 | 21 | 24 | 58 | 54 | 72 | 50 | 43 | 36 | 32 | 29 | 30 |
Изменять (%) | 1,86 | 16,53 | 27,00 | 113,21 | -30,06 | 12,91 | 144,31 | -7,08 | 31,83 | -30,18 | -13,02 | -17,24 | -11,85 | -8,71 | 3,87 | |
% от выручки | 70,21 | 24,35 | 28,39 | 29,29 | 65,87 | 45,63 | 51,20 | 128,20 | 81,33 | 107,22 | 69,50 | 59,30 | 42,72 | 32,13 | 26,60 | 23,75 |
НИОКР | ||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||
Операционные расходы | 22 | 37 | 40 | 48 | 65 | 56 | 86 | 96 | 95 | 114 | 94 | 87 | 88 | 92 | 98 | 108 |
Изменять (%) | 65,23 | 9,88 | 17,65 | 36,30 | -13,40 | 53,23 | 11,07 | -0,97 | 20,75 | -17,44 | -7,47 | 0,97 | 4,57 | 5,98 | 10,42 | |
% от выручки | 166,04 | 93,44 | 102,71 | 98,16 | 141,12 | 121,05 | 184,31 | 209,82 | 141,85 | 171,29 | 131,29 | 119,17 | 104,75 | 93,46 | 89,82 | 85,27 |
Операционная прибыль | -9 | 3 | -1 | 1 | -19 | -10 | -39 | -50 | -28 | -48 | -22 | -14 | -4 | 6 | 11 | 19 |
Изменять (%) | -129,19 | -141,23 | -183,74 | -2 216,24 | -48,31 | 303,07 | 27,08 | -44,18 | 70,33 | -52,72 | -37,56 | -71,55 | -261,48 | 71,69 | 68,26 | |
% от выручки | -66,04 | 6,56 | -2,71 | 1,84 | -41,12 | -21,05 | -84,31 | -109,82 | -41,85 | -71,29 | -31,29 | -19,17 | -4,75 | 6,54 | 10,18 | 14,73 |
Расходы в процентах | -2 | -9 | -12 | -12 | -17 | -20 | -22 | -25 | -24 | -23 | -23 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 |
Изменять (%) | 480,21 | 27,19 | 5,16 | 32,80 | 21,28 | 9,74 | 14,78 | -4,02 | -4,07 | 1,11 | 1,33 | 0,08 | -0,39 | -0,79 | 0,35 | |
% от выручки | -11,94 | -23,60 | -30,03 | -25,65 | -35,93 | -43,16 | -47,06 | -55,37 | -36,28 | -34,81 | -32,67 | -32,48 | -28,30 | -24,05 | -21,63 | -18,66 |
Чистая прибыль | -12 | -7 | -13 | -13 | -36 | -42 | -72 | -86 | -63 | -77 | -53 | -44 | -34 | -16 | -11 | -1 |
Изменять (%) | -46,55 | 104,36 | -5,18 | 185,73 | 16,32 | 70,77 | 20,10 | -26,78 | 22,29 | -31,80 | -17,14 | -22,55 | -54,03 | -29,22 | -93,38 | |
% от выручки | -91,24 | -16,61 | -33,95 | -26,15 | -78,82 | -90,81 | -154,09 | -189,69 | -94,82 | -115,97 | -73,43 | -59,69 | -40,25 | -15,79 | -10,13 | -0,58 |
Source: Capital IQ