Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Кёр д'Ален Банкорп, Инк. Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Изменять (%) | 6,57 | 4,22 | 5,79 | -4,56 | -4,00 | 6,51 | 10,23 | 5,65 | 5,80 | -1,55 | 0,78 | -2,99 | 0,85 | 1,32 | 3,64 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | ||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||
Валовая операционная прибыль | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Изменять (%) | 6,57 | 4,22 | 5,79 | -4,56 | -4,00 | 6,51 | 10,23 | 5,65 | 5,80 | -1,55 | 0,78 | -2,99 | 0,85 | 1,32 | 3,64 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
SG&A | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Изменять (%) | 41,50 | -26,26 | 32,27 | -6,71 | 2,06 | 1,34 | -17,87 | 3,70 | 6,82 | 4,66 | 3,98 | 8,72 | 2,36 | 3,75 | 5,09 | |
% от выручки | 48,40 | 64,26 | 45,46 | 56,84 | 55,56 | 59,06 | 56,19 | 41,87 | 41,09 | 41,49 | 44,11 | 45,51 | 51,00 | 51,77 | 53,01 | 53,76 |
НИОКР | ||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||
Операционные расходы | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Изменять (%) | 4,33 | -2,10 | -3,39 | -3,14 | 2,32 | 1,49 | 5,36 | 3,63 | 8,76 | 4,33 | 2,83 | 5,37 | 3,62 | 3,69 | 4,07 | |
% от выручки | 77,77 | 76,14 | 71,51 | 65,31 | 66,28 | 70,64 | 67,31 | 64,34 | 63,11 | 64,87 | 68,75 | 70,15 | 76,19 | 78,29 | 80,12 | 80,45 |
Операционная прибыль | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Изменять (%) | 14,42 | 24,40 | 28,84 | -7,23 | -16,41 | 18,57 | 20,26 | 9,30 | 0,74 | -12,42 | -3,74 | -22,62 | -8,04 | -7,24 | 1,89 | |
% от выручки | 22,23 | 23,86 | 28,49 | 34,69 | 33,72 | 29,36 | 32,69 | 35,66 | 36,89 | 35,13 | 31,25 | 29,85 | 23,81 | 21,71 | 19,88 | 19,55 |
Расходы в процентах | ||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||
Чистая прибыль | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Изменять (%) | 18,19 | 21,48 | 22,16 | -7,36 | -16,24 | 17,84 | 23,51 | 8,04 | 1,77 | -10,97 | -3,06 | -22,77 | -6,99 | -9,20 | -0,79 | |
% от выручки | 18,11 | 20,09 | 23,41 | 27,04 | 26,24 | 22,90 | 25,34 | 28,39 | 29,03 | 27,92 | 25,25 | 24,29 | 19,34 | 17,83 | 15,98 | 15,30 |
Source: Capital IQ