CLP Холдингс Лимитед – отчет о прибылях и убытках (TTM)

CLP Холдингс Лимитед
US ˙ OTCPK ˙ HK0002007356

Отчет о прибылях и убытках (TTM)

CLP Холдингс Лимитед Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Доход 80 071 79 590 80 604 81 618 82 788 83 959 87 392 90 824 95 743 100 662 98 516 96 370 91 770 87 169 87 561 87 953 89 458 90 964 90 348 89 732
Изменять (%) -0,60 1,27 1,26 1,43 1,41 4,09 3,93 5,42 5,14 -2,13 -2,18 -4,77 -5,01 0,45 0,45 1,71 1,68 -0,68 -0,68
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 52 342 51 554 52 391 53 228 55 280 57 333 67 516 77 698 79 752 81 806 74 050 66 295 62 468 58 642 57 733 56 824 59 230 61 635 61 238 60 841
Изменять (%) -1,51 1,62 1,60 3,86 3,71 17,76 15,08 2,64 2,58 -9,48 -10,47 -5,77 -6,13 -1,55 -1,57 4,23 4,06 -0,64 -0,65
% от выручки 65,37 64,77 65,00 65,22 66,77 68,29 77,26 85,55 83,30 81,27 75,17 68,79 68,07 67,27 65,93 64,61 66,21 67,76 67,78 67,80
Валовая операционная прибыль 27 728 28 036 28 213 28 390 27 508 26 626 19 876 13 126 15 991 18 856 24 466 30 075 29 301 28 527 29 828 31 129 30 229 29 329 29 110 28 891
Изменять (%) 1,11 0,63 0,63 -3,11 -3,21 -25,35 -33,96 21,83 17,92 29,75 22,93 -2,57 -2,64 4,56 4,36 -2,89 -2,98 -0,75 -0,75
% от выручки 34,63 35,23 35,00 34,78 33,23 31,71 22,74 14,45 16,70 18,73 24,83 31,21 31,93 32,73 34,07 35,39 33,79 32,24 32,22 32,20
SG&A 4 689 4 844 4 997 5 150 5 128 5 107 5 071 5 035 4 852 4 668 4 601 4 534 4 642 4 749 4 887 5 025 5 088 5 150 5 186 5 223
Изменять (%) 3,31 3,16 3,06 -0,42 -0,42 -0,70 -0,71 -3,64 -3,78 -1,44 -1,46 2,37 2,32 2,91 2,82 1,24 1,23 0,71 0,70
% от выручки 5,86 6,09 6,20 6,31 6,19 6,08 5,80 5,54 5,07 4,64 4,67 4,70 5,06 5,45 5,58 5,71 5,69 5,66 5,74 5,82
НИОКР
Изменять (%)
% от выручки
Операционные расходы 65 388 64 874 66 088 67 303 69 526 71 748 81 967 92 186 93 782 95 378 87 375 79 372 75 678 71 985 71 312 70 639 73 350 76 061 75 554 75 047
Изменять (%) -0,79 1,87 1,84 3,30 3,20 14,24 12,47 1,73 1,70 -8,39 -9,16 -4,65 -4,88 -0,93 -0,94 3,84 3,70 -0,67 -0,67
% от выручки 81,66 81,51 81,99 82,46 83,98 85,46 93,79 101,50 97,95 94,75 88,69 82,36 82,47 82,58 81,44 80,31 81,99 83,62 83,63 83,63
Операционная прибыль 14 684 14 716 14 516 14 315 13 263 12 211 5 424 -1 362 1 961 5 284 11 141 16 998 16 091 15 184 16 249 17 314 16 108 14 903 14 794 14 685
Изменять (%) 0,22 -1,36 -1,38 -7,35 -7,93 -55,58 -125,11 -243,98 169,45 110,84 52,57 -5,34 -5,64 7,01 6,55 -6,96 -7,48 -0,73 -0,74
% от выручки 18,34 18,49 18,01 17,54 16,02 14,54 6,21 -1,50 2,05 5,25 11,31 17,64 17,53 17,42 18,56 19,69 18,01 16,38 16,37 16,37
Расходы в процентах -1 660 -1 625 -1 556 -1 488 -1 436 -1 383 -1 392 -1 402 -1 546 -1 689 -1 734 -1 780 -1 804 -1 829 -1 884 -1 939 -1 943 -1 947 -1 914 -1 880
Изменять (%) -2,08 -4,22 -4,40 -3,53 -3,66 0,69 0,68 10,24 9,29 2,69 2,62 1,38 1,36 3,01 2,92 0,21 0,21 -1,72 -1,75
% от выручки -2,07 -2,04 -1,93 -1,82 -1,73 -1,65 -1,59 -1,54 -1,61 -1,68 -1,76 -1,85 -1,97 -2,10 -2,15 -2,20 -2,17 -2,14 -2,12 -2,10
Чистая прибыль 11 662 11 594 10 896 10 199 9 414 8 629 3 894 -841 111 1 063 6 021 10 979 8 886 6 794 7 240 7 685 9 782 11 878 11 726 11 574
Изменять (%) -0,58 -6,02 -6,40 -7,70 -8,34 -54,87 -121,60 -113,20 857,66 466,42 82,35 -19,06 -23,55 6,56 6,15 27,28 21,43 -1,28 -1,30
% от выручки 14,56 14,57 13,52 12,50 11,37 10,28 4,46 -0,93 0,12 1,06 6,11 11,39 9,68 7,79 8,27 8,74 10,93 13,06 12,98 12,90

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:CLP 6,85 €
HK:2 64,60 HK$
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista