Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Компания Cybeats Technologies Corp. Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Изменять (%) | -152,82 | 100,00 | -54,54 | -164,26 | 190,37 | 78,84 | 53,29 | 57,68 | 18,34 | 8,24 | 5,52 | 8,29 | 13,76 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменять (%) | -110,68 | 101,85 | 359,46 | -178,90 | 257,99 | 91,25 | 45,06 | -97,61 | 0,25 | 0,11 | -99,03 | -54,58 | -55,79 | |
% от выручки | 76,62 | 15,49 | 15,64 | 158,05 | 194,05 | 239,23 | 255,82 | 242,08 | 3,66 | 3,10 | 2,87 | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
Валовая операционная прибыль | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Изменять (%) | -290,93 | 99,66 | -131,28 | -204,12 | 329,88 | -184,58 | 84,57 | 91,60 | 19,02 | 8,50 | 8,61 | 8,31 | 13,77 | |
% от выручки | 23,38 | 84,51 | 84,36 | -58,05 | -94,05 | -139,23 | 65,85 | 79,28 | 96,34 | 96,90 | 97,13 | 99,97 | 99,99 | 100,00 |
SG&A | 1 | -0 | -1 | -1 | 7 | 8 | 15 | 17 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 |
Изменять (%) | -129,42 | 120,92 | 7,33 | -1 214,84 | 10,44 | 105,63 | 11,79 | -37,89 | -9,77 | -4,72 | -4,06 | -10,66 | -10,02 | |
% от выручки | 236,05 | 131,45 | 145,20 | 342,83 | 5 947,68 | 2 262,07 | 2 600,86 | 1 896,70 | 747,15 | 569,72 | 501,51 | 455,98 | 376,17 | 297,52 |
НИОКР | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Изменять (%) | 26,91 | -37,43 | -25,20 | -19,48 | 36,04 | -0,38 | 0,20 | |||||||
% от выручки | 267,19 | 221,20 | 87,78 | 55,49 | 41,28 | 53,21 | 48,95 | 43,12 | ||||||
Операционные расходы | 1 | -0 | -1 | -1 | 7 | 8 | 17 | 20 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 |
Изменять (%) | -124,63 | 118,91 | 42,10 | -888,18 | 18,60 | 108,08 | 13,00 | -38,26 | -11,26 | -5,97 | -1,63 | -9,76 | -9,07 | |
% от выручки | 315,10 | 146,94 | 160,84 | 502,79 | 6 166,83 | 2 518,74 | 2 930,52 | 2 160,31 | 845,92 | 634,32 | 551,06 | 513,69 | 428,06 | 342,15 |
Операционная прибыль | -1 | 0 | 0 | 1 | -7 | -8 | -11 | -13 | -11 | -9 | -8 | -8 | -7 | -6 |
Изменять (%) | -111,53 | 159,21 | 200,96 | -1 067,91 | 15,77 | 41,35 | 16,70 | -19,18 | -15,23 | -8,63 | -3,22 | -14,12 | -16,03 | |
% от выручки | -215,10 | -46,94 | -60,84 | -402,79 | -6 066,83 | -2 418,74 | -1 911,64 | -1 455,37 | -745,92 | -534,32 | -451,06 | -413,69 | -328,06 | -242,15 |
Расходы в процентах | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||
Изменять (%) | 14,24 | 14,97 | 10,58 | 569,43 | 37,00 | 40,05 | -6,16 | -16,91 | -5,35 | |||||
% от выручки | -0,73 | -31,95 | -12,57 | -8,08 | -5,83 | -24,75 | -28,65 | -37,07 | -32,97 | -25,29 | -21,04 | |||
Чистая прибыль | -1 | 0 | 0 | 1 | -7 | -8 | -12 | -14 | -12 | -10 | -10 | -10 | -8 | -7 |
Изменять (%) | -104,82 | 302,49 | 314,55 | -1 210,34 | 15,92 | 43,73 | 17,06 | -14,87 | -12,28 | -3,44 | -4,90 | -16,14 | -17,44 | |
% от выручки | -215,82 | -19,69 | -39,62 | -361,31 | -6 242,94 | -2 492,28 | -2 002,98 | -1 529,54 | -825,79 | -612,17 | -546,14 | -492,21 | -381,15 | -276,62 |
Source: Capital IQ