Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Дельта Галил Индастриз Лтд. Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 1 491 | 1 446 | 1 530 | 1 714 | 1 833 | 1 951 | 2 019 | 2 054 | 2 065 | 2 032 | 1 990 | 1 942 | 1 893 | 1 858 | 1 866 | 1 894 | 1 955 | 2 046 | 2 094 | 2 092 |
Изменять (%) | -3,02 | 5,77 | 12,08 | 6,89 | 6,46 | 3,47 | 1,76 | 0,53 | -1,63 | -2,04 | -2,40 | -2,52 | -1,89 | 0,45 | 1,49 | 3,23 | 4,64 | 2,34 | -0,06 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 965 | 923 | 961 | 1 038 | 1 103 | 1 174 | 1 218 | 1 251 | 1 264 | 1 246 | 1 215 | 1 178 | 1 136 | 1 097 | 1 088 | 1 097 | 1 130 | 1 189 | 1 225 | 1 220 |
Изменять (%) | -4,38 | 4,14 | 8,02 | 6,33 | 6,42 | 3,70 | 2,77 | 1,03 | -1,42 | -2,49 | -3,11 | -3,55 | -3,40 | -0,84 | 0,88 | 2,95 | 5,28 | 3,01 | -0,43 | |
% от выручки | 64,69 | 63,79 | 62,80 | 60,53 | 60,21 | 60,19 | 60,32 | 60,92 | 61,22 | 61,35 | 61,07 | 60,62 | 59,98 | 59,06 | 58,30 | 57,94 | 57,79 | 58,14 | 58,52 | 58,31 |
Валовая операционная прибыль | 527 | 524 | 569 | 677 | 729 | 777 | 801 | 803 | 801 | 785 | 775 | 765 | 758 | 761 | 778 | 796 | 825 | 856 | 868 | 872 |
Изменять (%) | -0,54 | 8,65 | 18,94 | 7,75 | 6,51 | 3,12 | 0,21 | -0,24 | -1,95 | -1,32 | -1,28 | -0,93 | 0,37 | 2,31 | 2,35 | 3,62 | 3,76 | 1,41 | 0,45 | |
% от выручки | 35,31 | 36,21 | 37,20 | 39,47 | 39,79 | 39,81 | 39,68 | 39,08 | 38,78 | 38,65 | 38,93 | 39,38 | 40,02 | 40,94 | 41,70 | 42,06 | 42,21 | 41,86 | 41,48 | 41,69 |
SG&A | 471 | 472 | 474 | 523 | 562 | 588 | 607 | 611 | 607 | 602 | 604 | 606 | 607 | 616 | 624 | 635 | 654 | 673 | 683 | 693 |
Изменять (%) | 0,36 | 0,43 | 10,32 | 7,32 | 4,76 | 3,21 | 0,57 | -0,68 | -0,79 | 0,44 | 0,20 | 0,32 | 1,44 | 1,34 | 1,67 | 2,94 | 3,04 | 1,36 | 1,46 | |
% от выручки | 31,56 | 32,66 | 31,01 | 30,52 | 30,65 | 30,16 | 30,08 | 29,73 | 29,37 | 29,62 | 30,37 | 31,18 | 32,08 | 33,17 | 33,47 | 33,52 | 33,43 | 32,92 | 32,60 | 33,10 |
НИОКР | ||||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||||
Операционные расходы | 1 436 | 1 397 | 1 436 | 1 562 | 1 665 | 1 766 | 1 827 | 1 862 | 1 871 | 1 848 | 1 821 | 1 787 | 1 742 | 1 713 | 1 711 | 1 731 | 1 787 | 1 862 | 1 907 | 1 914 |
Изменять (%) | -2,76 | 2,83 | 8,78 | 6,56 | 6,07 | 3,48 | 1,87 | 0,51 | -1,25 | -1,46 | -1,86 | -2,49 | -1,70 | -0,07 | 1,17 | 3,19 | 4,24 | 2,38 | 0,36 | |
% от выручки | 96,32 | 96,58 | 93,90 | 91,13 | 90,84 | 90,51 | 90,52 | 90,62 | 90,60 | 90,95 | 91,48 | 91,98 | 92,01 | 92,19 | 91,72 | 91,43 | 91,39 | 91,04 | 91,08 | 91,47 |
Операционная прибыль | 55 | 49 | 93 | 152 | 168 | 185 | 191 | 193 | 194 | 184 | 170 | 156 | 151 | 145 | 155 | 162 | 168 | 183 | 187 | 179 |
Изменять (%) | -10,01 | 88,78 | 63,00 | 10,37 | 10,28 | 3,35 | 0,69 | 0,75 | -5,22 | -7,82 | -8,16 | -2,84 | -4,15 | 6,56 | 5,09 | 3,68 | 8,84 | 1,93 | -4,40 | |
% от выручки | 3,68 | 3,42 | 6,10 | 8,87 | 9,16 | 9,49 | 9,48 | 9,38 | 9,40 | 9,05 | 8,52 | 8,02 | 7,99 | 7,81 | 8,28 | 8,57 | 8,61 | 8,96 | 8,92 | 8,53 |
Расходы в процентах | -34 | -33 | -33 | -33 | -31 | -30 | -30 | -30 | -31 | -33 | -32 | -28 | -36 | -34 | -35 | -33 | -35 | -36 | -37 | -37 |
Изменять (%) | -4,76 | 0,31 | 0,61 | -5,77 | -2,94 | 0,33 | 0,33 | 2,97 | 4,66 | -1,53 | -11,81 | 25,74 | -3,32 | 0,87 | -6,33 | 7,37 | 2,85 | 2,50 | -0,27 | |
% от выручки | -2,30 | -2,26 | -2,14 | -1,92 | -1,69 | -1,54 | -1,50 | -1,48 | -1,51 | -1,61 | -1,62 | -1,46 | -1,88 | -1,86 | -1,86 | -1,72 | -1,79 | -1,76 | -1,76 | -1,76 |
Чистая прибыль | -28 | -40 | 5 | 83 | 94 | 113 | 116 | 112 | 116 | 109 | 94 | 87 | 80 | 79 | 87 | 93 | 95 | 86 | 92 | 88 |
Изменять (%) | 41,33 | -112,80 | 1 534,91 | 13,17 | 19,54 | 2,84 | -3,31 | 3,84 | -5,99 | -14,28 | -7,74 | -7,17 | -1,45 | 10,38 | 6,04 | 1,94 | -8,58 | 6,80 | -4,59 | |
% от выручки | -1,89 | -2,76 | 0,33 | 4,86 | 5,15 | 5,78 | 5,75 | 5,46 | 5,64 | 5,39 | 4,72 | 4,46 | 4,24 | 4,26 | 4,69 | 4,90 | 4,83 | 4,22 | 4,41 | 4,21 |
Source: Capital IQ