Отчет о прибылях и убытках (TTM)
ДаркПульс, Инк. Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 4 | 8 | 10 | 14 | 12 | 9 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменять (%) | 122,32 | 25,93 | 45,25 | -14,54 | -25,20 | -5,28 | -46,66 | -29,34 | -84,79 | -80,66 | -53,80 | 187,37 | 102,63 | 14,24 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 3 | 7 | 9 | 13 | 16 | 15 | 13 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменять (%) | 141,58 | 35,13 | 43,90 | 23,37 | -9,31 | -7,71 | -20,72 | -54,53 | -74,78 | -97,05 | -8,35 | -93,13 | 4 577,14 | 8,11 | |
% от выручки | 79,04 | 85,89 | 92,17 | 91,31 | 131,81 | 159,81 | 155,71 | 231,45 | 148,96 | 247,00 | 37,67 | 74,72 | 1,79 | 41,24 | 39,03 |
Валовая операционная прибыль | 1 | 1 | 1 | 1 | -4 | -5 | -5 | -6 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменять (%) | 49,66 | -30,07 | 61,09 | -412,88 | 40,64 | -11,78 | 25,85 | -73,68 | -54,34 | -108,20 | -81,27 | 1 016,62 | 21,23 | 18,54 | |
% от выручки | 20,96 | 14,11 | 7,83 | 8,69 | -31,81 | -59,81 | -55,71 | -131,45 | -48,96 | -147,00 | 62,33 | 25,28 | 98,21 | 58,76 | 60,97 |
SG&A | 3 | 10 | 14 | 17 | 19 | 16 | 20 | 17 | 13 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Изменять (%) | 173,75 | 46,14 | 25,67 | 10,24 | -16,10 | 20,99 | -13,15 | -24,87 | -55,50 | -16,81 | 0,97 | -60,69 | -5,19 | 8,31 | |
% от выручки | 99,15 | 122,09 | 141,68 | 122,59 | 158,14 | 177,38 | 226,58 | 368,97 | 392,32 | 1 148,14 | 4 938,87 | 10 794,25 | 1 476,55 | 690,86 | 655,02 |
НИОКР | |||||||||||||||
Изменять (%) | |||||||||||||||
% от выручки | |||||||||||||||
Операционные расходы | 6 | 16 | 23 | 31 | 36 | 32 | 35 | 29 | 19 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Изменять (%) | 158,26 | 42,25 | 32,17 | 17,24 | -11,03 | 7,04 | -14,87 | -35,98 | -61,71 | -32,12 | 0,62 | -59,27 | 0,86 | 6,49 | |
% от выручки | 181,89 | 211,30 | 238,69 | 217,19 | 297,97 | 354,43 | 400,52 | 639,22 | 579,17 | 1 458,14 | 5 117,88 | 11 146,23 | 1 579,64 | 786,26 | 732,94 |
Операционная прибыль | -3 | -9 | -14 | -17 | -24 | -23 | -26 | -25 | -16 | -7 | -5 | -5 | -2 | -2 | -2 |
Изменять (%) | 202,16 | 56,91 | 22,74 | 44,36 | -3,87 | 11,88 | -4,30 | -37,21 | -56,90 | -28,55 | 1,70 | -61,51 | -6,02 | 5,36 | |
% от выручки | -81,89 | -111,30 | -138,69 | -117,19 | -197,97 | -254,43 | -300,52 | -539,22 | -479,17 | -1 358,14 | -5 017,88 | -11 046,23 | -1 479,64 | -686,26 | -632,94 |
Расходы в процентах | -1 | -0 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | |
Изменять (%) | -81,60 | 372,89 | -51,60 | -64,45 | 17,57 | 112,70 | -4,65 | 71,47 | -20,48 | -12,50 | 1,05 | -61,84 | |||
% от выручки | -20,24 | -1,67 | -6,29 | -2,10 | -6,83 | -2,56 | -5,65 | -17,00 | -106,58 | -944,94 | -1 626,40 | -495,21 | -246,96 | -82,50 | |
Чистая прибыль | -2 | -5 | -10 | -14 | -21 | -35 | -44 | -44 | -36 | -7 | -6 | -5 | -4 | -4 | -2 |
Изменять (%) | 156,79 | 111,21 | 37,99 | 52,61 | 69,02 | 24,80 | 0,31 | -17,91 | -79,77 | -22,86 | -7,01 | -26,19 | -6,86 | -45,66 | |
% от выручки | -52,20 | -60,29 | -101,12 | -96,07 | -171,55 | -387,67 | -510,78 | -960,61 | -1 116,01 | -1 484,79 | -5 922,17 | -11 920,78 | -3 061,79 | -1 407,32 | -669,44 |
Source: Capital IQ