ДСМ-Фирмених АГ – отчет о прибылях и убытках (TTM)

ДСМ-Фирмених АГ
US ˙ OTCPK ˙ CH1216478797

Отчет о прибылях и убытках (TTM)

ДСМ-Фирмених АГ Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Доход 7 960 8 106 7 572 7 558 7 955 7 269 7 568 7 867 9 582 8 390 8 568 8 745 9 686 10 627 11 541 12 455 12 627 12 799 12 905 13 011
Изменять (%) 1,83 -6,59 -0,18 5,25 -8,62 4,11 3,95 21,79 -12,44 2,12 2,07 10,76 9,72 8,60 7,92 1,38 1,36 0,83 0,82
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 5 234 5 330 6 456 7 582 10 602 4 657 4 876 5 094 4 962 5 700 5 886 6 073 7 044 8 016 8 600 9 184 8 927 8 554 8 504 8 454
Изменять (%) 1,83 21,13 17,44 39,83 -56,07 4,69 4,48 -2,58 14,86 3,27 3,17 16,00 13,79 7,29 6,79 -2,80 -4,18 -0,58 -0,59
% от выручки 65,75 65,75 85,27 100,32 133,27 64,07 64,42 64,75 51,79 67,94 68,71 69,45 72,73 75,43 74,52 73,74 70,70 66,83 65,90 64,98
Валовая операционная прибыль 2 726 2 776 1 116 -24 -2 647 2 612 2 692 2 773 4 619 2 690 2 681 2 672 2 642 2 611 2 941 3 271 3 700 4 245 4 401 4 557
Изменять (%) 1,83 -59,82 -102,15 10 929,17 -198,68 3,08 2,99 66,57 -41,76 -0,33 -0,34 -1,14 -1,15 12,64 11,22 13,12 14,73 3,67 3,54
% от выручки 34,25 34,25 14,73 -0,32 -33,27 35,93 35,58 35,25 48,21 32,06 31,29 30,55 27,27 24,57 25,48 26,26 29,30 33,17 34,10 35,02
SG&A 1 639 1 622 1 622 1 622 2 516 1 649 1 649 1 649 894 1 772 1 772 1 772 1 772 2 535 2 535 2 535 3 959 2 848 2 848 2 848
Изменять (%) -1,04 0,00 0,00 55,15 -34,47 0,00 0,00 -45,76 98,10 0,00 0,00 0,00 43,06 0,00 0,00 56,17 -28,06 0,00 0,00
% от выручки 20,59 20,01 21,42 21,46 31,63 22,69 21,79 20,96 9,34 21,12 20,68 20,26 18,29 23,85 21,97 20,35 31,35 22,25 22,07 21,89
НИОКР 295 398 398 398 560 274 274 274 162 295 295 295 295 652 652 652 1 096 888 888 888
Изменять (%) 34,92 0,00 0,00 40,58 -51,03 0,00 0,00 -41,06 82,66 0,00 0,00 0,00 121,02 0,00 0,00 68,10 -18,98 0,00 0,00
% от выручки 3,71 4,91 5,26 5,27 7,03 3,77 3,62 3,48 1,69 3,52 3,44 3,37 3,05 6,14 5,65 5,23 8,68 6,94 6,88 6,82
Операционные расходы 7 210 7 434 6 974 6 964 7 390 6 559 6 856 7 153 8 621 7 738 8 300 8 862 10 008 11 187 11 837 12 487 12 420 12 290 12 082 11 873
Изменять (%) 3,11 -6,18 -0,15 6,12 -11,25 4,53 4,33 20,52 -10,24 7,26 6,77 12,93 11,78 5,81 5,49 -0,54 -1,05 -1,70 -1,73
% от выручки 90,58 91,71 92,12 92,14 92,90 90,23 90,59 90,92 89,98 92,23 96,88 101,34 103,32 105,27 102,56 100,26 98,36 96,02 93,62 91,25
Операционная прибыль 750 672 597 594 564 710 712 714 960 652 268 -117 -322 -560 -296 -32 207 509 824 1 138
Изменять (%) -10,40 -11,16 -0,50 -4,97 25,78 0,28 0,28 34,52 -32,12 -58,97 -143,74 175,21 73,91 -47,14 -89,19 -746,88 145,89 61,79 38,19
% от выручки 9,42 8,29 7,88 7,86 7,10 9,77 9,41 9,08 10,02 7,77 3,12 -1,34 -3,32 -5,27 -2,56 -0,26 1,64 3,98 6,38 8,75
Расходы в процентах -67 -90 -110 -124 -115 -92 -79 -66 -78 -104 -123 -142 -154 -138 -122 -107 -128 -162 -176 -190
Изменять (%) 34,33 21,67 13,24 -7,26 -20,00 -14,13 -16,46 18,94 32,48 18,27 15,45 8,45 -10,39 -11,23 -12,65 20,09 26,07 8,64 7,95
% от выручки -0,84 -1,11 -1,45 -1,64 -1,45 -1,27 -1,04 -0,84 -0,82 -1,24 -1,44 -1,62 -1,59 -1,30 -1,06 -0,86 -1,02 -1,27 -1,36 -1,46
Чистая прибыль 573 506 843 1 246 1 398 1 676 1 397 1 118 1 409 1 700 2 658 3 617 2 877 2 137 974 -188 31 250 484 718
Изменять (%) -11,69 66,60 47,81 12,20 19,89 -16,65 -19,97 26,03 20,65 56,38 36,05 -20,46 -25,72 -54,40 -119,29 -116,49 706,45 93,60 48,35
% от выручки 7,20 6,24 11,13 16,49 17,57 23,06 18,46 14,21 14,71 20,26 31,03 41,36 29,70 20,11 8,44 -1,51 0,25 1,95 3,75 5,52

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:0AC9 82,07 €
GB:DSFIRA
DE:ZX6
AT:DSFI
NL:DSFIR 82,02 €
MX:DSFIR N
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista