Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Эликсир, ООО Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Изменять (%) | 91,09 | 32,18 | -11,47 | 12,09 | -4,34 | 13,80 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Изменять (%) | 96,99 | -10,05 | 12,85 | -3,24 | 34,95 | 14,14 | |
% от выручки | 23,69 | 24,43 | 16,62 | 21,19 | 18,29 | 25,80 | 25,88 |
Валовая операционная прибыль | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Изменять (%) | 89,25 | 45,83 | -16,32 | 16,21 | -13,14 | 13,68 | |
% от выручки | 76,31 | 75,57 | 83,38 | 78,81 | 81,71 | 74,20 | 74,12 |
SG&A | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Изменять (%) | 92,90 | 20,79 | -30,33 | 27,81 | 41,81 | -12,97 | |
% от выручки | 99,56 | 100,51 | 91,85 | 72,28 | 82,42 | 122,18 | 93,44 |
НИОКР | |||||||
Изменять (%) | |||||||
% от выручки | |||||||
Операционные расходы | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 |
Изменять (%) | 93,69 | 14,76 | -23,72 | 20,77 | 40,56 | -8,24 | |
% от выручки | 123,26 | 124,94 | 108,47 | 93,47 | 100,71 | 147,99 | 119,32 |
Операционная прибыль | -0 | -1 | -0 | 0 | -0 | -2 | -1 |
Изменять (%) | 104,87 | -55,09 | -168,24 | -112,16 | 6 376,72 | -54,17 | |
% от выручки | -23,26 | -24,94 | -8,47 | 6,53 | -0,71 | -47,99 | -19,32 |
Расходы в процентах | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||
Изменять (%) | -0,67 | 94,74 | -32,15 | ||||
% от выручки | -0,84 | -0,65 | -0,57 | -1,17 | -0,70 | ||
Чистая прибыль | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -2 | -1 |
Изменять (%) | -46,91 | -147,53 | -12,20 | -143,36 | 3 490,57 | -60,91 | |
% от выручки | -34,08 | -9,47 | 3,40 | 3,38 | -1,31 | -49,02 | -16,84 |
Source: Capital IQ