Евроселл ПЛС – отчет о прибылях и убытках (TTM)

Евроселл ПЛС
US ˙ OTCPK ˙ GB00BVV2KN49

Отчет о прибылях и убытках (TTM)

Евроселл ПЛС Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Доход 247 258 295 332 338 340 350 360 381 379 377 371 364 360 356 357 358 367 375
Изменять (%) 4,35 14,44 12,62 1,61 0,61 3,05 2,96 5,74 -0,58 -0,58 -1,63 -1,66 -1,19 -1,21 0,30 0,29 2,44 2,39
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 125 130 147 164 167 168 172 177 197 200 203 197 191 183 175 172 170 175 181
Изменять (%) 4,44 12,99 11,50 1,61 0,39 2,77 2,70 11,13 1,68 1,65 -3,10 -3,20 -4,22 -4,41 -1,43 -1,45 3,30 3,20
% от выручки 50,56 50,60 49,96 49,46 49,46 49,35 49,22 49,10 51,60 52,77 53,95 53,15 52,32 50,71 49,07 48,23 47,39 47,78 48,16
Валовая операционная прибыль 122 127 148 168 171 172 178 184 184 179 174 174 174 178 181 185 188 191 195
Изменять (%) 4,26 15,93 13,74 1,61 0,82 3,31 3,21 0,54 -2,98 -3,07 0,09 0,09 2,13 2,08 1,96 1,92 1,67 1,65
% от выручки 49,44 49,40 50,04 50,54 50,54 50,65 50,78 50,90 48,40 47,23 46,05 46,85 47,68 49,29 50,93 51,77 52,61 52,22 51,84
SG&A 116 124 134 144 144 142 147 152 156 156 155 157 159 162 165 169 172 176 181
Изменять (%) 7,13 8,06 7,46 0,21 -1,32 3,37 3,26 2,96 -0,38 -0,38 1,29 1,27 1,82 1,79 2,12 1,84 2,65 2,58
% от выручки 46,83 48,08 45,40 43,32 42,72 41,91 42,04 42,16 41,05 41,13 41,22 42,44 43,70 45,04 46,40 47,25 47,97 48,07 48,16
НИОКР
Изменять (%)
% от выручки
Операционные расходы 241 254 281 308 311 310 320 329 353 356 358 354 350 345 340 341 341 351 362
Изменять (%) 5,73 10,59 9,58 0,96 -0,40 3,05 2,96 7,36 0,72 0,72 -1,16 -1,17 -1,43 -1,45 0,25 0,13 2,97 2,89
% от выручки 97,39 98,68 95,36 92,78 92,18 91,26 91,26 91,26 92,65 93,87 95,09 95,55 96,02 95,79 95,56 95,52 95,36 95,85 96,32
Операционная прибыль 6 3 14 24 26 30 31 32 28 23 18 16 14 15 16 16 17 15 14
Изменять (%) -47,29 302,94 75,18 10,00 12,50 3,03 2,94 -11,11 -16,96 -20,43 -10,81 -12,12 4,48 4,29 1,27 3,75 -8,43 -9,21
% от выручки 2,61 1,32 4,64 7,22 7,82 8,74 8,74 8,74 7,35 6,13 4,91 4,45 3,98 4,21 4,44 4,48 4,64 4,15 3,68
Расходы в процентах -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4
Изменять (%) -0,00 -2,27 -2,33 -2,38 -2,44 7,50 6,98 13,04 3,85 3,70 7,14 6,67 -4,69 -4,92 -1,72 -1,75 17,86 15,15
% от выручки -0,89 -0,85 -0,73 -0,63 -0,61 -0,59 -0,61 -0,64 -0,68 -0,71 -0,74 -0,81 -0,88 -0,85 -0,82 -0,80 -0,78 -0,90 -1,01
Чистая прибыль -2 -2 9 20 21 21 22 23 20 15 10 10 10 11 12 12 10 9 8
Изменять (%) 33,33 -515,91 124,04 1,46 1,44 3,55 3,43 -12,83 -24,37 -32,21 -2,48 -2,54 15,10 13,12 -8,00 -8,70 -13,81 -16,02
% от выручки -0,67 -0,85 3,10 6,17 6,16 6,21 6,24 6,27 5,17 3,93 2,68 2,66 2,63 3,07 3,51 3,22 2,93 2,47 2,02

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:ECEL 128,00 £
GB:ECELl
DE:6YQ 1,39 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista