Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Эсприт Холдингс Лимитед Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 4 996 | 4 876 | 4 757 | 8 316 | 8 193 | 8 070 | 7 566 | 7 063 | 6 762 | 6 462 | 6 187 | 50 | -1 449 | -2 949 | 42 | 32 | 23 |
Изменять (%) | -2,39 | -2,45 | 74,82 | -1,48 | -1,50 | -6,24 | -6,65 | -4,25 | -4,44 | -4,26 | -99,19 | -2 998,93 | 103,45 | -101,42 | -23,18 | -30,18 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 3 142 | 2 813 | 2 484 | 4 303 | 4 299 | 4 295 | 4 250 | 4 204 | 4 076 | 3 947 | 3 722 | 19 | -835 | -1 690 | 1 | 0 | -0 |
Изменять (%) | -10,47 | -11,70 | 73,23 | -0,09 | -0,09 | -1,06 | -1,07 | -3,06 | -3,15 | -5,70 | -99,49 | -4 496,57 | 102,27 | -100,06 | -65,25 | -187,77 | |
% от выручки | 62,89 | 57,68 | 52,22 | 51,74 | 52,47 | 53,22 | 56,16 | 59,52 | 60,27 | 61,08 | 60,16 | 38,00 | 57,63 | 57,30 | 2,38 | 1,08 | -1,35 |
Валовая операционная прибыль | 1 854 | 2 064 | 2 273 | 4 013 | 3 894 | 3 775 | 3 317 | 2 859 | 2 687 | 2 515 | 2 465 | 31 | -614 | -1 259 | 41 | 32 | 23 |
Изменять (%) | 11,30 | 10,15 | 76,55 | -2,97 | -3,06 | -12,13 | -13,81 | -6,02 | -6,40 | -1,99 | -98,74 | -2 081,02 | 105,05 | -103,26 | -22,16 | -28,47 | |
% от выручки | 37,11 | 42,32 | 47,78 | 48,26 | 47,53 | 46,78 | 43,84 | 40,48 | 39,73 | 38,92 | 39,84 | 62,00 | 42,37 | 42,70 | 97,62 | 98,92 | 101,35 |
SG&A | 1 846 | 1 726 | 1 607 | 2 489 | 2 490 | 2 492 | 2 468 | 2 445 | 2 480 | 2 514 | 2 642 | 162 | -443 | -1 048 | 110 | 84 | 58 |
Изменять (%) | -6,47 | -6,92 | 54,88 | 0,06 | 0,06 | -0,94 | -0,95 | 1,41 | 1,39 | 5,09 | -93,87 | -373,40 | 136,58 | -110,50 | -23,70 | -31,06 | |
% от выручки | 36,95 | 35,40 | 33,78 | 29,93 | 30,40 | 30,88 | 32,62 | 34,62 | 36,67 | 38,90 | 42,70 | 324,00 | 30,56 | 35,53 | 261,90 | 260,15 | 256,89 |
НИОКР | |||||||||||||||||
Изменять (%) | |||||||||||||||||
% от выручки | |||||||||||||||||
Операционные расходы | 7 093 | 6 302 | 5 511 | 8 215 | 8 245 | 8 275 | 8 096 | 7 916 | 7 862 | 7 809 | 7 734 | 250 | -1 620 | -3 489 | 93 | 109 | 124 |
Изменять (%) | -11,15 | -12,55 | 49,07 | 0,37 | 0,36 | -2,17 | -2,22 | -0,68 | -0,68 | -0,97 | -96,77 | -747,81 | 115,44 | -102,67 | 16,84 | 14,41 | |
% от выручки | 141,97 | 129,23 | 115,85 | 98,79 | 100,63 | 102,54 | 106,99 | 112,08 | 116,27 | 120,84 | 125,00 | 500,00 | 111,73 | 118,32 | 221,43 | 336,80 | 551,91 |
Операционная прибыль | -2 097 | -1 426 | -754 | 101 | -52 | -205 | -529 | -853 | -1 100 | -1 347 | -1 546 | -200 | 170 | 540 | -51 | -76 | -102 |
Изменять (%) | -32,02 | -47,11 | -113,40 | -151,49 | 294,23 | 158,05 | 61,25 | 28,96 | 22,45 | 14,81 | -87,07 | -185,03 | 217,61 | -109,44 | 49,80 | 33,24 | |
% от выручки | -41,97 | -29,23 | -15,85 | 1,21 | -0,63 | -2,54 | -6,99 | -12,08 | -16,27 | -20,84 | -25,00 | -400,00 | -11,73 | -18,32 | -121,43 | -236,80 | -451,91 |
Расходы в процентах | -64 | -52 | -39 | -29 | -26 | -22 | -32 | -41 | -44 | -46 | -45 | -3 | -4 | -5 | |||
Изменять (%) | -19,53 | -24,27 | -25,64 | -12,07 | -13,73 | 43,18 | 30,16 | 6,10 | 5,75 | -2,17 | 29,57 | 22,82 | |||||
% от выручки | -1,28 | -1,06 | -0,82 | -0,35 | -0,31 | -0,27 | -0,42 | -0,58 | -0,64 | -0,71 | -0,73 | -7,14 | -12,05 | -21,19 | |||
Чистая прибыль | -4 075 | -2 184 | -293 | 381 | 327 | 273 | -196 | -664 | -1 028 | -1 391 | -1 865 | -2 339 | -2 010 | -1 681 | -1 227 | -1 198 | -1 169 |
Изменять (%) | -46,40 | -86,58 | -230,03 | -14,17 | -16,51 | -171,61 | 239,64 | 54,74 | 35,38 | 34,08 | 25,42 | -14,06 | -16,35 | -27,03 | -2,35 | -2,41 | |
% от выручки | -81,57 | -44,79 | -6,16 | 4,58 | 3,99 | 3,38 | -2,58 | -9,40 | -15,19 | -21,53 | -30,14 | -4 678,00 | 138,69 | 57,02 | -2 921,43 | -3 713,66 | -5 190,85 |
Source: Capital IQ