Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Корпорация GlobeStar Therapeutics Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
|
---|---|---|---|---|
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменять (%) | -100,00 | не число | не число | |
% от выручки | 100,00 | |||
Стоимость продаж | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменять (%) | -0,04 | 6,40 | 0,00 | |
% от выручки | 48 937,66 | |||
Валовая операционная прибыль | -0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | 0,17 | 6,40 | -0,00 | |
% от выручки | -48 837,66 | |||
SG&A | 0 | 0 | 1 | 5 |
Изменять (%) | -5,24 | 165,24 | 662,39 | |
% от выручки | 345 540,26 | |||
НИОКР | ||||
Изменять (%) | ||||
% от выручки | ||||
Операционные расходы | 0 | 0 | 1 | 5 |
Изменять (%) | -4,59 | 144,59 | 624,93 | |
% от выручки | 394 477,92 | |||
Операционная прибыль | -0 | -0 | -1 | -5 |
Изменять (%) | -4,57 | 144,59 | 624,93 | |
% от выручки | -394 377,92 | |||
Расходы в процентах | -0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | -9,56 | 21,71 | -1,71 | |
% от выручки | -309 168,83 | |||
Чистая прибыль | -1 | -1 | -1 | -6 |
Изменять (%) | -6,76 | 153,94 | 345,43 | |
% от выручки | -703 546,75 | |||
Source: Capital IQ