Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Корпорация «Здоровый выбор» Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 11 | 11 | 19 | 29 | 37 | 45 | 52 | 56 | 58 | 60 | 66 | 69 | 74 | 78 |
Изменять (%) | -1,98 | 73,44 | 48,88 | 27,91 | 21,86 | 15,32 | 6,79 | 4,19 | 3,48 | 9,20 | 5,80 | 6,29 | 6,25 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 7 | 7 | 13 | 19 | 24 | 29 | 33 | 35 | 37 | 38 | 41 | 42 | 45 | 47 |
Изменять (%) | 1,10 | 77,04 | 48,73 | 27,80 | 21,13 | 14,19 | 5,64 | 3,38 | 3,30 | 8,39 | 3,42 | 6,07 | 5,37 | |
% от выручки | 62,03 | 63,98 | 65,30 | 65,24 | 65,19 | 64,79 | 64,15 | 63,46 | 62,97 | 62,86 | 62,39 | 60,98 | 60,86 | 60,35 |
Валовая операционная прибыль | 4 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 |
Изменять (%) | -7,00 | 67,04 | 49,15 | 28,12 | 23,24 | 17,42 | 8,86 | 5,60 | 3,79 | 10,58 | 9,75 | 6,64 | 7,61 | |
% от выручки | 37,97 | 36,02 | 34,70 | 34,76 | 34,81 | 35,21 | 35,85 | 36,54 | 37,03 | 37,14 | 37,61 | 39,02 | 39,14 | 39,65 |
SG&A | 6 | 6 | 9 | 14 | 18 | 21 | 24 | 25 | 26 | 23 | 25 | 29 | 31 | 31 |
Изменять (%) | 4,15 | 58,50 | 54,68 | 24,38 | 19,80 | 15,04 | 1,39 | 3,03 | -8,62 | 7,21 | 16,19 | 5,53 | 2,23 | |
% от выручки | 48,69 | 51,74 | 47,28 | 49,13 | 47,77 | 46,96 | 46,84 | 44,48 | 43,98 | 38,84 | 38,13 | 41,87 | 41,57 | 40,00 |
НИОКР | ||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||
Операционные расходы | 13 | 13 | 22 | 33 | 42 | 51 | 58 | 60 | 62 | 63 | 68 | 71 | 76 | 80 |
Изменять (%) | 2,44 | 68,75 | 51,23 | 26,33 | 20,57 | 14,54 | 3,85 | 3,24 | 1,67 | 7,68 | 5,02 | 5,85 | 5,30 | |
% от выручки | 110,72 | 115,71 | 112,59 | 114,37 | 112,96 | 111,75 | 111,00 | 107,94 | 106,95 | 105,08 | 103,62 | 102,86 | 102,43 | 101,52 |
Операционная прибыль | -1 | -2 | -2 | -4 | -5 | -5 | -6 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 |
Изменять (%) | 43,62 | 38,93 | 69,91 | 15,35 | 10,56 | 7,92 | -22,94 | -8,80 | -24,38 | -22,23 | -16,38 | -9,69 | -33,47 | |
% от выручки | -10,72 | -15,71 | -12,59 | -14,37 | -12,96 | -11,75 | -11,00 | -7,94 | -6,95 | -5,08 | -3,62 | -2,86 | -2,43 | -1,52 |
Расходы в процентах | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Изменять (%) | -33,80 | -77,80 | 186,43 | 143,41 | 25,94 | 66,54 | 30,41 | 30,06 | 38,12 | 93,54 | 22,24 | 22,94 | 14,47 | |
% от выручки | -0,62 | -0,42 | -0,05 | -0,10 | -0,20 | -0,20 | -0,29 | -0,36 | -0,45 | -0,60 | -1,06 | -1,22 | -1,41 | -1,52 |
Чистая прибыль | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -10 | -10 | -10 | -11 | -5 | -5 | -4 |
Изменять (%) | 7,82 | 35,22 | 35,57 | 21,19 | 3,06 | 2,16 | 134,29 | -3,52 | 1,31 | 17,91 | -60,63 | 0,24 | -5,67 | |
% от выручки | -14,67 | -16,13 | -12,58 | -11,45 | -10,85 | -9,18 | -8,13 | -17,84 | -16,52 | -16,17 | -17,46 | -6,50 | -6,13 | -5,44 |
Source: Capital IQ