Hyperion DeFi, Inc. – отчет о прибылях и убытках (TTM)

Hyperion DeFi, Inc.
US ˙ NasdaqCM ˙ US30234E1047

Отчет о прибылях и убытках (TTM)

Hyperion DeFi, Inc. Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Доход 2 4 6 6 14 12 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Изменять (%) 100,00 50,00 0,00 133,33 -14,29 -16,67 0,00 -99,99 216,11 131,85 257,69 1,36 80,12 16,96 -33,74
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 2 6 6 9 7 3
Изменять (%) 100,00 50,00 0,00 -33,33 -50,00 -100,00 не число 19,30 13 764,62 151,19 2,14 54,43 -25,06 -50,92
% от выручки 40,00 40,00 40,00 40,00 11,43 6,67 0,00 0,00 1 119,87 422,63 25 273,71 17 748,74 17 884,83 15 333,87 9 824,86 7 277,30
Валовая операционная прибыль 1 2 4 4 12 11 10 10 -0 -0 -2 -6 -6 -9 -7 -3
Изменять (%) 100,00 50,00 0,00 244,44 -9,68 -10,71 0,00 -100,12 -0,00 17 990,13 150,77 2,14 54,29 -25,33 -51,10
% от выручки 60,00 60,00 60,00 60,00 88,57 93,33 100,00 100,00 -1 019,87 -322,63 -25 173,71 -17 648,74 -17 784,83 -15 233,87 -9 724,86 -7 177,30
SG&A 8 8 9 10 12 13 14 15 13 14 15 15 16 15 14 18
Изменять (%) 8,78 5,65 10,49 20,12 10,18 9,36 6,34 -11,54 4,31 4,96 3,95 4,74 -4,24 -9,28 27,25
% от выручки 384,28 209,02 147,21 162,65 83,74 107,64 141,25 150,20 1 109 160,27 365 999,47 165 686,10 48 149,34 49 756,63 26 453,75 20 517,87 39 401,46
НИОКР 13 14 14 14 14 13 13 13 10 12 13 15 15 14 10 6
Изменять (%) 3,16 3,58 -0,66 -3,00 -4,18 -0,53 3,14 -25,65 15,20 16,67 13,53 -0,16 -10,66 -26,53 -37,47
% от выручки 665,18 343,10 236,91 235,35 97,84 109,38 130,56 134,66 835 744,57 304 563,77 153 268,11 48 648,37 47 919,86 23 769,22 14 930,01 14 088,09
Операционные расходы 22 24 25 26 27 27 27 28 23 25 30 36 37 38 30 27
Изменять (%) 8,70 7,44 3,27 2,82 -0,66 1,26 4,80 -18,16 8,99 18,94 19,03 2,26 2,18 -19,23 -11,06
% от выручки 1 089,46 592,12 424,13 438,01 193,00 223,68 271,81 284,86 1 946 024,21 670 985,74 344 227,90 114 546,44 115 561,32 65 556,82 45 272,74 60 766,84
Операционная прибыль -20 -20 -19 -20 -13 -15 -17 -18 -23 -25 -30 -36 -37 -38 -30 -27
Изменять (%) -0,53 -1,21 4,28 -35,80 13,98 15,76 7,60 26,11 8,98 18,92 18,96 2,26 2,11 -19,28 -11,01
% от выручки -989,46 -492,12 -324,13 -338,01 -93,00 -123,68 -171,81 -184,86 -1 945 924,04 -670 885,93 -344 127,90 -114 446,46 -115 461,33 -65 456,83 -45 172,75 -60 666,86
Расходы в процентах -0 -0 -0 -0 -0 -1 -1 -1 -3 -2 -3 -3 -3 -2 -2 -2
Изменять (%) 8,61 387,36 126,67 89,64 36,13 14,28 9,60 292,56 -8,62 9,47 4,47 -2,84 -5,73 -3,91 -6,10
% от выручки -0,85 -0,46 -1,50 -3,41 -2,77 -4,40 -6,03 -6,61 -216 650,67 -62 631,40 -29 572,96 -8 637,17 -8 279,06 -4 333,11 -3 559,75 -5 044,51
Чистая прибыль -20 -20 -19 -20 -13 -15 -17 -19 -25 -27 -32 -37 -38 -50 -42 -40
Изменять (%) -0,50 -0,89 2,42 -36,01 15,56 16,24 10,14 34,45 7,25 19,01 14,91 1,47 31,69 -14,93 -5,58
% от выручки -988,49 -491,77 -324,94 -332,81 -91,27 -123,05 -171,64 -189,04 -2 121 649,42 -719 860,05 -369 519,70 -118 712,53 -118 845,16 -86 888,57 -63 194,10 -90 051,49

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:B0U
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista