Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Цзянсу Экспрессвей Компани Лимитед Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 7 935 | 8 032 | 9 461 | 10 426 | 10 635 | 14 261 | 14 598 | 14 074 | 15 790 | 13 256 | 14 155 | 15 516 | 15 380 | 15 192 | 15 036 | 18 016 | 17 641 | 23 198 | 24 506 | 22 644 |
Изменять (%) | 1,23 | 17,79 | 10,19 | 2,00 | 34,10 | 2,37 | -3,59 | 12,19 | -16,05 | 6,79 | 9,62 | -0,88 | -1,22 | -1,03 | 19,82 | -2,08 | 31,50 | 5,64 | -7,60 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 4 345 | 4 688 | 4 845 | 5 049 | 5 383 | 9 007 | 9 532 | 9 584 | 11 223 | 8 846 | 9 372 | 9 977 | 9 743 | 9 583 | 9 464 | 12 627 | 12 078 | 17 105 | 18 396 | 16 421 |
Изменять (%) | 7,88 | 3,35 | 4,21 | 6,63 | 67,32 | 5,82 | 0,54 | 17,11 | -21,18 | 5,95 | 6,45 | -2,34 | -1,64 | -1,24 | 33,42 | -4,34 | 41,62 | 7,55 | -10,74 | |
% от выручки | 54,77 | 58,36 | 51,21 | 48,42 | 50,62 | 63,16 | 65,30 | 68,09 | 71,08 | 66,74 | 66,21 | 64,30 | 63,35 | 63,08 | 62,94 | 70,09 | 68,47 | 73,73 | 75,07 | 72,52 |
Валовая операционная прибыль | 3 589 | 3 345 | 4 616 | 5 377 | 5 251 | 5 253 | 5 066 | 4 490 | 4 567 | 4 409 | 4 783 | 5 540 | 5 637 | 5 609 | 5 572 | 5 389 | 5 563 | 6 093 | 6 110 | 6 223 |
Изменять (%) | -6,81 | 38,03 | 16,48 | -2,34 | 0,03 | -3,56 | -11,36 | 1,71 | -3,46 | 8,47 | 15,82 | 1,75 | -0,49 | -0,66 | -3,28 | 3,23 | 9,53 | 0,27 | 1,86 | |
% от выручки | 45,23 | 41,64 | 48,79 | 51,58 | 49,38 | 36,84 | 34,70 | 31,91 | 28,92 | 33,26 | 33,79 | 35,70 | 36,65 | 36,92 | 37,06 | 29,91 | 31,53 | 26,27 | 24,93 | 27,48 |
SG&A | 228 | 221 | 215 | 225 | 250 | 278 | 294 | 305 | 302 | 309 | 308 | 319 | 304 | 311 | 312 | 296 | 309 | 326 | 328 | 347 |
Изменять (%) | -3,06 | -2,77 | 4,73 | 11,18 | 10,94 | 5,75 | 3,76 | -1,00 | 2,36 | -0,13 | 3,46 | -4,83 | 2,63 | 0,15 | -5,00 | 4,16 | 5,52 | 0,58 | 5,89 | |
% от выручки | 2,87 | 2,75 | 2,27 | 2,16 | 2,35 | 1,95 | 2,01 | 2,16 | 1,91 | 2,33 | 2,18 | 2,06 | 1,97 | 2,05 | 2,07 | 1,64 | 1,75 | 1,40 | 1,34 | 1,53 |
НИОКР | ||||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||||
Операционные расходы | 4 673 | 5 035 | 5 187 | 5 421 | 5 784 | 9 552 | 10 101 | 10 138 | 11 777 | 9 324 | 9 837 | 10 457 | 10 175 | 9 936 | 9 821 | 12 982 | 12 468 | 17 538 | 18 825 | 16 867 |
Изменять (%) | 7,74 | 3,02 | 4,51 | 6,70 | 65,13 | 5,75 | 0,37 | 16,16 | -20,83 | 5,50 | 6,30 | -2,69 | -2,35 | -1,15 | 32,18 | -3,95 | 40,66 | 7,34 | -10,40 | |
% от выручки | 58,89 | 62,68 | 54,82 | 51,99 | 54,39 | 66,98 | 69,19 | 72,03 | 74,58 | 70,34 | 69,49 | 67,39 | 66,16 | 65,40 | 65,32 | 72,06 | 70,68 | 75,60 | 76,82 | 74,49 |
Операционная прибыль | 3 262 | 2 998 | 4 275 | 5 005 | 4 850 | 4 709 | 4 497 | 3 936 | 4 013 | 3 932 | 4 318 | 5 059 | 5 205 | 5 256 | 5 215 | 5 034 | 5 173 | 5 661 | 5 682 | 5 777 |
Изменять (%) | -8,09 | 42,59 | 17,09 | -3,09 | -2,92 | -4,49 | -12,48 | 1,97 | -2,03 | 9,82 | 17,17 | 2,88 | 0,99 | -0,79 | -3,46 | 2,75 | 9,43 | 0,37 | 1,68 | |
% от выручки | 41,11 | 37,32 | 45,18 | 48,01 | 45,61 | 33,02 | 30,81 | 27,97 | 25,42 | 29,66 | 30,51 | 32,61 | 33,84 | 34,60 | 34,68 | 27,94 | 29,32 | 24,40 | 23,18 | 25,51 |
Расходы в процентах | -473 | -455 | -473 | -500 | -693 | -875 | -1 010 | -1 131 | -1 106 | -1 105 | -1 097 | -1 089 | -1 090 | -1 078 | -1 059 | -1 035 | -993 | -969 | -941 | -916 |
Изменять (%) | -3,66 | 3,78 | 5,72 | 38,62 | 26,38 | 15,43 | 11,97 | -2,21 | -0,15 | -0,66 | -0,79 | 0,15 | -1,10 | -1,77 | -2,32 | -4,06 | -2,39 | -2,88 | -2,65 | |
% от выручки | -5,96 | -5,67 | -4,99 | -4,79 | -6,51 | -6,14 | -6,92 | -8,04 | -7,01 | -8,33 | -7,75 | -7,02 | -7,09 | -7,10 | -7,04 | -5,74 | -5,63 | -4,18 | -3,84 | -4,05 |
Чистая прибыль | 2 536 | 2 464 | 3 641 | 4 658 | 4 412 | 4 280 | 3 976 | 3 429 | 3 546 | 3 724 | 4 111 | 4 377 | 4 652 | 4 413 | 4 433 | 4 680 | 4 496 | 4 947 | 4 911 | 4 622 |
Изменять (%) | -2,83 | 47,76 | 27,92 | -5,27 | -3,00 | -7,11 | -13,74 | 3,39 | 5,03 | 10,40 | 6,47 | 6,27 | -5,13 | 0,45 | 5,57 | -3,92 | 10,02 | -0,73 | -5,88 | |
% от выручки | 31,96 | 30,68 | 38,48 | 44,68 | 41,49 | 30,01 | 27,23 | 24,37 | 22,45 | 28,09 | 29,05 | 28,21 | 30,25 | 29,05 | 29,48 | 25,98 | 25,49 | 21,32 | 20,04 | 20,41 |
Source: Capital IQ