Джей Сэйнсбери пл.с. – отчет о прибылях и убытках (TTM)

Джей Сэйнсбери пл.с.
US ˙ OTCPK ˙ GB00B019KW72

Отчет о прибылях и убытках (TTM)

Джей Сэйнсбери пл.с. Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-19
2020
12-06
2021
03-06
2021
06-18
2021
09-18
2021
12-05
2022
03-05
2022
06-17
2022
09-17
2022
12-04
2023
03-04
2023
06-16
2023
09-16
2023
12-02
2024
03-02
2024
06-14
2024
09-14
2024
12-01
2025
03-01
Доход 28 830 28 939 29 048 29 443 29 838 29 866 29 895 30 237 30 579 31 035 31 491 31 694 31 896 32 067 32 238 32 895 33 090 32 720 32 812
Изменять (%) 0,38 0,38 1,36 1,34 0,10 0,10 1,14 1,13 1,49 1,47 0,64 0,64 0,54 0,53 2,04 0,59 -1,12 0,28
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 26 373 26 622 26 870 27 286 27 702 27 612 27 523 27 868 28 214 28 497 28 780 29 006 29 232 29 620 30 009 29 932 30 105 30 434 30 513
Изменять (%) 0,94 0,93 1,55 1,52 -0,32 -0,32 1,26 1,24 1,00 0,99 0,79 0,78 1,33 1,31 -0,26 0,58 1,09 0,26
% от выручки 91,48 91,99 92,50 92,67 92,84 92,45 92,07 92,17 92,27 91,82 91,39 91,52 91,65 92,37 93,09 90,99 90,98 93,01 92,99
Валовая операционная прибыль 2 457 2 318 2 178 2 157 2 136 2 254 2 372 2 368 2 365 2 538 2 711 2 688 2 664 2 446 2 229 2 963 2 985 2 286 2 299
Изменять (%) -5,68 -6,02 -0,96 -0,97 5,52 5,24 -0,15 -0,15 7,32 6,82 -0,87 -0,87 -8,16 -8,89 32,93 0,74 -23,42 0,57
% от выручки 8,52 8,01 7,50 7,33 7,16 7,55 7,93 7,83 7,73 8,18 8,61 8,48 8,35 7,63 6,91 9,01 9,02 6,99 7,01
SG&A 1 428 1 444 1 461 1 424 1 388 1 362 1 337 1 311 1 285 1 382 1 480 1 451 1 478 1 406 1 333 1 510 1 518 1 337 1 325
Изменять (%) 1,16 1,14 -2,50 -2,56 -1,84 -1,87 -1,94 -1,98 7,59 7,05 -1,96 1,86 -4,91 -5,16 13,28 0,53 -11,92 -0,90
% от выручки 4,95 4,99 5,03 4,84 4,65 4,56 4,47 4,34 4,20 4,45 4,70 4,58 4,63 4,38 4,13 4,59 4,59 4,09 4,04
НИОКР
Изменять (%)
% от выручки
Операционные расходы 27 777 28 048 28 319 28 694 29 070 28 954 28 837 29 191 29 545 29 924 30 303 30 470 30 694 30 992 31 290 31 489 31 671 31 718 31 783
Изменять (%) 0,98 0,97 1,33 1,31 -0,40 -0,40 1,23 1,21 1,28 1,27 0,55 0,73 0,97 0,96 0,64 0,58 0,15 0,20
% от выручки 96,35 96,92 97,49 97,46 97,43 96,94 96,46 96,54 96,62 96,42 96,23 96,14 96,23 96,65 97,06 95,73 95,71 96,94 96,86
Операционная прибыль 1 053 891 729 748 768 913 1 058 1 046 1 034 1 111 1 188 1 223 1 202 1 075 948 1 406 1 419 1 002 1 029
Изменять (%) -15,38 -18,18 2,67 2,61 18,88 15,88 -1,13 -1,15 7,45 6,93 2,95 -1,72 -10,57 -11,81 48,31 0,92 -29,42 2,75
% от выручки 3,65 3,08 2,51 2,54 2,57 3,06 3,54 3,46 3,38 3,58 3,77 3,86 3,77 3,35 2,94 4,27 4,29 3,06 3,14
Расходы в процентах -373 -362 -352 -342 -331 -326 -322 -318 -313 -311 -309 -314 -319 -327 -335 -341 -346 -346 -348
Изменять (%) -2,82 -2,90 -2,98 -3,07 -1,36 -1,38 -1,40 -1,42 -0,64 -0,64 1,62 1,59 2,51 2,45 1,79 1,47 0,14 0,43
% от выручки -1,29 -1,25 -1,21 -1,16 -1,11 -1,09 -1,08 -1,05 -1,02 -1,00 -0,98 -0,99 -1,00 -1,02 -1,04 -1,04 -1,05 -1,06 -1,06
Чистая прибыль 11 -95 -201 78 356 516 677 630 584 396 207 142 77 107 137 98 58 150 242
Изменять (%) -963,64 111,58 -138,56 359,35 45,08 31,07 -6,87 -7,38 -32,28 -47,66 -31,40 -45,77 38,96 28,04 -28,83 -40,51 158,62 61,33
% от выручки 0,04 -0,33 -0,69 0,26 1,19 1,73 2,26 2,09 1,91 1,27 0,66 0,45 0,24 0,33 0,42 0,30 0,18 0,46 0,74

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:SUY1 3,50 €
GB:SBRY 312,60 £
GB:SBRYL
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista