Компания Kansai Electric Power Company, Incorporated – отчет о прибылях и убытках (TTM)

Компания Kansai Electric Power Company, Incorporated
US ˙ OTCPK ˙ JP3228600007

Отчет о прибылях и убытках (TTM)

Компания Kansai Electric Power Company, Incorporated Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Доход 3 052 857 3 007 191 3 092 398 2 959 793 2 848 497 2 857 929 2 851 894 3 050 617 3 377 207 3 675 259 3 951 884 4 150 910 4 240 723 4 176 812 4 059 378 4 076 934 4 122 836 4 213 935 4 337 111 4 270 754
Изменять (%) -1,50 2,83 -4,29 -3,76 0,33 -0,21 6,97 10,71 8,83 7,53 5,04 2,16 -1,51 -2,81 0,43 1,13 2,21 2,92 -1,53
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 2 841 763 2 826 037 2 946 652 2 840 958 2 741 139 2 766 849 2 752 569 3 016 139 3 540 930 3 883 591 4 003 940 3 903 397 3 652 636 3 396 851 3 330 442 3 455 591 3 584 893 3 697 847 3 868 234 3 821 700
Изменять (%) -0,55 4,27 -3,59 -3,51 0,94 -0,52 9,58 17,40 9,68 3,10 -2,51 -6,42 -7,00 -1,96 3,76 3,74 3,15 4,61 -1,20
% от выручки 93,09 93,98 95,29 95,99 96,23 96,81 96,52 98,87 104,85 105,67 101,32 94,04 86,13 81,33 82,04 84,76 86,95 87,75 89,19 89,49
Валовая операционная прибыль 211 094 181 154 145 746 118 835 107 358 91 080 99 325 34 478 -163 723 -208 332 -52 056 247 513 588 087 779 961 728 936 621 343 537 943 516 088 468 877 449 054
Изменять (%) -14,18 -19,55 -18,46 -9,66 -15,16 9,05 -65,29 -574,86 27,25 -75,01 -575,47 137,60 32,63 -6,54 -14,76 -13,42 -4,06 -9,15 -4,23
% от выручки 6,91 6,02 4,71 4,01 3,77 3,19 3,48 1,13 -4,85 -5,67 -1,32 5,96 13,87 18,67 17,96 15,24 13,05 12,25 10,81 10,51
SG&A
Изменять (%)
% от выручки
НИОКР
Изменять (%)
% от выручки
Операционные расходы 2 841 763 2 826 037 2 946 652 2 840 958 2 741 139 2 766 849 2 752 569 3 016 139 3 540 930 3 883 591 4 003 940 3 903 397 3 652 636 3 396 851 3 330 442 3 455 591 3 584 893 3 697 847 3 868 234 3 821 700
Изменять (%) -0,55 4,27 -3,59 -3,51 0,94 -0,52 9,58 17,40 9,68 3,10 -2,51 -6,42 -7,00 -1,96 3,76 3,74 3,15 4,61 -1,20
% от выручки 93,09 93,98 95,29 95,99 96,23 96,81 96,52 98,87 104,85 105,67 101,32 94,04 86,13 81,33 82,04 84,76 86,95 87,75 89,19 89,49
Операционная прибыль 211 094 181 154 145 746 118 835 107 358 91 080 99 325 34 478 -163 723 -208 332 -52 056 247 513 588 087 779 961 728 936 621 343 537 943 516 088 468 877 449 054
Изменять (%) -14,18 -19,55 -18,46 -9,66 -15,16 9,05 -65,29 -574,86 27,25 -75,01 -575,47 137,60 32,63 -6,54 -14,76 -13,42 -4,06 -9,15 -4,23
% от выручки 6,91 6,02 4,71 4,01 3,77 3,19 3,48 1,13 -4,85 -5,67 -1,32 5,96 13,87 18,67 17,96 15,24 13,05 12,25 10,81 10,51
Расходы в процентах -24 461 -23 287 -22 462 -22 000 -21 184 -20 721 -20 168 -20 515 -21 173 -22 550 -24 324 -25 528 -27 002 -28 233 -29 059 -30 000 -31 472 -32 778 -35 038 -37 397
Изменять (%) -4,80 -3,54 -2,06 -3,71 -2,19 -2,67 1,72 3,21 6,50 7,87 4,95 5,77 4,56 2,93 3,24 4,91 4,15 6,89 6,73
% от выручки -0,80 -0,77 -0,73 -0,74 -0,74 -0,73 -0,71 -0,67 -0,63 -0,61 -0,62 -0,61 -0,64 -0,68 -0,72 -0,74 -0,76 -0,78 -0,81 -0,88
Чистая прибыль 127 238 109 248 108 978 88 324 91 756 67 408 85 835 59 134 -83 734 -112 180 17 679 222 294 465 120 493 141 441 870 364 464 299 644 453 129 420 364 403 752
Изменять (%) -14,14 -0,25 -18,95 3,89 -26,54 27,34 -31,11 -241,60 33,97 -115,76 1 157,39 109,24 6,02 -10,40 -17,52 -17,79 51,22 -7,23 -3,95
% от выручки 4,17 3,63 3,52 2,98 3,22 2,36 3,01 1,94 -2,48 -3,05 0,45 5,36 10,97 11,81 10,89 8,94 7,27 10,75 9,69 9,45

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:KPO 13,55 €
JP:9503 2 283,00 ¥
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista