Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Keppel Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 7 076 | 6 574 | 6 161 | 6 280 | 7 057 | 6 611 | 6 845 | 7 079 | 8 251 | 6 620 | 6 800 | 6 980 | 6 973 | 6 966 | 6 720 | 6 474 | 6 601 | 6 518 | 6 434 |
Изменять (%) | -7,08 | -6,29 | 1,93 | 12,39 | -6,32 | 3,54 | 3,42 | 16,55 | -19,77 | 2,72 | 2,65 | -0,10 | -0,10 | -3,53 | -3,66 | 1,96 | -1,26 | -1,28 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 4 984 | 4 642 | 4 362 | 4 496 | 5 299 | 5 083 | 5 354 | 5 625 | 6 449 | 5 181 | 5 198 | 5 214 | 5 110 | 5 005 | 4 811 | 4 616 | 4 746 | 4 653 | 4 561 |
Изменять (%) | -6,86 | -6,02 | 3,07 | 17,87 | -4,08 | 5,33 | 5,06 | 14,64 | -19,65 | 0,32 | 0,32 | -2,01 | -2,05 | -3,89 | -4,05 | 2,82 | -1,95 | -1,99 | |
% от выручки | 70,43 | 70,60 | 70,81 | 71,60 | 75,09 | 76,89 | 78,22 | 79,46 | 78,16 | 78,27 | 76,44 | 74,71 | 73,28 | 71,85 | 71,59 | 71,30 | 71,90 | 71,40 | 70,88 |
Валовая операционная прибыль | 2 092 | 1 933 | 1 799 | 1 784 | 1 758 | 1 528 | 1 491 | 1 454 | 1 802 | 1 438 | 1 602 | 1 765 | 1 863 | 1 961 | 1 910 | 1 858 | 1 855 | 1 864 | 1 873 |
Изменять (%) | -7,62 | -6,94 | -0,83 | -1,43 | -13,09 | -2,42 | -2,48 | 23,93 | -20,19 | 11,36 | 10,20 | 5,54 | 5,25 | -2,62 | -2,69 | -0,15 | 0,49 | 0,49 | |
% от выручки | 29,57 | 29,40 | 29,19 | 28,40 | 24,91 | 23,11 | 21,78 | 20,54 | 21,84 | 21,73 | 23,56 | 25,29 | 26,72 | 28,15 | 28,41 | 28,70 | 28,10 | 28,60 | 29,12 |
SG&A | 1 559 | 1 745 | 1 677 | 1 601 | 1 508 | 819 | 784 | 749 | 1 077 | 702 | 711 | 720 | 732 | 728 | 719 | 710 | 732 | 735 | 737 |
Изменять (%) | 11,97 | -3,91 | -4,55 | -5,81 | -45,70 | -4,25 | -4,44 | 43,80 | -34,84 | 1,30 | 1,29 | 1,64 | -0,51 | -1,27 | -1,29 | 3,11 | 0,38 | 0,38 | |
% от выручки | 22,03 | 26,55 | 27,22 | 25,49 | 21,36 | 12,38 | 11,45 | 10,58 | 13,05 | 10,60 | 10,46 | 10,32 | 10,50 | 10,45 | 10,70 | 10,96 | 11,09 | 11,27 | 11,46 |
НИОКР | |||||||||||||||||||
Изменять (%) | |||||||||||||||||||
% от выручки | |||||||||||||||||||
Операционные расходы | 6 971 | 7 074 | 6 689 | 6 827 | 7 359 | 6 366 | 6 638 | 6 909 | 8 185 | 6 242 | 6 284 | 6 325 | 6 200 | 6 125 | 5 928 | 5 731 | 5 800 | 5 684 | 5 567 |
Изменять (%) | 1,48 | -5,45 | 2,06 | 7,81 | -13,50 | 4,26 | 4,09 | 18,47 | -23,73 | 0,66 | 0,66 | -1,97 | -1,21 | -3,21 | -3,32 | 1,20 | -2,00 | -2,05 | |
% от выручки | 98,52 | 107,60 | 108,57 | 108,71 | 104,28 | 96,29 | 96,96 | 97,59 | 99,20 | 94,30 | 92,41 | 90,62 | 88,92 | 87,92 | 88,21 | 88,52 | 87,86 | 87,20 | 86,53 |
Операционная прибыль | 105 | -500 | -528 | -547 | -302 | 245 | 208 | 170 | 66 | 377 | 516 | 655 | 773 | 841 | 792 | 743 | 801 | 834 | 867 |
Изменять (%) | -576,29 | 5,60 | 3,64 | -44,78 | -181,20 | -15,27 | -18,02 | -61,14 | 470,00 | 36,74 | 26,87 | 18,02 | 8,87 | -5,84 | -6,21 | 7,86 | 4,09 | 3,93 | |
% от выручки | 1,48 | -7,60 | -8,57 | -8,71 | -4,28 | 3,71 | 3,04 | 2,41 | 0,80 | 5,70 | 7,59 | 9,38 | 11,08 | 12,08 | 11,79 | 11,48 | 12,14 | 12,80 | 13,47 |
Расходы в процентах | -301 | -292 | -250 | -211 | -208 | -170 | -171 | -173 | -223 | -146 | -181 | -216 | -327 | -328 | -351 | -374 | -409 | -423 | -436 |
Изменять (%) | -2,82 | -14,30 | -15,71 | -1,41 | -18,28 | 0,71 | 0,71 | 29,11 | -34,37 | 23,86 | 19,27 | 51,61 | 0,20 | 6,96 | 6,50 | 9,55 | 3,28 | 3,18 | |
% от выручки | -4,25 | -4,45 | -4,07 | -3,36 | -2,95 | -2,57 | -2,50 | -2,44 | -2,70 | -2,21 | -2,66 | -3,09 | -4,70 | -4,71 | -5,22 | -5,77 | -6,20 | -6,49 | -6,78 |
Чистая прибыль | -330 | -506 | -516 | 331 | 679 | 1 026 | 1 128 | 1 230 | 1 084 | 938 | 2 503 | 4 067 | 4 073 | 4 078 | 2 417 | 756 | 952 | 988 | 1 025 |
Изменять (%) | 53,25 | 2,09 | -164,11 | 104,96 | 51,21 | 9,91 | 9,02 | -11,85 | -13,44 | 166,76 | 62,51 | 0,13 | 0,13 | -40,74 | -68,74 | 25,95 | 3,86 | 3,72 | |
% от выручки | -4,67 | -7,69 | -8,38 | 5,27 | 9,61 | 15,52 | 16,48 | 17,37 | 13,14 | 14,17 | 36,81 | 58,28 | 58,41 | 58,54 | 35,97 | 11,67 | 14,42 | 15,17 | 15,93 |
Source: Capital IQ