Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Литиевая королевская корпорация. Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Изменять (%) | 60,53 | 0,82 | -7,37 | 13,84 | 21,60 | 107,89 | 13,95 | -1,39 | 13,06 | -44,49 | -11,50 | -0,07 | -47,05 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 1 | -1 | ||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||
% от выручки | 66,80 | -42,21 | ||||||||||||
Валовая операционная прибыль | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Изменять (%) | 383,53 | 43,38 | -34,86 | 13,84 | 21,60 | 107,89 | 13,95 | -1,39 | 13,06 | -44,49 | -11,50 | -0,07 | -47,05 | |
% от выручки | 33,20 | 100,00 | 142,21 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
SG&A | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Изменять (%) | 31,77 | 82,25 | 43,54 | 30,69 | 9,82 | 46,90 | 11,09 | -0,80 | -2,03 | -5,46 | -3,70 | 10,74 | 1,70 | |
% от выручки | 68,82 | 56,50 | 102,13 | 158,25 | 181,69 | 164,09 | 115,95 | 113,04 | 113,72 | 98,54 | 167,84 | 182,64 | 202,38 | 388,75 |
НИОКР | ||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||
Операционные расходы | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Изменять (%) | 34,89 | 40,86 | 25,27 | 21,65 | 5,58 | 38,87 | 10,98 | -2,03 | -0,88 | -7,30 | -5,45 | 9,27 | -1,21 | |
% от выручки | 135,62 | 113,96 | 159,21 | 215,32 | 230,10 | 199,79 | 133,45 | 129,97 | 129,13 | 113,21 | 189,05 | 201,98 | 220,85 | 412,06 |
Операционная прибыль | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -3 | -3 | -4 | -5 |
Изменять (%) | -37,10 | 327,65 | 80,41 | 28,42 | -6,74 | -30,31 | 2,10 | -4,17 | -48,74 | 274,29 | 1,35 | 18,42 | 36,72 | |
% от выручки | -35,62 | -13,96 | -59,21 | -115,32 | -130,10 | -99,79 | -33,45 | -29,97 | -29,13 | -13,21 | -89,05 | -101,98 | -120,85 | -312,06 |
Расходы в процентах | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
Изменять (%) | 105,88 | 52,86 | 38,32 | 6,08 | 8,92 | 4,68 | 2,79 | |||||||
% от выручки | -0,70 | -1,27 | -1,97 | -2,40 | -4,59 | -5,65 | -5,92 | -11,50 | ||||||
Чистая прибыль | 0 | 11 | 16 | 14 | 9 | 6 | -0 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -5 |
Изменять (%) | 3 803,05 | 45,90 | -11,91 | -31,82 | -35,84 | -106,49 | 1 188,75 | -13,51 | -26,41 | 1,87 | -16,47 | -6,12 | 99,84 | |
% от выручки | 24,45 | 594,58 | 860,45 | 818,23 | 490,04 | 258,56 | -8,07 | -91,25 | -80,04 | -52,10 | -95,61 | -90,24 | -84,78 | -320,00 |
Source: Capital IQ