Отчет о прибылях и убытках (TTM)
МедиХалл Групп, Инк. Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменять (%) | 657,18 | 5 094,53 | 2,22 | -91,37 | 30,92 | -796,14 | -12,43 | -149,53 | 118,04 | 47,34 | 23,51 | 31,57 | 13,02 | -5,34 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Изменять (%) | -13,31 | 3,41 | 4,66 | 30,55 | 30,28 | 2,54 | -6,35 | -16,63 | -36,43 | -26,39 | -3,19 | -14,30 | -11,66 | -6,12 | |
% от выручки | 579 547,22 | 66 352,03 | 1 320,91 | 1 352,38 | 20 449,52 | 20 349,50 | -2 997,54 | -3 205,92 | 5 396,21 | 1 573,24 | 786,00 | 616,10 | 401,30 | 313,69 | 311,11 |
Валовая операционная прибыль | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Изменять (%) | -13,43 | -4,27 | 4,86 | 40,28 | 30,27 | 6,49 | -6,54 | -20,65 | -39,35 | -31,39 | -7,08 | -23,19 | -19,85 | -6,49 | |
% от выручки | -579 447,22 | -66 252,03 | -1 220,91 | -1 252,38 | -20 349,52 | -20 249,50 | 3 097,54 | 3 305,92 | -5 296,21 | -1 473,24 | -686,00 | -516,10 | -301,30 | -213,69 | -211,11 |
SG&A | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Изменять (%) | -4,70 | 23,10 | 10,03 | -6,22 | 4,62 | -10,42 | -0,97 | 8,75 | -1,65 | -0,30 | -3,65 | -6,08 | -21,06 | -21,99 | |
% от выручки | 636 996,30 | 80 176,22 | 1 900,02 | 2 045,19 | 22 216,62 | 17 754,65 | -2 284,74 | -2 583,87 | 5 673,44 | 2 559,19 | 1 731,78 | 1 350,91 | 964,33 | 673,56 | 555,11 |
НИОКР | |||||||||||||||
Изменять (%) | |||||||||||||||
% от выручки | |||||||||||||||
Операционные расходы | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Изменять (%) | 3,06 | 12,55 | 7,03 | -2,20 | 16,96 | -3,50 | -4,03 | -7,69 | -19,13 | -10,59 | -3,64 | -4,94 | -18,30 | -16,95 | |
% от выручки | 1 216 543,52 | 165 592,14 | 3 587,93 | 3 756,60 | 42 556,11 | 38 020,10 | -5 270,21 | -5 776,00 | 10 765,08 | 3 992,75 | 2 422,97 | 1 890,26 | 1 365,64 | 987,25 | 866,22 |
Операционная прибыль | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 |
Изменять (%) | 3,01 | 9,48 | 7,16 | 0,24 | 16,93 | -1,41 | -4,19 | -10,11 | -20,42 | -12,08 | -4,81 | -6,98 | -20,77 | -18,26 | |
% от выручки | -1 216 443,52 | -165 492,14 | -3 487,93 | -3 656,60 | -42 456,11 | -37 920,10 | 5 370,21 | 5 876,00 | -10 665,08 | -3 892,75 | -2 322,97 | -1 790,26 | -1 265,64 | -887,25 | -766,22 |
Расходы в процентах | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | ||||||||
Изменять (%) | 37,58 | 8,83 | 9,11 | 46,12 | 12,14 | 10,04 | |||||||||
% от выручки | -457,44 | -288,65 | -213,21 | -188,36 | -209,18 | -207,56 | -241,29 | ||||||||
Чистая прибыль | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 |
Изменять (%) | 3,01 | 9,48 | 7,16 | -2,37 | 17,38 | -1,45 | -4,28 | -0,52 | -17,40 | -10,18 | -3,47 | -6,71 | -16,10 | -12,89 | |
% от выручки | -1 216 443,52 | -165 492,14 | -3 487,93 | -3 656,60 | -41 350,94 | -37 075,93 | 5 248,94 | 5 737,52 | -11 524,63 | -4 365,81 | -2 661,35 | -2 079,95 | -1 474,82 | -1 094,80 | -1 007,51 |
Source: Capital IQ