Отчет о прибылях и убытках (TTM)
М2и Глобал, Инк. Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменять (%) | 340,00 | 0,00 | 0,00 | -22,73 | -100,00 | не число | не число | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Стоимость продаж | ||||||||
Изменять (%) | ||||||||
% от выручки | ||||||||
Валовая операционная прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменять (%) | 340,00 | 0,00 | 0,00 | -22,73 | -100,00 | не число | не число | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
SG&A | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Изменять (%) | 29,49 | 493,87 | 274,40 | -3,83 | 34,48 | 36,02 | -21,37 | |
% от выручки | 6 744,20 | 1 984,82 | 11 787,18 | 44 131,45 | 54 922,97 | |||
НИОКР | ||||||||
Изменять (%) | ||||||||
% от выручки | ||||||||
Операционные расходы | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Изменять (%) | 29,49 | 493,87 | 274,40 | -2,78 | 34,10 | 35,73 | -21,24 | |
% от выручки | 6 744,20 | 1 984,82 | 11 787,18 | 44 131,45 | 55 526,00 | |||
Операционная прибыль | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 |
Изменять (%) | 24,82 | 520,07 | 276,73 | -2,72 | 34,34 | 35,73 | -21,24 | |
% от выручки | -6 644,20 | -1 884,82 | -11 687,18 | -44 028,86 | -55 426,00 | |||
Расходы в процентах | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
Изменять (%) | 222,96 | 74,41 | 34,52 | |||||
% от выручки | -315,47 | |||||||
Чистая прибыль | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 |
Изменять (%) | 24,82 | 634,70 | 233,55 | -2,08 | 33,72 | 31,39 | -20,28 | |
% от выручки | -6 644,20 | -1 884,82 | -13 847,77 | -46 189,45 | -58 534,18 | |||
Source: Capital IQ