Отчет о прибылях и убытках (TTM)
NXT Energy Solutions Inc. Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | -0 | -0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 14 |
Изменять (%) | 0,00 | 0,00 | 2 202,46 | 0,00 | -0,32 | 0,00 | -100,32 | -0,00 | -21 296,44 | 28,06 | 0,00 | 0,00 | -76,55 | 1 841,08 | 13,25 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Изменять (%) | -0,15 | -3,27 | 13,94 | 2,69 | -2,64 | 14,02 | -5,39 | -5,52 | 80,26 | 19,07 | -2,42 | -0,36 | -22,35 | 79,20 | 27,99 | |
% от выручки | 814,81 | 813,58 | 786,96 | 38,94 | 39,99 | 39,06 | 44,53 | -13 045,85 | -12 325,62 | 104,82 | 97,46 | 95,10 | 94,76 | 313,80 | 28,97 | 32,74 |
Валовая операционная прибыль | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 10 |
Изменять (%) | -0,17 | -3,73 | -304,64 | -1,71 | 1,23 | -8,99 | -176,55 | -5,48 | -91,78 | -167,48 | 92,89 | 6,97 | -1 056,75 | -744,89 | 7,23 | |
% от выручки | -714,81 | -713,58 | -686,96 | 61,06 | 60,01 | 60,94 | 55,47 | 13 145,85 | 12 425,62 | -4,82 | 2,54 | 4,90 | 5,24 | -213,80 | 71,03 | 67,26 |
SG&A | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Изменять (%) | 7,09 | -2,59 | 3,91 | -6,58 | 4,72 | 0,33 | 2,62 | 12,39 | -19,14 | 4,68 | 0,57 | 4,52 | 7,51 | 2,15 | 5,96 | |
% от выручки | 2 524,34 | 2 703,23 | 2 633,16 | 118,83 | 111,02 | 116,63 | 117,02 | -37 179,54 | -41 784,32 | 159,39 | 130,29 | 131,03 | 136,95 | 627,94 | 33,05 | 30,92 |
НИОКР | ||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||
Операционные расходы | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 |
Изменять (%) | 3,14 | -2,08 | 4,63 | -3,01 | 1,90 | 2,92 | 0,21 | 5,58 | 2,17 | 7,84 | 0,06 | -3,57 | 2,91 | 21,68 | 12,99 | |
% от выручки | 4 681,36 | 4 828,42 | 4 728,02 | 214,86 | 208,39 | 213,04 | 219,26 | -68 030,96 | -71 829,46 | 346,21 | 291,54 | 291,73 | 281,31 | 1 234,62 | 77,40 | 77,22 |
Операционная прибыль | -6 | -6 | -6 | -4 | -3 | -4 | -4 | -7 | -7 | -5 | -5 | -5 | -5 | -7 | 3 | 3 |
Изменять (%) | 3,21 | -2,12 | -42,86 | -5,63 | 3,95 | 5,51 | 84,51 | 5,58 | -27,45 | -0,38 | 0,10 | -5,43 | 46,73 | -138,67 | 14,10 | |
% от выручки | -4 581,36 | -4 728,42 | -4 628,02 | -114,86 | -108,39 | -113,04 | -119,26 | 68 130,96 | 71 929,46 | -246,21 | -191,54 | -191,73 | -181,31 | -1 134,62 | 22,60 | 22,78 |
Расходы в процентах | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
Изменять (%) | 206,47 | 89,66 | 18,60 | 7,07 | -1,85 | -6,75 | 330,90 | 64,78 | 62,68 | 40,56 | 24,30 | 18,26 | 0,62 | |||
% от выручки | -4,03 | -0,54 | -1,02 | -1,21 | -1,30 | 394,01 | 367,40 | -7,47 | -9,61 | -15,64 | -21,98 | -116,50 | -7,10 | -6,31 | ||
Чистая прибыль | -6 | -6 | -6 | -3 | -3 | -3 | -3 | -7 | -7 | -5 | -6 | -7 | -7 | -9 | 0 | -4 |
Изменять (%) | -1,98 | 5,23 | -47,47 | -3,85 | -2,49 | 6,20 | 99,66 | 3,22 | -20,27 | 3,15 | 23,23 | -3,27 | 35,43 | -104,33 | -1 009,21 | |
% от выручки | -4 503,37 | -4 414,15 | -4 644,80 | -105,97 | -101,89 | -99,67 | -105,84 | 65 430,88 | 67 540,39 | -254,05 | -204,64 | -252,18 | -243,94 | -1 408,95 | 3,15 | -25,25 |
Source: Capital IQ