Pebblebrook Hotel Trust — привилегированные акции – отчет о прибылях и убытках (TTM)

Pebblebrook Hotel Trust — привилегированные акции
US ˙ NYSE ˙ US70509V8862

Отчет о прибылях и убытках (TTM)

Pebblebrook Hotel Trust — привилегированные акции Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Доход 748 443 257 398 560 733 907 1 142 1 320 1 392 1 440 1 426 1 405 1 420 1 428 1 441 1 450 1 453 1 460 1 470
Изменять (%) -40,80 -41,88 54,67 40,65 30,91 23,79 25,81 15,58 5,48 3,42 -0,92 -1,46 1,03 0,59 0,89 0,61 0,24 0,43 0,71
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 668 494 364 432 508 608 712 837 948 1 010 1 048 1 062 1 059 1 066 1 071 1 068 1 078 1 087 1 099 1 114
Изменять (%) -26,09 -26,32 18,86 17,43 19,78 17,02 17,53 13,38 6,45 3,80 1,35 -0,33 0,66 0,49 -0,27 0,90 0,89 1,11 1,37
% от выручки 89,30 111,49 141,33 108,61 90,68 82,98 78,44 73,27 71,88 72,53 72,80 74,47 75,33 75,05 74,98 74,11 74,33 74,81 75,31 75,81
Валовая операционная прибыль 80 -51 -106 -34 52 125 196 305 371 382 392 364 347 354 357 373 372 366 360 356
Изменять (%) -163,54 109,13 -67,77 -252,18 139,14 56,80 55,94 21,62 3,01 2,42 -6,99 -4,77 2,16 0,88 4,40 -0,24 -1,63 -1,59 -1,30
% от выручки 10,70 -11,49 -41,33 -8,61 9,32 17,02 21,56 26,73 28,12 27,47 27,20 25,53 24,67 24,95 25,02 25,89 25,67 25,19 24,69 24,19
SG&A 47 45 46 48 34 38 40 40 41 39 39 41 42 45 47 48 48 48 49 50
Изменять (%) -3,00 2,37 3,26 -29,40 13,25 5,40 -0,09 2,11 -4,51 0,71 3,84 3,09 6,01 4,89 1,58 0,56 0,20 2,18 1,14
% от выручки 6,22 10,20 17,96 11,99 6,02 5,21 4,43 3,52 3,11 2,82 2,74 2,87 3,01 3,15 3,29 3,31 3,31 3,31 3,37 3,38
НИОКР
Изменять (%)
% от выручки
Операционные расходы 945 768 638 706 766 873 982 1 114 1 232 1 294 1 334 1 344 1 346 1 357 1 361 1 362 1 364 1 370 1 382 1 397
Изменять (%) -18,78 -16,95 10,73 8,44 13,96 12,57 13,40 10,61 4,97 3,15 0,73 0,19 0,79 0,31 0,03 0,17 0,40 0,90 1,08
% от выручки 126,38 173,38 247,75 177,37 136,76 119,05 108,26 97,59 93,39 92,93 92,68 94,22 95,80 95,57 95,31 94,49 94,08 94,23 94,68 95,03
Операционная прибыль -197 -325 -380 -308 -206 -140 -75 28 87 98 105 82 59 63 67 79 86 84 78 73
Изменять (%) 64,66 17,02 -19,01 -33,18 -32,15 -46,32 -136,75 216,63 12,75 7,07 -21,75 -28,39 6,48 6,62 18,45 8,09 -2,32 -7,38 -5,83
% от выручки -26,38 -73,38 -147,75 -77,37 -36,76 -19,05 -8,26 2,41 6,61 7,07 7,32 5,78 4,20 4,43 4,69 5,51 5,92 5,77 5,32 4,97
Расходы в процентах -99 -104 -106 -107 -102 -97 -94 -92 -94 -100 -105 -111 -117 -116 -115 -113 -110 -112 -113 -112
Изменять (%) 4,98 1,67 0,67 -4,30 -5,23 -2,86 -1,75 2,27 6,01 4,86 6,09 5,40 -1,34 -0,87 -1,40 -2,74 2,26 0,63 -0,58
% от выручки -13,25 -23,50 -41,11 -26,76 -18,21 -13,18 -10,34 -8,08 -7,15 -7,18 -7,28 -7,80 -8,34 -8,15 -8,03 -7,84 -7,58 -7,74 -7,75 -7,65
Чистая прибыль -199 -392 -554 -422 -315 -185 -164 -137 -89 -87 -11 6 -76 -78 -83 -97 4 -4 -9 -22
Изменять (%) 96,52 41,49 -23,82 -25,32 -41,38 -11,39 -16,15 -35,30 -1,91 -87,88 -158,35 -1 333,06 2,60 6,95 16,53 -103,67 -218,79 108,37 145,72
% от выручки -26,64 -88,45 -215,31 -106,05 -56,31 -25,22 -18,05 -12,03 -6,73 -6,26 -0,73 0,43 -5,41 -5,49 -5,84 -6,75 0,25 -0,29 -0,61 -1,48

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista