Отчет о прибылях и убытках (TTM)
D-Wave Quantum Inc. Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 21 | 22 |
Изменять (%) | 21,69 | 4,83 | 3,56 | 5,69 | -0,43 | -1,81 | 4,78 | 11,75 | 6,20 | 10,07 | 4,94 | -6,84 | -6,33 | 142,02 | 4,27 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Изменять (%) | 91,26 | 18,17 | 8,27 | 22,15 | 6,87 | 18,68 | 11,04 | 10,64 | -2,96 | -8,61 | -5,48 | -5,77 | -3,06 | 9,74 | 9,05 | |
% от выручки | 17,73 | 27,87 | 31,42 | 32,85 | 37,97 | 40,75 | 49,25 | 52,20 | 51,68 | 47,23 | 39,21 | 35,32 | 35,73 | 36,98 | 16,77 | 17,54 |
Валовая операционная прибыль | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 18 | 18 |
Изменять (%) | 6,69 | -0,33 | 1,40 | -2,36 | -4,90 | -15,91 | -1,29 | 12,95 | 15,98 | 26,78 | 11,66 | -7,43 | -8,16 | 219,63 | 3,31 | |
% от выручки | 82,27 | 72,13 | 68,58 | 67,15 | 62,03 | 59,25 | 50,75 | 47,80 | 48,32 | 52,77 | 60,79 | 64,68 | 64,27 | 63,02 | 83,23 | 82,46 |
SG&A | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 32 | 41 | 47 | 49 | 47 | 44 | 44 | 46 | 47 | 52 | 56 |
Изменять (%) | 17,82 | 9,02 | 9,83 | 18,77 | 21,16 | 28,32 | 15,69 | 3,99 | -3,09 | -7,50 | -0,44 | 5,82 | 3,04 | 8,91 | 7,56 | |
% от выручки | 301,72 | 292,15 | 303,83 | 322,23 | 362,10 | 440,64 | 575,85 | 635,80 | 591,68 | 539,96 | 453,78 | 430,53 | 489,03 | 537,96 | 242,08 | 249,73 |
НИОКР | 20 | 25 | 25 | 27 | 28 | 32 | 36 | 38 | 40 | 38 | 35 | 34 | 34 | 35 | 37 | 41 |
Изменять (%) | 24,77 | 1,27 | 4,59 | 3,93 | 16,04 | 12,81 | 5,77 | 5,01 | -5,83 | -6,31 | -3,36 | -2,31 | 5,36 | 4,99 | 11,71 | |
% от выручки | 390,37 | 400,27 | 386,68 | 390,52 | 384,01 | 447,53 | 514,18 | 519,02 | 487,74 | 432,50 | 368,13 | 339,02 | 355,52 | 399,91 | 173,49 | 185,87 |
Операционные расходы | 37 | 45 | 48 | 51 | 56 | 67 | 80 | 89 | 93 | 89 | 83 | 81 | 83 | 86 | 92 | 101 |
Изменять (%) | 23,48 | 5,06 | 6,95 | 11,15 | 17,96 | 20,42 | 11,01 | 4,72 | -4,26 | -7,05 | -1,92 | 1,89 | 3,73 | 7,33 | 9,28 | |
% от выручки | 709,83 | 720,29 | 721,92 | 745,60 | 784,08 | 928,91 | 1 139,29 | 1 207,02 | 1 131,10 | 1 019,68 | 861,12 | 804,86 | 880,27 | 974,85 | 432,34 | 453,14 |
Операционная прибыль | -31 | -39 | -41 | -44 | -49 | -59 | -73 | -82 | -85 | -81 | -73 | -71 | -74 | -77 | -71 | -79 |
Изменять (%) | 23,77 | 5,10 | 7,50 | 11,99 | 20,65 | 23,11 | 11,61 | 4,08 | -5,28 | -8,91 | -2,82 | 3,13 | 5,02 | -8,06 | 10,79 | |
% от выручки | -609,83 | -620,29 | -621,92 | -645,60 | -684,08 | -828,91 | -1 039,29 | -1 107,02 | -1 031,10 | -919,68 | -761,12 | -704,86 | -780,27 | -874,85 | -332,34 | -353,14 |
Расходы в процентах | -5 | -2 | -2 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -4 | -2 | -3 | -2 | -2 | -4 | -3 | -2 |
Изменять (%) | -67,13 | 20,14 | 73,65 | -5,96 | -31,12 | -13,40 | 11,42 | 78,56 | -46,43 | 43,06 | -26,21 | -25,49 | 129,91 | -23,45 | -31,98 | |
% от выручки | -101,88 | -27,52 | -31,54 | -52,89 | -47,06 | -32,55 | -28,71 | -30,53 | -48,78 | -24,61 | -31,98 | -22,49 | -17,99 | -44,15 | -13,96 | -9,11 |
Чистая прибыль | -10 | -32 | -34 | -43 | -50 | -54 | -66 | -79 | -84 | -83 | -76 | -67 | -74 | -144 | -132 | -282 |
Изменять (%) | 214,85 | 8,97 | 26,00 | 14,89 | 7,92 | 23,74 | 18,93 | 6,89 | -2,09 | -8,58 | -11,12 | 9,83 | 94,92 | -8,26 | 113,31 | |
% от выручки | -194,17 | -502,39 | -522,27 | -635,49 | -690,77 | -748,67 | -943,50 | -1 070,88 | -1 024,37 | -944,45 | -784,45 | -664,39 | -783,28 | -1 629,99 | -617,83 | -1 263,92 |
Source: Capital IQ