Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Рамблер Металлы и Майнинг ПЛС Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 28 | 24 | 25 | 25 | 27 | 28 | 34 | 40 |
Изменять (%) | -14,10 | 1,31 | 1,29 | 6,39 | 6,00 | 21,42 | 17,64 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 30 | 28 | 26 | 25 | 27 | 29 | 37 | 45 |
Изменять (%) | -4,59 | -6,59 | -7,06 | 10,12 | 9,19 | 26,98 | 21,24 | |
% от выручки | 104,42 | 115,99 | 106,94 | 98,12 | 101,56 | 104,61 | 109,39 | 112,74 |
Валовая операционная прибыль | -1 | -4 | -2 | 0 | -0 | -1 | -3 | -5 |
Изменять (%) | 210,86 | -56,04 | -127,47 | -188,19 | 213,39 | 147,42 | 59,58 | |
% от выручки | -4,42 | -15,99 | -6,94 | 1,88 | -1,56 | -4,61 | -9,39 | -12,74 |
SG&A | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Изменять (%) | 3,40 | 3,11 | 3,02 | 15,59 | 13,49 | 5,07 | 4,82 | |
% от выручки | 16,56 | 19,93 | 20,28 | 20,63 | 22,41 | 24,00 | 20,76 | 18,50 |
НИОКР | ||||||||
Изменять (%) | ||||||||
% от выручки | ||||||||
Операционные расходы | 42 | 39 | 37 | 35 | 41 | 47 | 56 | 65 |
Изменять (%) | -5,83 | -5,15 | -5,43 | 17,01 | 14,53 | 18,66 | 15,72 | |
% от выручки | 146,81 | 160,95 | 150,69 | 140,69 | 154,73 | 167,18 | 163,37 | 160,71 |
Операционная прибыль | -13 | -15 | -13 | -10 | -15 | -19 | -22 | -24 |
Изменять (%) | 11,86 | -15,75 | -18,69 | 43,10 | 30,12 | 14,54 | 12,69 | |
% от выручки | -46,81 | -60,95 | -50,69 | -40,69 | -54,73 | -67,18 | -63,37 | -60,71 |
Расходы в процентах | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 |
Изменять (%) | 4,23 | 10,72 | 9,68 | 5,51 | 5,22 | 9,62 | 8,77 | |
% от выручки | -6,17 | -7,49 | -8,19 | -8,87 | -8,79 | -8,73 | -7,88 | -7,28 |
Чистая прибыль | -8 | -2 | -0 | 1 | -6 | -14 | -15 | -16 |
Изменять (%) | -77,89 | -80,66 | -417,01 | -697,46 | 116,74 | 7,68 | 7,14 | |
% от выручки | -28,14 | -7,24 | -1,38 | 4,33 | -24,30 | -49,68 | -44,06 | -40,12 |
Source: Capital IQ