Симе Дарби Недвижимость Берхад – отчет о прибылях и убытках (TTM)

Симе Дарби Недвижимость Берхад
US ˙ OTCPK

Отчет о прибылях и убытках (TTM)

Симе Дарби Недвижимость Берхад Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Доход 2 247 2 063 2 175 2 389 2 183 2 217 2 108 2 222 2 524 2 742 2 947 3 020 3 381 3 437 3 730 4 245 4 286 4 251 4 144 4 003
Изменять (%) -8,18 5,43 9,83 -8,59 1,52 -4,89 5,39 13,59 8,66 7,48 2,49 11,94 1,65 8,54 13,79 0,99 -0,83 -2,52 -3,40
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 1 845 1 544 1 571 1 629 1 442 1 625 1 548 1 596 1 772 1 909 2 045 2 122 2 348 2 419 2 612 2 881 2 925 2 884 2 798 2 728
Изменять (%) -16,35 1,76 3,72 -11,48 12,70 -4,75 3,08 11,06 7,73 7,08 3,81 10,61 3,06 7,97 10,28 1,53 -1,37 -3,01 -2,50
% от выручки 82,14 74,83 72,23 68,21 66,05 73,33 73,44 71,83 70,23 69,63 69,37 70,27 69,43 70,39 70,02 67,87 68,23 67,86 67,51 68,14
Валовая операционная прибыль 401 519 604 759 741 591 560 626 751 833 903 898 1 034 1 018 1 118 1 364 1 362 1 366 1 346 1 275
Изменять (%) 29,40 16,36 25,70 -2,40 -20,23 -5,28 11,78 20,03 10,85 8,38 -0,51 15,10 -1,54 9,89 21,96 -0,15 0,33 -1,48 -5,27
% от выручки 17,86 25,17 27,77 31,79 33,95 26,67 26,56 28,17 29,77 30,37 30,63 29,73 30,57 29,61 29,98 32,13 31,77 32,14 32,49 31,86
SG&A 319 308 298 293 292 284 288 312 330 361 388 382 392 393 411 427 474 491 483 507
Изменять (%) -3,58 -3,40 -1,67 -0,20 -2,62 1,44 8,27 5,61 9,48 7,39 -1,37 2,45 0,22 4,76 3,70 11,18 3,44 -1,48 4,91
% от выручки 14,22 14,93 13,68 12,25 13,37 12,83 13,68 14,06 13,07 13,17 13,16 12,66 11,59 11,43 11,03 10,05 11,07 11,54 11,67 12,67
НИОКР
Изменять (%)
% от выручки
Операционные расходы 2 158 1 839 1 856 1 908 1 722 1 900 1 829 1 897 2 092 2 309 2 472 2 539 2 767 2 791 3 002 3 296 3 395 3 348 3 249 3 198
Изменять (%) -14,78 0,92 2,81 -9,77 10,38 -3,74 3,69 10,27 10,40 7,03 2,72 9,01 0,84 7,58 9,78 2,99 -1,37 -2,97 -1,57
% от выручки 96,06 89,15 85,34 79,89 78,86 85,74 86,78 85,38 82,88 84,21 83,86 84,05 81,85 81,20 80,49 77,65 79,20 78,77 78,40 79,88
Операционная прибыль 88 224 319 480 461 316 279 325 432 433 476 482 614 646 728 948 892 903 895 805
Изменять (%) 152,88 42,47 50,68 -3,92 -31,51 -11,82 16,57 32,95 0,22 9,85 1,29 27,40 5,28 12,67 30,30 -5,99 1,23 -0,83 -10,05
% от выручки 3,94 10,85 14,66 20,11 21,14 14,26 13,22 14,62 17,12 15,79 16,14 15,95 18,15 18,80 19,51 22,35 20,80 21,23 21,60 20,12
Расходы в процентах -95 -104 -101 -88 -90 -95 -91 -94 -97 -97 -94 -85 -87 -74 -69 -66 -53 -60 -55 -58
Изменять (%) 9,32 -3,20 -13,05 2,51 5,52 -4,44 3,32 3,10 0,70 -3,36 -9,21 1,60 -15,13 -6,17 -3,91 -20,92 15,07 -8,42 4,29
% от выручки -4,25 -5,06 -4,64 -3,68 -4,12 -4,29 -4,31 -4,22 -3,83 -3,55 -3,19 -2,83 -2,57 -2,14 -1,85 -1,56 -1,23 -1,42 -1,34 -1,44
Чистая прибыль -347 -502 -438 -322 33 147 133 214 275 316 325 291 380 408 471 562 545 502 497 479
Изменять (%) 44,42 -12,63 -26,53 -110,19 347,83 -9,67 61,39 28,63 14,66 2,80 -10,36 30,51 7,40 15,42 19,30 -2,97 -7,86 -1,03 -3,71
% от выручки -15,46 -24,32 -20,15 -13,48 1,50 6,63 6,29 9,64 10,91 11,52 11,02 9,64 11,23 11,87 12,62 13,23 12,72 11,81 11,99 11,96

Source: Capital IQ

Other Listings
MY:SIMEPROP
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista