Соноком Ко., Лтд. – отчет о прибылях и убытках (TTM)

Соноком Ко., Лтд.
US ˙ OTCPK

Отчет о прибылях и убытках (TTM)

Соноком Ко., Лтд. Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Доход 1 932 1 894 1 980 2 056 2 182 2 271 2 287 2 309 2 322 2 297 2 238 2 253 2 140 2 104 2 134 2 084 2 179 2 330 2 423 2 498
Изменять (%) -1,97 4,54 3,84 6,13 4,08 0,70 0,96 0,56 -1,08 -2,57 0,67 -5,02 -1,68 1,43 -2,34 4,56 6,93 3,99 3,10
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 1 322 1 292 1 352 1 364 1 423 1 488 1 482 1 514 1 516 1 506 1 507 1 547 1 499 1 497 1 523 1 485 1 541 1 653 1 674 1 721
Изменять (%) -2,27 4,64 0,89 4,33 4,57 -0,40 2,16 0,13 -0,66 0,07 2,65 -3,10 -0,13 1,74 -2,50 3,77 7,27 1,27 2,81
% от выручки 68,43 68,22 68,28 66,34 65,22 65,52 64,80 65,57 65,29 65,56 67,34 68,66 70,05 71,15 71,37 71,26 70,72 70,94 69,09 68,90
Валовая операционная прибыль 610 602 628 692 759 783 805 795 806 791 731 706 641 607 611 599 638 677 749 777
Изменять (%) -1,31 4,32 10,19 9,68 3,16 2,81 -1,24 1,38 -1,86 -7,59 -3,42 -9,21 -5,30 0,66 -1,96 6,51 6,11 10,64 3,74
% от выручки 31,57 31,78 31,72 33,66 34,78 34,48 35,20 34,43 34,71 34,44 32,66 31,34 29,95 28,85 28,63 28,74 29,28 29,06 30,91 31,10
SG&A 368 368 359 368 378 386 379 387 387 382 382 366 355 358 351 363 378 400 401 410
Изменять (%) 0,00 -2,45 2,51 2,72 2,12 -1,81 2,11 0,00 -1,29 0,00 -4,19 -3,01 0,85 -1,96 3,42 4,13 5,82 0,25 2,24
% от выручки 19,05 19,43 18,13 17,90 17,32 17,00 16,57 16,76 16,67 16,63 17,07 16,25 16,59 17,02 16,45 17,42 17,35 17,17 16,55 16,41
НИОКР 97 97 109 109 109 109 116 116 116 116 111 111 111 111 110 110 110 110 131 131
Изменять (%) 0,00 12,37 0,00 0,00 0,00 6,42 0,00 0,00 0,00 -4,31 0,00 0,00 0,00 -0,90 0,00 0,00 0,00 19,09 0,00
% от выручки 5,02 5,12 5,51 5,30 5,00 4,80 5,07 5,02 5,00 5,05 4,96 4,93 5,19 5,28 5,15 5,28 5,05 4,72 5,41 5,24
Операционные расходы 1 794 1 764 1 829 1 850 1 919 1 992 1 986 2 026 2 028 2 013 2 010 2 034 1 975 1 976 1 997 1 971 2 042 2 176 2 221 2 277
Изменять (%) -1,67 3,68 1,15 3,73 3,80 -0,30 2,01 0,10 -0,74 -0,15 1,19 -2,90 0,05 1,06 -1,30 3,60 6,56 2,07 2,52
% от выручки 92,86 93,14 92,37 89,98 87,95 87,71 86,84 87,74 87,34 87,64 89,81 90,28 92,29 93,92 93,58 94,58 93,71 93,39 91,66 91,15
Операционная прибыль 138 130 151 206 263 279 301 283 294 284 228 219 165 128 137 113 137 154 202 221
Изменять (%) -5,80 16,15 36,42 27,67 6,08 7,89 -5,98 3,89 -3,40 -19,72 -3,95 -24,66 -22,42 7,03 -17,52 21,24 12,41 31,17 9,41
% от выручки 7,14 6,86 7,63 10,02 12,05 12,29 13,16 12,26 12,66 12,36 10,19 9,72 7,71 6,08 6,42 5,42 6,29 6,61 8,34 8,85
Расходы в процентах
Изменять (%)
% от выручки
Чистая прибыль 91 77 111 149 204 226 290 244 262 259 167 227 269 228 240 220 145 196 210 204
Изменять (%) -15,38 44,16 34,23 36,91 10,78 28,32 -15,86 7,38 -1,15 -35,52 35,93 18,50 -15,24 5,26 -8,33 -34,09 35,17 7,14 -2,86
% от выручки 4,71 4,07 5,61 7,25 9,35 9,95 12,68 10,57 11,28 11,28 7,46 10,08 12,57 10,84 11,25 10,56 6,65 8,41 8,67 8,17

Source: Capital IQ

Other Listings
JP:7902 928,00 ¥
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista