ССП Групп ПЛС – отчет о прибылях и убытках (TTM)

ССП Групп ПЛС
US ˙ OTCPK ˙ GB00BGBN7C04

Отчет о прибылях и убытках (TTM)

ССП Групп ПЛС Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Доход 1 433 954 475 655 834 1 107 1 381 1 783 2 185 2 443 2 701 2 855 3 010 3 109 3 208 3 321 3 433 3 505 3 577
Изменять (%) -33,42 -50,20 37,77 27,42 32,76 24,67 29,14 22,57 11,79 10,54 5,72 5,41 3,30 3,20 3,50 3,38 2,10 2,05
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 1 099 793 486 585 684 863 1 041 1 319 1 596 1 775 1 954 2 053 2 152 2 217 2 283 2 357 2 431 2 479 2 527
Изменять (%) -27,89 -38,68 20,41 16,95 26,07 20,68 26,65 21,04 11,20 10,07 5,06 4,82 3,06 2,97 3,25 3,15 1,96 1,92
% от выручки 76,69 83,06 102,27 89,38 82,04 77,91 75,42 73,96 73,04 72,66 72,35 71,90 71,49 71,32 71,16 70,98 70,82 70,73 70,64
Валовая операционная прибыль 334 162 -11 70 150 245 339 464 589 668 747 802 858 892 925 964 1 002 1 026 1 050
Изменять (%) -51,62 -106,68 -743,52 115,54 63,28 38,76 36,79 26,89 13,38 11,80 7,46 6,94 3,92 3,77 4,13 3,96 2,43 2,37
% от выручки 23,31 16,94 -2,27 10,62 17,96 22,09 24,58 26,04 26,96 27,34 27,65 28,10 28,51 28,68 28,84 29,02 29,18 29,27 29,36
SG&A 230 184 137 138 140 166 193 243 292 314 336 342 348 361 374 379 385 392 398
Изменять (%) -20,35 -25,54 1,06 1,05 19,13 16,06 25,75 20,48 7,46 6,94 1,71 1,68 3,78 3,65 1,44 1,42 1,81 1,77
% от выручки 16,08 19,24 28,77 21,10 16,73 15,02 13,98 13,61 13,38 12,86 12,44 11,97 11,55 11,60 11,65 11,42 11,20 11,17 11,14
НИОКР
Изменять (%)
% от выручки
Операционные расходы 1 750 1 381 1 013 1 091 1 170 1 356 1 542 1 856 2 170 2 377 2 583 2 696 2 810 2 905 3 001 3 095 3 189 3 257 3 324
Изменять (%) -21,06 -26,68 7,75 7,20 15,88 13,70 20,39 16,94 9,50 8,68 4,39 4,21 3,40 3,28 3,14 3,05 2,11 2,06
% от выручки 122,11 144,78 213,15 166,71 140,25 122,43 111,65 104,09 99,31 97,28 95,64 94,44 93,36 93,45 93,52 93,20 92,90 92,91 92,92
Операционная прибыль -317 -427 -538 -437 -336 -248 -161 -73 15 66 118 159 200 204 208 226 244 249 253
Изменять (%) 34,84 25,84 -18,77 -23,11 -26,04 -35,21 -54,66 -120,56 342,33 77,39 34,88 25,86 2,00 1,96 8,66 7,97 1,97 1,93
% от выручки -22,11 -44,78 -113,15 -66,71 -40,25 -22,43 -11,65 -4,09 0,69 2,72 4,36 5,56 6,64 6,55 6,48 6,80 7,10 7,09 7,08
Расходы в процентах -53 -57 -62 -65 -68 -69 -70 -77 -83 -90 -97 -100 -103 -106 -109 -112 -114 -117 -119
Изменять (%) 8,65 7,96 4,86 4,64 1,70 1,67 9,50 8,68 8,10 7,50 3,15 3,05 2,82 2,74 2,58 2,51 2,23 2,18
% от выручки -3,67 -5,99 -12,98 -9,88 -8,12 -6,22 -5,07 -4,30 -3,81 -3,69 -3,58 -3,50 -3,42 -3,40 -3,39 -3,36 -3,33 -3,33 -3,34
Чистая прибыль -375 -488 -600 -479 -357 -243 -128 -69 -10 1 12 10 8 8 8 18 27 2 -24
Изменять (%) 30,05 23,11 -20,24 -25,38 -32,06 -47,19 -46,02 -85,26 -109,80 1 120,00 -16,80 -20,20 -3,09 -3,18 130,26 56,57 -93,07 -1 342,11
% от выручки -26,17 -51,11 -126,35 -73,14 -42,83 -21,92 -9,29 -3,88 -0,47 0,04 0,45 0,36 0,27 0,25 0,24 0,53 0,80 0,05 -0,66

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:SSPG 152,40 £
GB:SSPGL
DE:83S2 1,59 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista