ООО «Бетмейкерс Технолоджи Груп» – отчет о прибылях и убытках (TTM)

ООО «Бетмейкерс Технолоджи Груп»
US ˙ OTCPK ˙ AU0000050585

Отчет о прибылях и убытках (TTM)

ООО «Бетмейкерс Технолоджи Груп» Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Доход 10 12 16 19 37 55 74 92 93 95 95 95 97 100 97 95 90 85 85 85
Изменять (%) 17,16 30,16 23,17 92,26 47,99 32,80 24,70 1,77 1,74 0,05 0,05 2,43 2,37 -2,23 -2,28 -5,24 -5,52 -0,07 -0,07
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 4 5 7 9 13 17 21 25 28 30 33 36 37 38 38 38 37 36 34 32
Изменять (%) 41,19 35,72 26,32 42,58 29,86 24,07 19,40 10,01 9,10 8,84 8,12 2,43 2,37 0,28 0,28 -2,10 -2,15 -6,27 -6,69
% от выручки 36,91 44,48 46,38 47,56 35,27 30,95 28,92 27,69 29,93 32,09 34,91 37,73 37,73 37,72 38,69 39,71 41,02 42,48 39,85 37,21
Валовая операционная прибыль 7 7 8 10 24 38 52 66 65 64 62 59 61 62 60 57 53 49 51 53
Изменять (%) 3,10 25,70 20,45 137,33 57,86 36,72 26,86 -1,39 -1,41 -4,10 -4,27 2,43 2,38 -3,75 -3,90 -7,30 -7,87 4,51 4,32
% от выручки 63,09 55,52 53,62 52,44 64,73 69,05 71,08 72,31 70,07 67,91 65,09 62,27 62,27 62,28 61,31 60,29 58,98 57,52 60,15 62,79
SG&A 9 11 18 25 49 72 104 136 133 131 114 96 92 87 75 63 56 48 49 50
Изменять (%) 25,41 62,52 38,47 92,84 48,14 43,99 30,55 -1,56 -1,58 -13,27 -15,30 -5,11 -5,38 -13,67 -15,84 -11,75 -13,31 2,40 2,35
% от выручки 86,33 92,41 115,39 129,72 130,11 130,25 141,22 147,84 143,01 138,35 119,92 101,51 94,04 86,92 76,75 66,10 61,56 56,49 57,88 59,28
НИОКР -1 -1 -0
Изменять (%) -0,00 -50,00
% от выручки -5,64 -4,81 -1,85
Операционные расходы 15 19 30 40 70 100 144 187 187 187 167 148 144 140 127 114 106 99 99 99
Изменять (%) 29,36 54,11 35,11 73,87 42,49 43,87 30,49 -0,17 -0,17 -10,49 -11,72 -2,65 -2,72 -9,22 -10,16 -6,76 -7,25 0,37 0,37
% от выручки 144,43 159,47 188,81 207,11 187,30 180,34 195,36 204,43 200,54 196,79 176,04 155,32 147,63 140,28 130,25 119,75 117,82 115,67 116,17 116,68
Операционная прибыль -5 -7 -14 -21 -33 -44 -70 -96 -94 -92 -72 -53 -46 -40 -29 -19 -16 -13 -14 -14
Изменять (%) 56,80 94,38 48,55 56,70 36,19 57,64 36,56 -2,02 -2,06 -21,39 -27,21 -11,82 -13,41 -26,58 -36,20 -14,49 -16,94 3,15 3,05
% от выручки -44,43 -59,47 -88,81 -107,11 -87,30 -80,34 -95,36 -104,43 -100,54 -96,79 -76,04 -55,32 -47,63 -40,28 -30,25 -19,75 -17,82 -15,67 -16,17 -16,68
Расходы в процентах -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
Изменять (%) -25,68 -32,27 -47,65 105,45 51,33 -9,55 -23,24 -10,32 -11,51 61,56 41,32 -3,16 -3,27 -19,32 -23,95 -7,27 -7,84 50,26 33,45
% от выручки -3,70 -2,35 -1,22 -0,52 -0,55 -0,57 -0,39 -0,24 -0,21 -0,18 -0,29 -0,42 -0,39 -0,37 -0,31 -0,24 -0,23 -0,23 -0,34 -0,46
Чистая прибыль -4 -6 -12 -17 -29 -41 -65 -89 -85 -81 -60 -39 -36 -32 -35 -39 -40 -42 -34 -26
Изменять (%) 47,53 95,03 48,73 66,96 40,11 59,25 37,20 -4,41 -4,61 -26,17 -35,44 -8,32 -9,07 9,80 8,93 4,73 4,51 -18,79 -23,13
% от выручки -39,38 -49,59 -74,31 -89,73 -77,92 -73,77 -88,46 -97,33 -91,42 -85,71 -63,25 -40,81 -36,53 -32,44 -36,44 -40,62 -44,89 -49,65 -40,35 -31,04

Source: Capital IQ

Other Listings
AU:BET 0,17 A$
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista