Теско ПЛС – отчет о прибылях и убытках (TTM)

Теско ПЛС
US ˙ OTCPK ˙ GB00BLGZ9862

Отчет о прибылях и убытках (TTM)

Теско ПЛС Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
11-27
2021
02-27
2021
05-28
2021
08-28
2021
11-26
2022
02-26
2022
05-27
2022
08-27
2022
11-25
2023
02-25
2023
05-26
2023
08-26
2023
11-24
2024
02-24
2024
05-24
2024
08-24
2024
11-22
2025
02-22
Доход 58 092 57 887 58 736 59 585 60 464 61 344 62 396 63 447 64 384 65 322 65 963 66 604 67 396 68 187 68 673 69 159 69 538 69 916
Изменять (%) -0,35 1,47 1,45 1,48 1,45 1,71 1,69 1,48 1,46 0,98 0,97 1,19 1,17 0,71 0,71 0,55 0,54
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 54 655 54 284 54 888 55 493 56 301 57 109 58 106 59 103 60 088 61 072 61 630 62 187 62 760 63 334 63 874 64 224 64 298 64 562
Изменять (%) -0,68 1,11 1,10 1,46 1,44 1,75 1,72 1,67 1,64 0,91 0,90 0,92 0,91 0,85 0,55 0,12 0,41
% от выручки 94,08 93,78 93,45 93,13 93,11 93,10 93,13 93,15 93,33 93,49 93,43 93,37 93,12 92,88 93,01 92,86 92,47 92,34
Валовая операционная прибыль 3 437 3 603 3 848 4 092 4 164 4 235 4 290 4 344 4 297 4 250 4 334 4 417 4 635 4 853 4 800 4 935 5 239 5 354
Изменять (%) 4,83 6,79 6,35 1,75 1,72 1,29 1,27 -1,08 -1,09 1,96 1,93 4,94 4,70 -1,10 2,82 6,16 2,20
% от выручки 5,92 6,22 6,55 6,87 6,89 6,90 6,87 6,85 6,67 6,51 6,57 6,63 6,88 7,12 6,99 7,14 7,53 7,66
SG&A 1 068 1 430 1 566 1 702 1 553 1 404 1 354 1 303 1 479 1 655 1 842 2 030 2 032 2 034 1 902 1 945 2 237 2 355
Изменять (%) 33,96 9,51 8,68 -8,75 -9,59 -3,60 -3,73 13,51 11,90 11,33 10,18 0,10 0,10 -6,47 2,23 15,01 5,27
% от выручки 1,84 2,47 2,67 2,86 2,57 2,29 2,17 2,05 2,30 2,53 2,79 3,05 3,02 2,98 2,77 2,81 3,22 3,37
НИОКР
Изменять (%)
% от выручки
Операционные расходы 55 986 56 098 56 716 57 335 57 904 58 474 59 432 60 389 61 558 62 727 63 470 64 212 64 790 65 368 65 776 66 170 66 536 66 917
Изменять (%) 0,20 1,10 1,09 0,99 0,98 1,64 1,61 1,94 1,90 1,18 1,17 0,90 0,89 0,62 0,60 0,55 0,57
% от выручки 96,38 96,91 96,56 96,22 95,77 95,32 95,25 95,18 95,61 96,03 96,22 96,41 96,13 95,87 95,78 95,68 95,68 95,71
Операционная прибыль 2 106 1 789 2 020 2 250 2 560 2 870 2 964 3 058 2 826 2 595 2 494 2 392 2 606 2 819 2 896 2 989 3 002 2 999
Изменять (%) -15,03 12,88 11,41 13,78 12,11 3,28 3,17 -7,57 -8,19 -3,91 -4,07 8,93 8,19 2,75 3,19 0,42 -0,08
% от выручки 3,62 3,09 3,44 3,78 4,23 4,68 4,75 4,82 4,39 3,97 3,78 3,59 3,87 4,13 4,22 4,32 4,32 4,29
Расходы в процентах -694 -701 -697 -693 -672 -652 -640 -628 -668 -709 -762 -814 -810 -807 -794 -785 -778 -769
Изменять (%) 0,94 -0,57 -0,57 -2,96 -3,05 -1,84 -1,88 6,45 6,06 7,40 6,89 -0,43 -0,43 -1,55 -1,20 -0,83 -1,22
% от выручки -1,20 -1,21 -1,19 -1,16 -1,11 -1,06 -1,03 -0,99 -1,04 -1,09 -1,15 -1,22 -1,20 -1,18 -1,16 -1,14 -1,12 -1,10
Чистая прибыль 3 625 5 954 6 114 6 275 3 878 1 481 1 210 940 838 737 1 080 1 424 1 306 1 188 1 250 1 312 1 469 1 626
Изменять (%) 64,25 2,70 2,62 -38,20 -61,81 -18,26 -22,35 -10,80 -12,10 46,61 31,79 -8,29 -9,04 5,22 4,96 11,97 10,69
% от выручки 6,24 10,29 10,41 10,53 6,41 2,41 1,94 1,48 1,30 1,13 1,64 2,14 1,94 1,74 1,82 1,90 2,11 2,33

Source: Capital IQ

Other Listings
MX:TSCO N
GB:TSCO 441,00 £
DE:TCO0 5,05 €
GB:TSCOl
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista