Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Стандартная стоматологическая лаборатория Inc. Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменять (%) | 287,15 | 65,22 | 18,54 | -13,46 | -3,30 | 13,40 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменять (%) | 260,86 | 64,91 | 18,73 | -13,23 | -2,96 | -11,75 | |
% от выручки | 62,55 | 58,30 | 58,19 | 58,29 | 58,44 | 58,65 | 45,64 |
Валовая операционная прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменять (%) | 331,08 | 65,66 | 18,27 | -13,78 | -3,78 | 49,07 | |
% от выручки | 37,45 | 41,70 | 41,81 | 41,71 | 41,56 | 41,35 | 54,36 |
SG&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменять (%) | 103,13 | 12,05 | -28,45 | 3,77 | 4,77 | 28,42 | |
% от выручки | 422,66 | 221,76 | 150,40 | 90,78 | 108,85 | 117,93 | 133,54 |
НИОКР | |||||||
Изменять (%) | |||||||
% от выручки | |||||||
Операционные расходы | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Изменять (%) | 126,81 | 23,82 | -13,48 | -2,76 | 2,53 | 14,31 | |
% от выручки | 485,21 | 284,26 | 213,03 | 155,49 | 174,71 | 185,25 | 186,73 |
Операционная прибыль | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | 85,19 | 1,35 | -41,81 | 16,52 | 10,34 | 15,37 | |
% от выручки | -385,21 | -184,26 | -113,03 | -55,49 | -74,71 | -85,25 | -86,73 |
Расходы в процентах | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | 108,18 | 2,56 | -64,89 | -13,87 | -31,67 | 1,89 | |
% от выручки | -1 437,09 | -772,76 | -479,68 | -142,06 | -141,38 | -99,91 | -89,77 |
Чистая прибыль | -11 | -2 | -2 | -0 | -0 | -1 | -1 |
Изменять (%) | -84,75 | 2,75 | -75,70 | -8,67 | 39,67 | 8,10 | |
% от выручки | -24 199,15 | -953,04 | -592,71 | -121,48 | -128,20 | -185,16 | -176,50 |
Source: Capital IQ