Отчет о прибылях и убытках (TTM)
US Bancorp – привилегированные акции Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 19 167 | 19 242 | 20 765 | 22 641 | 23 391 | 23 894 | 22 982 | 22 747 | 22 672 | 22 207 | 23 464 | 24 112 | 24 663 | 25 738 | 25 156 | 25 106 | 24 897 | 25 097 | 25 356 | 25 560 |
Изменять (%) | 0,39 | 7,91 | 9,03 | 3,31 | 2,15 | -3,82 | -1,02 | -0,33 | -2,05 | 5,66 | 2,76 | 2,29 | 4,36 | -2,26 | -0,20 | -0,83 | 0,80 | 1,03 | 0,80 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | ||||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||||
Валовая операционная прибыль | 19 167 | 19 242 | 20 765 | 22 641 | 23 391 | 23 894 | 22 982 | 22 747 | 22 672 | 22 207 | 23 464 | 24 112 | 24 663 | 25 738 | 25 156 | 25 106 | 24 897 | 25 097 | 25 356 | 25 560 |
Изменять (%) | 0,39 | 7,91 | 9,03 | 3,31 | 2,15 | -3,82 | -1,02 | -0,33 | -2,05 | 5,66 | 2,76 | 2,29 | 4,36 | -2,26 | -0,20 | -0,83 | 0,80 | 1,03 | 0,80 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
SG&A | 11 298 | 11 360 | 11 602 | 11 796 | 12 017 | 12 362 | 12 471 | 12 600 | 12 719 | 12 964 | 13 557 | 14 157 | 14 683 | 15 017 | 15 031 | 15 002 | 15 033 | 14 984 | 15 000 | 14 987 |
Изменять (%) | 0,55 | 2,13 | 1,67 | 1,87 | 2,87 | 0,88 | 1,03 | 0,94 | 1,93 | 4,57 | 4,43 | 3,72 | 2,27 | 0,09 | -0,19 | 0,21 | -0,33 | 0,11 | -0,09 | |
% от выручки | 58,95 | 59,04 | 55,87 | 52,10 | 51,37 | 51,74 | 54,26 | 55,39 | 56,10 | 58,38 | 57,78 | 58,71 | 59,53 | 58,35 | 59,75 | 59,75 | 60,38 | 59,70 | 59,16 | 58,63 |
НИОКР | ||||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||||
Операционные расходы | 12 816 | 13 015 | 13 089 | 13 188 | 13 276 | 13 569 | 13 585 | 13 744 | 13 926 | 14 362 | 15 058 | 15 671 | 16 204 | 17 228 | 17 235 | 17 207 | 17 184 | 16 464 | 16 415 | 16 400 |
Изменять (%) | 1,55 | 0,57 | 0,76 | 0,67 | 2,21 | 0,12 | 1,17 | 1,32 | 3,13 | 4,85 | 4,07 | 3,40 | 6,32 | 0,04 | -0,16 | -0,13 | -4,19 | -0,30 | -0,09 | |
% от выручки | 66,86 | 67,64 | 63,03 | 58,25 | 56,76 | 56,79 | 59,11 | 60,42 | 61,42 | 64,67 | 64,17 | 64,99 | 65,70 | 66,94 | 68,51 | 68,54 | 69,02 | 65,60 | 64,74 | 64,16 |
Операционная прибыль | 6 351 | 6 227 | 7 676 | 9 453 | 10 115 | 10 325 | 9 397 | 9 003 | 8 746 | 7 845 | 8 406 | 8 441 | 8 459 | 8 510 | 7 921 | 7 899 | 7 713 | 8 633 | 8 941 | 9 160 |
Изменять (%) | -1,95 | 23,27 | 23,15 | 7,00 | 2,08 | -8,99 | -4,19 | -2,85 | -10,30 | 7,15 | 0,42 | 0,21 | 0,60 | -6,92 | -0,28 | -2,35 | 11,93 | 3,57 | 2,45 | |
% от выручки | 33,14 | 32,36 | 36,97 | 41,75 | 43,24 | 43,21 | 40,89 | 39,58 | 38,58 | 35,33 | 35,83 | 35,01 | 34,30 | 33,06 | 31,49 | 31,46 | 30,98 | 34,40 | 35,26 | 35,84 |
Расходы в процентах | ||||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||||
Чистая прибыль | 4 926 | 4 959 | 6 068 | 7 361 | 7 809 | 7 963 | 7 240 | 6 789 | 6 573 | 5 825 | 5 966 | 5 796 | 5 507 | 5 429 | 5 050 | 5 292 | 5 483 | 6 299 | 6 689 | 6 901 |
Изменять (%) | 0,67 | 22,36 | 21,31 | 6,09 | 1,97 | -9,08 | -6,23 | -3,18 | -11,38 | 2,42 | -2,85 | -4,99 | -1,42 | -6,98 | 4,79 | 3,61 | 14,88 | 6,19 | 3,17 | |
% от выручки | 25,70 | 25,77 | 29,22 | 32,51 | 33,38 | 33,33 | 31,50 | 29,85 | 28,99 | 26,23 | 25,43 | 24,04 | 22,33 | 21,09 | 20,07 | 21,08 | 22,02 | 25,10 | 26,38 | 27,00 |
Source: Capital IQ