Отчет о прибылях и убытках (TTM)
ВАНГ И ЛИ ГРУПП, Инк. Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 |
Изменять (%) | 2,81 | 2,73 | -1,96 | -1,99 | -9,08 | -9,98 | 11,61 | 10,40 | 2,24 | 2,19 | 28,33 | 22,08 | 3,27 | 3,17 | -22,83 | -29,59 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Изменять (%) | -0,24 | -0,24 | -0,72 | -0,73 | -10,79 | -12,10 | 15,88 | 13,70 | 4,61 | 4,41 | 9,32 | 8,53 | 8,60 | 7,92 | -15,56 | -18,43 | |
% от выручки | 81,96 | 79,53 | 77,23 | 78,20 | 79,21 | 77,71 | 75,89 | 78,80 | 81,16 | 83,04 | 84,84 | 72,27 | 64,24 | 67,56 | 70,66 | 77,32 | 89,57 |
Валовая операционная прибыль | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Изменять (%) | 16,65 | 14,27 | -6,13 | -6,53 | -2,54 | -2,61 | -1,86 | -1,89 | -7,95 | -8,64 | 134,71 | 57,38 | -6,29 | -6,71 | -40,34 | -67,62 | |
% от выручки | 18,04 | 20,47 | 22,77 | 21,80 | 20,79 | 22,29 | 24,11 | 21,20 | 18,84 | 16,96 | 15,16 | 27,73 | 35,76 | 32,44 | 29,34 | 22,68 | 10,43 |
SG&A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Изменять (%) | 4,99 | 4,75 | 43,66 | 30,39 | 18,34 | 15,50 | -2,99 | -11,82 | 44,63 | 30,86 | 4,22 | 14,09 | -18,74 | -23,07 | 23,74 | 19,19 | |
% от выручки | 14,54 | 14,85 | 15,14 | 22,19 | 29,52 | 38,42 | 49,30 | 42,85 | 34,22 | 48,42 | 62,00 | 50,35 | 47,05 | 37,02 | 27,61 | 44,27 | 74,93 |
НИОКР | |||||||||||||||||
Изменять (%) | |||||||||||||||||
% от выручки | |||||||||||||||||
Операционные расходы | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Изменять (%) | 0,55 | 0,55 | 6,55 | 6,15 | -2,88 | -2,97 | 8,45 | 4,71 | 16,48 | 14,15 | 7,16 | 10,81 | -2,96 | -3,05 | -4,52 | -4,74 | |
% от выручки | 96,50 | 94,38 | 92,37 | 100,39 | 108,73 | 116,13 | 125,18 | 121,65 | 115,38 | 131,45 | 146,83 | 122,61 | 111,30 | 104,58 | 98,27 | 121,59 | 164,50 |
Операционная прибыль | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | -1 | -3 |
Изменять (%) | 65,09 | 39,43 | -104,96 | 2 117,12 | 68,10 | 40,51 | -4,07 | -21,55 | 109,05 | 52,16 | -38,04 | -39,01 | -58,16 | -139,03 | -1 062,18 | 110,39 | |
% от выручки | 3,50 | 5,62 | 7,63 | -0,39 | -8,73 | -16,13 | -25,18 | -21,65 | -15,38 | -31,45 | -46,83 | -22,61 | -11,30 | -4,58 | 1,73 | -21,59 | -64,50 |
Расходы в процентах | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | -31,46 | -45,90 | -13,54 | -15,65 | 34,19 | 25,48 | 28,77 | 22,56 | 15,55 | 13,45 | 16,51 | 13,93 | 30,86 | 23,58 | 15,19 | 13,18 | |
% от выручки | -1,21 | -0,81 | -0,42 | -0,37 | -0,32 | -0,48 | -0,66 | -0,76 | -0,85 | -0,96 | -1,06 | -0,97 | -0,90 | -1,14 | -1,37 | -2,04 | -3,28 |
Чистая прибыль | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | -1 | -3 |
Изменять (%) | 41,12 | 29,14 | -85,01 | -567,01 | 70,57 | 41,37 | -6,84 | -25,10 | 115,77 | 53,65 | -40,75 | -44,66 | -69,35 | -226,30 | -556,47 | 121,91 | |
% от выручки | 6,82 | 9,37 | 11,77 | 1,80 | -8,58 | -16,09 | -25,27 | -21,10 | -14,31 | -30,21 | -45,42 | -20,97 | -9,51 | -2,82 | 3,45 | -20,43 | -64,38 |
Source: Capital IQ