Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Envases Venezolanos, SA Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2021 08-31 |
2022 08-31 |
2023 08-31 |
|
---|---|---|---|
Доход | 241 | 1 267 | 954 |
Изменять (%) | 424,99 | -24,69 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 151 | 702 | 607 |
Изменять (%) | 364,47 | -13,49 | |
% от выручки | 62,65 | 55,42 | 63,67 |
Валовая операционная прибыль | 90 | 565 | 347 |
Изменять (%) | 526,49 | -38,63 | |
% от выручки | 37,35 | 44,58 | 36,33 |
SG&A | 12 | 197 | 106 |
Изменять (%) | 1 521,75 | -46,28 | |
% от выручки | 5,04 | 15,58 | 11,11 |
НИОКР | |||
Изменять (%) | |||
% от выручки | |||
Операционные расходы | 164 | 906 | 724 |
Изменять (%) | 451,57 | -20,17 | |
% от выручки | 68,10 | 71,55 | 75,84 |
Операционная прибыль | 77 | 360 | 230 |
Изменять (%) | 368,25 | -36,06 | |
% от выручки | 31,90 | 28,45 | 24,16 |
Расходы в процентах | -0 | -3 | -3 |
Изменять (%) | 10 118,33 | -9,25 | |
% от выручки | -0,01 | -0,22 | -0,26 |
Чистая прибыль | 8 | 147 | 104 |
Изменять (%) | 1 629,67 | -29,42 | |
% от выручки | 3,52 | 11,58 | 10,86 |
Source: Capital IQ