Отчет о прибылях и убытках (TTM)
PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation - АО Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 8 116 808 | 7 761 819 | 8 009 549 | 8 760 729 | 9 629 824 | 12 786 140 | 16 670 230 | 18 752 770 | 19 813 840 | 18 627 180 | 16 062 730 | 14 756 560 | 14 087 060 | 13 569 190 | 13 612 000 | 13 852 490 | 13 713 920 | 13 496 140 | 14 308 800 | 15 662 310 |
Изменять (%) | -4,37 | 3,19 | 9,38 | 9,92 | 32,78 | 30,38 | 12,49 | 5,66 | -5,99 | -13,77 | -8,13 | -4,54 | -3,68 | 0,32 | 1,77 | -1,00 | -1,59 | 6,02 | 9,46 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 6 636 625 | 6 032 015 | 6 185 938 | 6 293 813 | 6 409 306 | 8 000 602 | 9 494 645 | 10 587 350 | 11 200 120 | 10 788 960 | 10 524 250 | 10 759 550 | 11 171 410 | 11 917 440 | 11 881 330 | 11 965 700 | 11 876 370 | 11 598 010 | 12 357 590 | 13 359 010 |
Изменять (%) | -9,11 | 2,55 | 1,74 | 1,84 | 24,83 | 18,67 | 11,51 | 5,79 | -3,67 | -2,45 | 2,24 | 3,83 | 6,68 | -0,30 | 0,71 | -0,75 | -2,34 | 6,55 | 8,10 | |
% от выручки | 81,76 | 77,71 | 77,23 | 71,84 | 66,56 | 62,57 | 56,96 | 56,46 | 56,53 | 57,92 | 65,52 | 72,91 | 79,30 | 87,83 | 87,29 | 86,38 | 86,60 | 85,94 | 86,36 | 85,29 |
Валовая операционная прибыль | 1 480 183 | 1 729 804 | 1 823 611 | 2 466 916 | 3 220 518 | 4 785 539 | 7 175 588 | 8 165 417 | 8 613 713 | 7 838 220 | 5 538 473 | 3 997 011 | 2 915 653 | 1 651 747 | 1 730 662 | 1 886 789 | 1 837 554 | 1 898 132 | 1 951 207 | 2 303 306 |
Изменять (%) | 16,86 | 5,42 | 35,28 | 30,55 | 48,60 | 49,94 | 13,79 | 5,49 | -9,00 | -29,34 | -27,83 | -27,05 | -43,35 | 4,78 | 9,02 | -2,61 | 3,30 | 2,80 | 18,05 | |
% от выручки | 18,24 | 22,29 | 22,77 | 28,16 | 33,44 | 37,43 | 43,04 | 43,54 | 43,47 | 42,08 | 34,48 | 27,09 | 20,70 | 12,17 | 12,71 | 13,62 | 13,40 | 14,06 | 13,64 | 14,71 |
SG&A | 558 408 | 1 063 689 | 1 077 321 | 1 358 557 | 1 579 442 | 1 242 737 | 1 335 807 | 1 446 891 | 1 496 330 | 1 533 986 | 1 481 247 | 1 490 871 | 1 477 161 | 1 350 799 | 1 386 548 | 1 366 111 | 1 418 869 | 1 540 020 | 1 646 321 | 1 762 461 |
Изменять (%) | 90,49 | 1,28 | 26,11 | 16,26 | -21,32 | 7,49 | 8,32 | 3,42 | 2,52 | -3,44 | 0,65 | -0,92 | -8,55 | 2,65 | -1,47 | 3,86 | 8,54 | 6,90 | 7,05 | |
% от выручки | 6,88 | 13,70 | 13,45 | 15,51 | 16,40 | 9,72 | 8,01 | 7,72 | 7,55 | 8,24 | 9,22 | 10,10 | 10,49 | 9,95 | 10,19 | 9,86 | 10,35 | 11,41 | 11,51 | 11,25 |
НИОКР | ||||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||||
Операционные расходы | 7 195 033 | 7 095 704 | 7 263 259 | 7 652 370 | 7 988 748 | 9 243 339 | 10 830 450 | 12 034 240 | 12 696 450 | 12 322 950 | 12 005 500 | 12 250 420 | 12 648 570 | 13 268 240 | 13 267 880 | 13 331 810 | 13 295 240 | 13 138 030 | 14 003 910 | 15 121 470 |
Изменять (%) | -1,38 | 2,36 | 5,36 | 4,40 | 15,70 | 17,17 | 11,11 | 5,50 | -2,94 | -2,58 | 2,04 | 3,25 | 4,90 | -0,00 | 0,48 | -0,27 | -1,18 | 6,59 | 7,98 | |
% от выручки | 88,64 | 91,42 | 90,68 | 87,35 | 82,96 | 72,29 | 64,97 | 64,17 | 64,08 | 66,16 | 74,74 | 83,02 | 89,79 | 97,78 | 97,47 | 96,24 | 96,95 | 97,35 | 97,87 | 96,55 |
Операционная прибыль | 921 775 | 666 115 | 746 290 | 1 108 359 | 1 641 076 | 3 542 802 | 5 839 781 | 6 718 525 | 7 117 383 | 6 304 234 | 4 057 225 | 2 506 141 | 1 438 492 | 300 948 | 344 114 | 520 678 | 418 685 | 358 112 | 304 887 | 540 845 |
Изменять (%) | -27,74 | 12,04 | 48,52 | 48,06 | 115,88 | 64,84 | 15,05 | 5,94 | -11,42 | -35,64 | -38,23 | -42,60 | -79,08 | 14,34 | 51,31 | -19,59 | -14,47 | -14,86 | 77,39 | |
% от выручки | 11,36 | 8,58 | 9,32 | 12,65 | 17,04 | 27,71 | 35,03 | 35,83 | 35,92 | 33,84 | 25,26 | 16,98 | 10,21 | 2,22 | 2,53 | 3,76 | 3,05 | 2,65 | 2,13 | 3,45 |
Расходы в процентах | -96 516 | -88 463 | -79 082 | -74 961 | -71 463 | -69 266 | -67 159 | -65 624 | -63 245 | -64 788 | -65 559 | -65 519 | -64 111 | -50 638 | -34 116 | -22 977 | -26 679 | -47 838 | -73 009 | -101 433 |
Изменять (%) | -8,34 | -10,60 | -5,21 | -4,67 | -3,07 | -3,04 | -2,28 | -3,63 | 2,44 | 1,19 | -0,06 | -2,15 | -21,02 | -32,63 | -32,65 | 16,11 | 79,31 | 52,62 | 38,93 | |
% от выручки | -1,19 | -1,14 | -0,99 | -0,86 | -0,74 | -0,54 | -0,40 | -0,35 | -0,32 | -0,35 | -0,41 | -0,44 | -0,46 | -0,37 | -0,25 | -0,17 | -0,19 | -0,35 | -0,51 | -0,65 |
Чистая прибыль | 823 664 | 691 308 | 757 207 | 1 138 700 | 1 574 640 | 3 117 134 | 5 060 494 | 5 703 525 | 6 083 080 | 5 564 877 | 3 710 899 | 2 484 426 | 1 550 876 | 519 467 | 523 538 | 653 275 | 652 244 | 537 764 | 478 518 | 650 837 |
Изменять (%) | -16,07 | 9,53 | 50,38 | 38,28 | 97,96 | 62,34 | 12,71 | 6,65 | -8,52 | -33,32 | -33,05 | -37,58 | -66,50 | 0,78 | 24,78 | -0,16 | -17,55 | -11,02 | 36,01 | |
% от выручки | 10,15 | 8,91 | 9,45 | 13,00 | 16,35 | 24,38 | 30,36 | 30,41 | 30,70 | 29,88 | 23,10 | 16,84 | 11,01 | 3,83 | 3,85 | 4,72 | 4,76 | 3,98 | 3,34 | 4,16 |
Source: Capital IQ