Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Altvest Capital Limited - Привилегированные акции Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 2 | 1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Изменять (%) | -60,08 | -150,50 | -172,87 | 237,22 | 154,72 | 60,74 | 46,28 | 31,64 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 7 | 13 | 21 | 29 | |||||
Изменять (%) | 100,00 | 37,85 | |||||||
% от выручки | 2 295,97 | 1 361,69 | 365,83 | 383,10 | |||||
Валовая операционная прибыль | 2 | 1 | -0 | -6 | -12 | 2 | 4 | -15 | -22 |
Изменять (%) | -60,08 | -150,50 | 1 500,30 | 93,75 | -120,19 | 60,74 | -488,84 | 40,19 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -2 195,97 | -1 261,69 | 100,00 | 100,00 | -265,83 | -283,10 |
SG&A | 41 | 30 | 20 | 10 | 13 | 14 | 0 | ||
Изменять (%) | -25,39 | -34,02 | -50,00 | 1,12 | -98,89 | ||||
% от выручки | 2 071,01 | 3 870,91 | -5 057,24 | 3 469,83 | 540,65 | 340,12 | 2,58 | ||
НИОКР | |||||||||
Изменять (%) | |||||||||
% от выручки | |||||||||
Операционные расходы | 41 | 30 | 20 | 17 | 13 | 13 | 14 | 21 | 29 |
Изменять (%) | -25,39 | -34,02 | -16,92 | -20,36 | 1,14 | 1,12 | 58,44 | 36,89 | |
% от выручки | 2 071,01 | 3 870,91 | -5 057,24 | 5 765,80 | 1 361,69 | 540,65 | 340,12 | 368,41 | 383,10 |
Операционная прибыль | -39 | -30 | -20 | -16 | -12 | -11 | -10 | -16 | -22 |
Изменять (%) | -23,63 | -30,93 | -19,94 | -24,91 | -11,04 | -12,41 | 63,51 | 38,84 | |
% от выручки | -1 971,01 | -3 770,91 | 5 157,24 | -5 665,80 | -1 261,69 | -440,65 | -240,12 | -268,41 | -283,10 |
Расходы в процентах | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 |
Изменять (%) | 33,39 | 25,03 | 0,18 | 0,18 | 173,03 | 63,37 | 78,86 | 44,09 | |
% от выручки | -4,58 | -15,29 | 37,85 | -52,03 | -15,46 | -16,57 | -16,84 | -20,59 | -22,54 |
Чистая прибыль | -37 | 9 | 55 | 58 | 61 | 26 | -9 | 20 | 48 |
Изменять (%) | -123,96 | 517,31 | 5,50 | 5,22 | -57,15 | -133,35 | -326,51 | 144,15 | |
% от выручки | -1 880,50 | 1 128,81 | -13 798,43 | 19 976,77 | 6 232,98 | 1 048,62 | -217,56 | 336,88 | 624,82 |
Source: Capital IQ