АДМ Индеворс, Инк.
US ˙ OTCPK

SecurityADMQ / ADM Endeavors, Inc.
InsiderMarc Johnson
This page shows the track record and history of Johnson Marc insider trades in ADM Endeavors, Inc.. The SEC defines Insiders as officers, directors, or significant investors (greater than 10% ownership) in a company. It is illegal for insiders to make trades in their companies based on material, non-public information ("MNPI"). This does not mean it is illegal for them to make any trades in their own companies. However, they must report all trades to the SEC via a Form 4.
Insider Purchases - Short Term Profit Analysis

In this section, we analyze the profitability of every unplanned, open-market insider purchase made by Marc Johnson in ADMQ / ADM Endeavors, Inc.. This analysis helps to understand if the insider consistently generates abnormal returns, and is worth following. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.

The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.

Trade Date Reported
Shares
Reported
Price
Adjusted
Shares
Adjusted
Price
Cost Basis Days to
Max
Price at
Max
Max
Profit ($)
Max Return (%)
2025-09-04 234,940 0.0430 234,940 0.0430 10,102 730
2025-09-04 450 0.0395 450 0.0395 18
2025-08-21 16,000 0.0445 16,000 0.0445 712
2025-08-20 209,910 0.0436 209,910 0.0436 9,152
2025-06-16 80,100 0.0460 80,100 0.0460 3,685
2025-04-02 17,200 0.4400 17,200 0.4400 7,568
2025-04-01 26,004 0.0400 26,004 0.0400 1,040
2025-04-01 80,000 0.0416 80,000 0.0416 3,328
2025-04-01 109,000 0.0440 109,000 0.0440 4,796
2025-04-01 201,150 0.0400 201,150 0.0400 8,046
2024-11-15 150,000 0.0479 150,000 0.0479 7,185
2024-11-15 50,000 0.0481 50,000 0.0481 2,405
2024-11-15 7,900 0.0499 7,900 0.0499 394
2024-08-30 108,389 0.0590 108,389 0.0590 6,395
2024-08-15 52,295 0.0540 52,295 0.0540 2,824
2024-08-15 35,000 0.0570 35,000 0.0570 1,995
2024-08-15 70,000 0.0580 70,000 0.0580 4,060
2024-08-15 20,000 0.0595 20,000 0.0595 1,190
2024-06-25 10,000 0.0420 10,000 0.0420 420
2024-06-25 200,000 0.0472 200,000 0.0472 9,440
2024-05-23 3,700 0.0561 3,700 0.0561 208
2024-05-22 48,300 0.0595 48,300 0.0595 2,874
2024-05-22 18,000 0.0600 18,000 0.0600 1,080
2024-05-21 43,000 0.0550 43,000 0.0550 2,365
2024-05-21 35,000 0.0584 35,000 0.0584 2,044
2024-05-21 12,000 0.0590 12,000 0.0590 708
2024-05-21 10,000 0.0624 10,000 0.0624 624
2024-04-29 15,000 0.0531 15,000 0.0531 796
2024-04-18 100,000 0.0500 100,000 0.0500 5,000
2024-04-18 93,000 0.0585 93,000 0.0585 5,440
2024-02-23 100,000 0.0520 100,000 0.0520 5,200
2024-02-12 1,000 0.0510 1,000 0.0510 51
2024-02-09 61,000 0.0510 61,000 0.0510 3,111
2024-02-07 25,689 0.0480 25,689 0.0480 1,233
2024-01-31 58,700 0.0480 58,700 0.0480 2,818
2024-01-26 38,510 0.0410 38,510 0.0410 1,579
2024-01-24 70,000 0.0410 70,000 0.0410 2,870
2024-01-22 152,001 0.0410 152,001 0.0410 6,232
2024-01-18 57,000 0.0410 57,000 0.0410 2,337
2024-01-17 100 0.0410 100 0.0410 4
2024-01-16 1,000 0.0410 1,000 0.0410 41
2024-01-08 142,500 0.0418 142,500 0.0418 5,956
2024-01-08 72,500 0.0420 72,500 0.0420 3,045
2024-01-05 238,206 0.0420 238,206 0.0420 10,005
2024-01-04 65,500 0.0390 65,500 0.0390 2,554
2024-01-04 60,000 0.0397 60,000 0.0397 2,382
2024-01-03 43,750 0.0355 43,750 0.0355 1,553
2024-01-03 56,250 0.0385 56,250 0.0385 2,166
2023-12-22 52,000 0.0325 52,000 0.0325 1,690
2023-12-22 21,000 0.0350 21,000 0.0350 735
2023-12-18 5,000 0.0325 5,000 0.0325 162
2023-12-18 12,000 0.0330 12,000 0.0330 396
2023-12-15 100,000 0.0341 100,000 0.0341 3,410
2023-12-15 20,000 0.0328 20,000 0.0328 656
2023-12-14 55,000 0.0341 55,000 0.0341 1,876
2023-12-13 27,500 0.0311 27,500 0.0311 855
2023-12-13 91,500 0.0320 91,500 0.0320 2,928
2023-12-13 28,000 0.0330 28,000 0.0330 924
2023-12-12 150,000 0.0346 150,000 0.0346 5,190
2023-12-11 102,600 0.0350 102,600 0.0350 3,591
2023-12-08 6,000 0.0320 6,000 0.0320 192
2023-12-08 100,000 0.0342 100,000 0.0342 3,420
2023-12-07 72,500 0.0311 72,500 0.0311 2,255
2023-11-30 25,000 0.0303 25,000 0.0303 758
2023-11-30 100,000 0.0344 100,000 0.0344 3,440
2023-11-21 20,000 0.0303 20,000 0.0303 606
2023-11-21 13,750 0.0344 13,750 0.0344 473
2023-11-21 20,000 0.0346 20,000 0.0346 692
2023-11-21 19,788 0.0347 19,788 0.0347 687
2023-11-21 20,000 0.0348 20,000 0.0348 696
2023-11-21 11,462 0.0350 11,462 0.0350 401
2023-11-10 10,000 0.0305 10,000 0.0305 305
2023-11-10 225 0.0330 225 0.0330 7
2023-10-26 90,000 0.0310 90,000 0.0310 2,790
2023-10-25 36,000 0.0340 36,000 0.0340 1,224
2023-10-25 10,000 0.3250 10,000 0.3250 3,250
2023-10-25 30,000 0.0330 30,000 0.0330 990
2023-10-25 10,800 0.3400 10,800 0.3400 3,672
2023-10-24 100,000 0.0336 100,000 0.0336 3,360
2023-10-24 4,000 0.0310 4,000 0.0310 124
2023-10-24 25,000 0.0320 25,000 0.0320 800
2023-09-25 100,000 0.0310 100,000 0.0310 3,100
2023-09-22 35,000 0.0350 35,000 0.0350 1,225
2023-09-20 5,000 0.0330 5,000 0.0330 165
2023-09-15 30,000 0.0334 30,000 0.0334 1,002
2023-09-15 20,000 0.0370 20,000 0.0370 740
2023-07-06 92,000 0.0281 92,000 0.0281 2,585
2023-07-06 10,000 0.0291 10,000 0.0291 291
2023-04-28 180,000 0.0361 180,000 0.0361 6,498
2022-12-12 12,400 0.0532 12,400 0.0532 660
2022-12-12 9,000 0.5450 9,000 0.5450 4,905
2022-12-12 20,000 0.0556 20,000 0.0556 1,112
2022-12-09 4,700 0.0520 4,700 0.0520 244
2022-12-09 15,000 0.0531 15,000 0.0531 796
2022-12-09 20,000 0.0550 20,000 0.0550 1,100
2022-12-09 9,500 0.0551 9,500 0.0551 523
2022-12-09 15,900 0.0555 15,900 0.0555 882
2022-12-09 20,000 0.0556 20,000 0.0556 1,112
2022-12-09 10,000 0.0580 10,000 0.0580 580
2022-12-09 13,000 0.0588 13,000 0.0588 764
2022-12-09 10,000 0.0600 10,000 0.0600 600
2022-09-26 70,000 0.0615 70,000 0.0615 4,305
2022-09-26 1,000 0.0640 1,000 0.0640 64
2022-09-23 25,600 0.0630 25,600 0.0630 1,613
2022-09-23 15,000 0.0655 15,000 0.0655 982
2022-09-23 6,375 0.0680 6,375 0.0680 434
2022-09-15 10,500 0.0679 10,500 0.0679 713
2022-09-15 79,990 0.0680 79,990 0.0680 5,439
2022-09-15 16,755 0.0700 16,755 0.0700 1,173
2022-09-14 13,000 0.0635 13,000 0.0635 826
2022-09-14 10,000 0.0645 10,000 0.0645 645
2022-09-14 15,950 0.0655 15,950 0.0655 1,045
2022-09-13 25,000 0.0640 25,000 0.0640 1,600
2022-09-13 10,000 0.0655 10,000 0.0655 655
2022-09-13 10,000 0.0680 10,000 0.0680 680
2022-09-08 10,000 0.0690 10,000 0.0690 690
2022-09-08 54,415 0.0700 54,415 0.0700 3,809
2022-09-07 20,000 0.0682 20,000 0.0682 1,364
2022-09-07 82,000 0.0690 82,000 0.0690 5,658
2022-09-06 15,000 0.0650 15,000 0.0650 975
2022-09-02 1,000 0.0570 1,000 0.0570 57
2022-09-02 20,000 0.0610 20,000 0.0610 1,220
2022-09-02 20,041 0.0645 20,041 0.0645 1,293
2022-09-02 8,916 0.0670 8,916 0.0670 597
2022-09-02 30,000 0.0680 30,000 0.0680 2,040
2022-09-02 1,043 0.0690 1,043 0.0690 72
2022-08-26 20,000 0.0440 20,000 0.0440 880
2022-08-26 20,000 0.0470 20,000 0.0470 940
2022-08-26 10,000 0.0498 10,000 0.0498 498
2022-08-26 16,000 0.0530 16,000 0.0530 848
2022-08-26 15,000 0.0550 15,000 0.0550 825
2022-08-26 20,000 0.0570 20,000 0.0570 1,140
2022-08-26 2,700 0.0650 2,700 0.0650 176
2022-08-26 1,090 0.0690 1,090 0.0690 75
2022-08-25 10,000 0.0440 10,000 0.0440 440
2022-08-25 24,646 0.0470 24,646 0.0470 1,158
2022-08-25 10,000 0.0528 10,000 0.0528 528
2022-08-25 10,000 0.0585 10,000 0.0585 585
2022-08-25 10,000 0.0589 10,000 0.0589 589
2022-07-21 35,000 0.0451 35,000 0.0451 1,578
2022-07-21 1,000 0.0435 1,000 0.0435 44
2022-07-20 30,000 0.0431 30,000 0.0431 1,293
2022-07-15 113 0.0390 113 0.0390 4
2022-07-15 27,540 0.0398 27,540 0.0398 1,096
2022-07-15 30,975 0.0435 30,975 0.0435 1,347
2022-05-12 20,000 0.0455 20,000 0.0455 910
2022-05-12 54,000 0.0539 54,000 0.0539 2,911
2022-05-11 19,000 0.0390 19,000 0.0390 741
2022-02-25 20,000 0.0650 20,000 0.0650 1,300
2022-02-25 12,000 0.0657 12,000 0.0657 788
2022-02-25 20,000 0.0706 20,000 0.0706 1,412
2022-02-25 14,000 0.0733 14,000 0.0733 1,026
2022-02-25 18,000 0.0734 18,000 0.0734 1,321
2022-02-25 10,000 0.0736 10,000 0.0736 736
2022-02-25 3,000 0.0750 3,000 0.0750 225
2021-12-14 11,000 0.0780 11,000 0.0780 858
2021-12-10 25,000 0.0800 25,000 0.0800 2,000
2021-12-10 40,000 0.0805 40,000 0.0805 3,220
2021-12-10 10,000 0.0789 10,000 0.0789 789
2021-12-10 12,000 0.0800 12,000 0.0800 960
2021-12-09 500 0.0799 500 0.0799 40
2021-12-09 2,000 0.0804 2,000 0.0804 161
2021-12-09 5,500 0.0807 5,500 0.0807 444
2021-12-09 15,000 0.0781 15,000 0.0781 1,172
2021-12-09 28,000 0.0787 28,000 0.0787 2,204
2021-12-03 10,100 0.0773 10,100 0.0773 781
2021-12-02 15,500 0.0756 15,500 0.0756 1,172
2021-11-24 51,000 0.0756 51,000 0.0756 3,856
2021-11-24 500 0.0773 500 0.0773 39
2021-11-24 43,000 0.0780 43,000 0.0780 3,354
2021-11-24 19,475 0.0782 19,475 0.0782 1,523
2021-11-24 99,000 0.0790 99,000 0.0790 7,821
2021-11-24 20,000 0.0791 20,000 0.0791 1,582
2021-11-24 10,000 0.0799 10,000 0.0799 799
2021-11-24 72,000 0.0800 72,000 0.0800 5,760
2021-11-24 5,000 0.0803 5,000 0.0803 402
2021-11-24 1,200 0.0815 1,200 0.0815 98
2021-11-24 34,255 0.0831 34,255 0.0831 2,847
2021-11-23 21,500 0.0667 21,500 0.0667 1,434
2021-11-23 55,000 0.0689 55,000 0.0689 3,790
2021-11-23 13,000 0.0720 13,000 0.0720 936
2021-11-23 14,000 0.0730 14,000 0.0730 1,022
2021-11-23 12,000 0.0742 12,000 0.0742 890
2021-11-23 10,000 0.0751 10,000 0.0751 751
2021-11-23 40,000 0.0755 40,000 0.0755 3,020
2021-11-23 95,500 0.0756 95,500 0.0756 7,220
2021-11-23 5,600 0.0765 5,600 0.0765 428
2021-11-23 18,750 0.0775 18,750 0.0775 1,453
2021-11-23 8,000 0.0777 8,000 0.0777 622
2021-11-23 10,000 0.0780 10,000 0.0780 780
2021-11-23 1,000 0.0785 1,000 0.0785 78
2021-11-23 37,500 0.0790 37,500 0.0790 2,962
2021-11-23 45,000 0.0795 45,000 0.0795 3,578
2021-11-23 15,000 0.0796 15,000 0.0796 1,194
2021-11-23 30,000 0.0797 30,000 0.0797 2,391
2021-11-23 8,700 0.0798 8,700 0.0798 694
2021-11-23 13,800 0.0799 13,800 0.0799 1,103
2021-11-23 31,300 0.0800 31,300 0.0800 2,504
2021-11-23 6,250 0.0779 6,250 0.0779 487
2021-01-22 30,000 0.0490 30,000 0.0490 1,470
2021-01-22 59,000 0.0496 59,000 0.0496 2,926
2021-01-22 15,000 0.0500 15,000 0.0500 750
2021-01-22 30,000 0.0530 30,000 0.0530 1,590
2021-01-22 5,000 0.0531 5,000 0.0531 266
2021-01-22 20,000 0.0543 20,000 0.0543 1,086
2021-01-22 9,000 0.0544 9,000 0.0544 490
2021-01-22 10,000 0.0545 10,000 0.0545 545
2021-01-22 20,000 0.0547 20,000 0.0547 1,094
2021-01-22 197,222 0.0548 197,222 0.0548 10,808
2021-01-22 20,000 0.0581 20,000 0.0581 1,162
2021-01-22 16,950 0.0590 16,950 0.0590 1,000
2021-01-22 20,000 0.0612 20,000 0.0612 1,224
2021-01-22 113,828 0.0613 113,828 0.0613 6,978
2021-01-22 4,000 0.0640 4,000 0.0640 256
2021-01-22 14,000 0.0645 14,000 0.0645 903
2021-01-22 62,000 0.0646 62,000 0.0646 4,005
2021-01-22 20,000 0.0647 20,000 0.0647 1,294
2021-01-22 90,000 0.0650 90,000 0.0650 5,850
2021-01-22 27,500 0.0653 27,500 0.0653 1,796
2021-01-22 15,000 0.0654 15,000 0.0654 981
2021-01-22 28,500 0.0661 28,500 0.0661 1,884
2021-01-22 20,000 0.0679 20,000 0.0679 1,358
2021-01-22 15,000 0.0680 15,000 0.0680 1,020
2021-01-22 17,000 0.0676 17,000 0.0676 1,149
2021-01-20 4,200 0.0885 4,200 0.0885 372
2021-01-19 1,000 0.0829 1,000 0.0829 83
2021-01-19 5,000 0.0830 5,000 0.0830 415
2021-01-19 1,000 0.0845 1,000 0.0845 84
2021-01-19 2,000 0.0850 2,000 0.0850 170
2021-01-19 4,000 0.0857 4,000 0.0857 343
2021-01-19 1,000 0.0860 1,000 0.0860 86
2021-01-19 4,000 0.0875 4,000 0.0875 350
2021-01-19 10,000 0.0885 10,000 0.0885 885
2021-01-15 5,000 0.0854 5,000 0.0854 427
2021-01-14 10,000 0.0890 10,000 0.0890 890
2021-01-14 1,000 0.0875 1,000 0.0875 88
2021-01-13 4,000 0.0736 4,000 0.0736 294
2021-01-13 2,000 0.0747 2,000 0.0747 149
2021-01-13 2,000 0.0787 2,000 0.0787 157
2021-01-13 2,000 0.0773 2,000 0.0773 155
2021-01-13 1,000 0.0800 1,000 0.0800 80
2021-01-13 1,000 0.0810 1,000 0.0810 81
2021-01-13 1,500 0.0830 1,500 0.0830 124
2021-01-13 1,000 0.0845 1,000 0.0845 84
2021-01-13 500 0.0850 500 0.0850 42
2021-01-12 3,000 0.0735 3,000 0.0735 220
2021-01-12 2,500 0.0745 2,500 0.0745 186
2021-01-12 14,000 0.0754 14,000 0.0754 1,056
2021-01-12 4,500 0.0759 4,500 0.0759 342
2021-01-12 2,000 0.0761 2,000 0.0761 152
2021-01-12 2,000 0.0787 2,000 0.0787 157
2021-01-12 909 0.0810 909 0.0810 74
2021-01-12 91 0.0820 91 0.0820 7
2021-01-12 1,000 0.0830 1,000 0.0830 83
2021-01-12 1,000 0.0845 1,000 0.0845 84
2021-01-12 7,100 0.0863 7,100 0.0863 613
2021-01-12 7,000 0.0870 7,000 0.0870 609
2021-01-12 2,000 0.0880 2,000 0.0880 176
2021-01-12 4,000 0.0928 4,000 0.0928 371
2021-01-12 1,000 0.0950 1,000 0.0950 95
2021-01-11 1,000 0.0720 1,000 0.0720 72
2021-01-11 3,000 0.0734 3,000 0.0734 220
2021-01-11 1,000 0.0741 1,000 0.0741 74
2021-01-11 8,000 0.0782 8,000 0.0782 626
2021-01-11 10,500 0.0859 10,500 0.0859 902
2020-12-28 1,500 0.0820 1,500 0.0820 123
2020-12-28 14,500 0.0770 14,500 0.0770 1,116
2020-12-28 1,500 0.0790 1,500 0.0790 118
2020-12-28 14,000 0.0776 14,000 0.0776 1,086
2020-12-28 9,500 0.0782 9,500 0.0782 743
2020-12-28 590 0.0783 590 0.0783 46
2020-12-24 2,500 0.0764 2,500 0.0764 191
2020-12-24 10,000 0.0780 10,000 0.0780 780
2020-12-24 8,800 0.0792 8,800 0.0792 697
2020-12-24 1,200 0.0795 1,200 0.0795 95
2020-12-23 500 0.0819 500 0.0819 41
2020-12-23 888 0.0820 888 0.0820 73
2020-12-23 1,500 0.0838 1,500 0.0838 126
2020-12-23 9,000 0.0840 9,000 0.0840 756
2020-12-22 11,050 0.0850 11,050 0.0850 939
2020-12-22 2,500 0.0900 2,500 0.0900 225
2020-12-22 10,000 0.0830 10,000 0.0830 830
2020-12-22 10,450 0.0849 10,450 0.0849 887
2020-12-22 43,000 0.0829 43,000 0.0829 3,565
2020-12-22 2,500 0.0833 2,500 0.0833 208
2020-12-22 2,500 0.0900 2,500 0.0900 225
2020-12-21 10,500 0.0750 10,500 0.0750 788
2020-12-21 1,000 0.0770 1,000 0.0770 77
2020-12-21 6,000 0.0787 6,000 0.0787 472
2020-12-21 19,500 0.0796 19,500 0.0796 1,552
2020-12-21 4,000 0.0797 4,000 0.0797 319
2020-12-21 8,500 0.0790 8,500 0.0790 672
2020-12-21 2,500 0.0804 2,500 0.0804 201
2020-12-18 10,000 0.0751 10,000 0.0751 751
2020-12-18 7,500 0.0753 7,500 0.0753 565
2020-12-18 5,000 0.0759 5,000 0.0759 380
2020-12-18 2,500 0.0774 2,500 0.0774 194
2020-12-18 2,500 0.0785 2,500 0.0785 196
2020-12-18 2,500 0.0790 2,500 0.0790 198
2020-12-18 8,000 0.0762 8,000 0.0762 610
2020-12-18 7,500 0.0765 7,500 0.0765 574
2020-12-18 4,100 0.0770 4,100 0.0770 316
2020-12-18 2,500 0.0780 2,500 0.0780 195
2020-12-18 637 0.0805 637 0.0805 51
2020-12-18 1,763 0.0835 1,763 0.0835 147
2020-12-18 2,500 0.0750 2,500 0.0750 188
2020-12-05 12,000 0.0865 12,000 0.0865 1,038
2020-12-04 20,000 0.0854 20,000 0.0854 1,708
2020-12-04 6,740 0.0850 6,740 0.0850 573
2020-12-04 5,800 0.0890 5,800 0.0890 516
2020-12-04 5,000 0.0890 5,000 0.0890 445
2020-12-04 12,000 0.0859 12,000 0.0859 1,031
2020-12-04 12,000 0.0845 12,000 0.0845 1,014
2020-12-04 45,000 0.0788 45,000 0.0788 3,546
2020-12-04 90,900 0.0860 90,900 0.0860 7,817
2020-12-04 46,000 0.0802 46,000 0.0802 3,689
2020-11-25 8,000 0.0605 8,000 0.0605 484
2020-11-25 18,000 0.0610 18,000 0.0610 1,098
2020-11-25 10,000 0.0615 10,000 0.0615 615
2020-11-25 27,000 0.0620 27,000 0.0620 1,674
2020-11-25 20,000 0.0641 20,000 0.0641 1,282
2020-11-25 28,000 0.0660 28,000 0.0660 1,848
2020-11-25 64,000 0.0662 64,000 0.0662 4,237
2020-11-25 10,000 0.0665 10,000 0.0665 665
2020-11-25 11,001 0.0676 11,001 0.0676 744
2020-11-25 5,000 0.0689 5,000 0.0689 344
2020-11-25 20,000 0.0690 20,000 0.0690 1,380
2020-11-23 8,000 0.0640 8,000 0.0640 512
2020-11-23 7,000 0.0650 7,000 0.0650 455
2020-11-23 45,500 0.0656 45,500 0.0656 2,985
2020-11-23 15,999 0.0659 15,999 0.0659 1,054
2020-11-23 45,000 0.0660 45,000 0.0660 2,970
2020-11-23 20,000 0.0665 20,000 0.0665 1,330
2020-11-23 3,000 0.0671 3,000 0.0671 201
2020-11-23 11,000 0.0672 11,000 0.0672 739
2020-11-23 28,000 0.0669 28,000 0.0669 1,873
2020-11-23 12,000 0.0690 12,000 0.0690 828
2020-11-23 1,065 0.0700 1,065 0.0700 75
2020-11-20 150,000 0.0631 150,000 0.0631 9,465
2020-11-20 10,000 0.0642 10,000 0.0642 642
2020-11-20 10,000 0.0660 10,000 0.0660 660
2020-11-20 20,000 0.0652 20,000 0.0652 1,304
2020-11-20 5,000 0.0673 5,000 0.0673 336
2020-11-20 20,000 0.0680 20,000 0.0680 1,360
2020-11-20 20,000 0.0661 20,000 0.0661 1,322
2020-11-20 230 0.0685 230 0.0685 16
2020-11-19 11,500 0.0667 11,500 0.0667 767
2020-11-19 13,500 0.0668 13,500 0.0668 902
2020-11-19 5,500 0.0670 5,500 0.0670 368
2020-11-19 3,000 0.0672 3,000 0.0672 202
2020-11-19 10,000 0.0673 10,000 0.0673 673
2020-11-18 10,000 0.0630 10,000 0.0630 630
2020-11-18 100 0.0623 100 0.0623 6
2020-11-18 20,000 0.0633 20,000 0.0633 1,266
2020-11-18 7,000 0.0644 7,000 0.0644 451
2020-11-18 15,388 0.0650 15,388 0.0650 1,000
2020-11-18 10,000 0.0646 10,000 0.0646 646
2020-11-17 7,000 0.0590 7,000 0.0590 413
2020-11-17 10,000 0.0597 10,000 0.0597 597
2020-11-17 10,237 0.0615 10,237 0.0615 630
2020-11-17 10,000 0.0622 10,000 0.0622 622
2020-11-17 15,000 0.0623 15,000 0.0623 934
2020-11-17 15,000 0.0624 15,000 0.0624 936
2020-11-12 15,000 0.0540 15,000 0.0540 810
2020-11-12 20,000 0.0545 20,000 0.0545 1,090
2020-11-12 75,000 0.0550 75,000 0.0550 4,125
2020-11-12 20,000 0.0572 20,000 0.0572 1,144
2020-11-12 15,000 0.0573 15,000 0.0573 860
2020-11-12 9,900 0.0575 9,900 0.0575 569
2020-11-12 40,000 0.0558 40,000 0.0558 2,232
2020-11-12 85,100 0.0600 85,100 0.0600 5,106
2020-11-12 24,749 0.0620 24,749 0.0620 1,534
2020-11-12 48,251 0.0621 48,251 0.0621 2,996
2020-10-28 12,500 0.0565 12,500 0.0565 706
2020-10-28 9,000 0.0602 9,000 0.0602 542
2020-10-28 20,000 0.0617 20,000 0.0617 1,234
2020-10-28 20,000 0.0619 20,000 0.0619 1,238
2020-10-28 7,486 0.0640 7,486 0.0640 479
2020-10-28 5,000 0.0645 5,000 0.0645 322
2020-10-28 40,400 0.0650 40,400 0.0650 2,626
2020-10-28 10,000 0.0680 10,000 0.0680 680
2020-10-28 10,200 0.0688 10,200 0.0688 702
2020-10-28 17,814 0.0560 17,814 0.0560 998
2020-10-27 206 0.0565 206 0.0565 12
2020-10-27 5,000 0.0568 5,000 0.0568 284
2020-10-22 20,000 0.0550 20,000 0.0550 1,100
2020-10-22 100,000 0.0560 100,000 0.0560 5,600
2020-10-22 184 0.0561 184 0.0561 10
2020-10-22 105,000 0.0569 105,000 0.0569 5,974
2020-10-22 88,000 0.0580 88,000 0.0580 5,104
2020-10-21 20,000 0.0536 20,000 0.0536 1,072
2020-10-21 10,000 0.0528 10,000 0.0528 528
2020-10-21 10,000 0.0529 10,000 0.0529 529
2020-10-21 50,500 0.0545 50,500 0.0545 2,752
2020-10-21 36,000 0.0565 36,000 0.0565 2,034
2020-10-20 20,000 0.0525 20,000 0.0525 1,050
2020-10-20 19,000 0.0530 19,000 0.0530 1,007
2020-10-20 3,500 0.0559 3,500 0.0559 196
2020-10-20 46,500 0.0560 46,500 0.0560 2,604
2020-10-20 5,000 0.0570 5,000 0.0570 285
2020-09-29 62,000 0.0571 62,000 0.0571 3,540
2020-09-29 204,000 0.0560 204,000 0.0560 11,424
2020-09-18 61,500 0.0700 61,500 0.0700 4,305
2020-09-18 10,000 0.0859 10,000 0.0859 859
2020-09-18 10,000 0.0895 10,000 0.0895 895
2020-09-18 25,000 0.0955 25,000 0.0955 2,388
2020-09-18 25,000 0.0934 25,000 0.0934 2,335
2020-09-18 10,000 0.0650 10,000 0.0650 650
2020-09-18 4,180,000 0.0224 4,180,000 0.0224 93,632
2020-09-18 4,180,000 0.0224 4,180,000 0.0224 93,632
2020-09-18 2,200,000 0.0224 2,200,000 0.0224 49,280
2020-09-18 2,200,000 0.0224 2,200,000 0.0224 49,280
2020-09-18 2,200,000 0.0224 2,200,000 0.0224 49,280
2020-09-18 2,200,000 0.0224 2,200,000 0.0224 49,280
2020-09-17 30,000 0.0600 30,000 0.0600 1,800
2020-09-17 14,464 0.0624 14,464 0.0624 903
2020-09-10 5,500 0.1357 5,500 0.1357 746
2020-09-10 8,500 0.1326 8,500 0.1326 1,127
2020-09-10 20,000 0.1300 20,000 0.1300 2,600
2020-09-09 2,500 0.1369 2,500 0.1369 342
2020-09-09 1,500 0.1370 1,500 0.1370 206
2020-09-09 5,500 0.1320 5,500 0.1320 726
2020-09-09 2,595 0.1310 2,595 0.1310 340
2020-09-08 10,500 0.1333 10,500 0.1333 1,400
2020-09-08 5,500 0.1344 5,500 0.1344 739
2020-09-04 4,000 0.1370 4,000 0.1370 548
2020-09-04 25,500 0.1344 25,500 0.1344 3,427
2020-09-04 9,990 0.1285 9,990 0.1285 1,284
2020-09-04 5,500 0.1360 5,500 0.1360 748
2020-09-04 2,500 0.1370 2,500 0.1370 342
2020-09-03 5,000 0.1360 5,000 0.1360 680
2020-09-03 2,400 0.1365 2,400 0.1365 328
2020-09-03 2,000 0.1363 2,000 0.1363 273
2020-09-03 5,000 0.1367 5,000 0.1367 684
2020-09-02 25,000 0.1320 25,000 0.1320 3,300
2020-09-01 2,000 0.1342 2,000 0.1342 268
2020-09-01 12,103 0.1350 12,103 0.1350 1,634
2020-08-29 5,000 0.1350 5,000 0.1350 675
2020-08-29 14,500 0.1290 14,500 0.1290 1,870
2020-08-29 15,000 0.1320 15,000 0.1320 1,980
2020-08-28 40,000 0.1300 40,000 0.1300 5,200
2020-08-28 3,000 0.1210 3,000 0.1210 363
2020-08-28 6,000 0.1213 6,000 0.1213 728
2020-08-28 17,500 0.1320 17,500 0.1320 2,310
2020-08-27 20,000 0.1295 20,000 0.1295 2,590
2020-08-27 35,000 0.1300 35,000 0.1300 4,550
2020-08-27 22,000 0.1265 22,000 0.1265 2,783
2020-08-26 5,000 0.1250 5,000 0.1250 625
2020-08-26 10,370 0.1245 10,370 0.1245 1,291
2020-08-25 9,305 0.1175 9,305 0.1175 1,093
2020-08-24 24,219 0.1225 24,219 0.1225 2,967
2020-08-21 4,444 0.1090 4,444 0.1090 484
2020-08-21 40,000 0.1100 40,000 0.1100 4,400
2020-08-21 10,000 0.1100 10,000 0.1100 1,100
2020-08-20 20,000 0.0900 20,000 0.0900 1,800
2020-08-20 60,000 0.1004 60,000 0.1004 6,024
2020-08-20 48,900 0.1063 48,900 0.1063 5,198
2020-08-20 10,000 0.1100 10,000 0.1100 1,100
2020-08-20 40,000 0.1100 40,000 0.1100 4,400
2020-08-19 15,794 0.0900 15,794 0.0900 1,421
2020-08-19 10,006 0.0900 10,006 0.0900 901
2020-08-19 14,200 0.0900 14,200 0.0900 1,278
2020-08-19 10,000 0.0849 10,000 0.0849 849
2020-08-19 10,000 0.0850 10,000 0.0850 850
2020-08-18 12,884 0.0900 12,884 0.0900 1,160
2020-08-18 2,400 0.0963 2,400 0.0963 231
2020-08-18 100 0.0963 100 0.0963 10
2020-08-18 10,000 0.0998 10,000 0.0998 998
2020-08-18 16,300 0.0998 16,300 0.0998 1,627
2020-08-18 10,000 0.0998 10,000 0.0998 998
2020-08-18 8,316 0.0998 8,316 0.0998 830
2020-08-18 10,506 0.0860 10,506 0.0860 904
2020-08-18 6,894 0.0850 6,894 0.0850 586
2020-08-18 13,400 0.0850 13,400 0.0850 1,139
2020-08-18 9,200 0.0900 9,200 0.0900 828
2020-08-14 142,000 0.0900 142,000 0.0900 12,780
2020-08-14 40,000 0.1025 40,000 0.1025 4,100
2020-08-14 1 0.0963 1 0.0963 0
2020-08-14 6,400 0.1025 6,400 0.1025 656
2020-08-14 20,000 0.1025 20,000 0.1025 2,050
2020-08-14 11,000 0.1025 11,000 0.1025 1,128
2020-08-14 2,599 0.0900 2,599 0.0900 234
2020-08-14 50,000 0.0900 50,000 0.0900 4,500
2020-08-13 10,000 0.0799 10,000 0.0799 799
2020-08-13 52,163 0.0800 52,163 0.0800 4,173
2020-08-13 73,500 0.0800 73,500 0.0800 5,880
