Балансовый отчет (Quarterly)
В балансе Яна Смолл Финанс Банк Лимитед показаны остатки на счетах компании в определенные моменты времени. Данные балансового отчета включают активы, текущие активы, основные средства, основные средства, материальные запасы, нематериальные активы, обязательства, текущие обязательства, долг, обязательства по капитальной аренде, обыкновенные акции, нераспределенную прибыль, казначейские акции и акционерный капитал.
Все числа умножены на 1,000,000.00, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наличные | 3 863 | 5 832 | 5 832 | 30 009 | 15 349 | 14 783 | 10 948 | 13 089 | 20 669 | 19 600 | 651 | 20 270 | 18 819 | 44 478 |
Изменять (%) | 50,98 | 0,00 | 414,57 | -48,85 | -3,69 | -25,94 | 19,55 | 57,91 | -5,17 | -96,68 | 3 013,44 | -7,16 | 136,34 | |
Активы текущие | 9 314 | 25 556 | 25 556 | 30 009 | 19 429 | 14 783 | 10 948 | 13 089 | 25 147 | 19 600 | 14 292 | 26 936 | 18 819 | 51 989 |
Изменять (%) | 174,39 | 0,00 | 17,43 | -35,26 | -23,92 | -25,94 | 19,55 | 92,13 | -22,06 | -27,08 | 88,47 | -30,13 | 176,25 | |
Ресурсы | 153 500 | 190 909 | 190 909 | 200 292 | 201 887 | 212 861 | 226 828 | 236 020 | 256 437 | 264 285 | 281 059 | 327 098 | 334 337 | 384 636 |
Изменять (%) | 24,37 | 0,00 | 4,91 | 0,80 | 5,44 | 6,56 | 4,05 | 8,65 | 3,06 | 6,35 | 16,38 | 2,21 | 15,04 | |
Обязательства | 142 238 | 179 640 | 179 640 | 188 918 | 189 880 | 199 653 | 210 879 | 218 883 | 238 464 | 239 834 | 255 369 | 291 327 | 295 727 | 343 453 |
Изменять (%) | 26,30 | 0,00 | 5,16 | 0,51 | 5,15 | 5,62 | 3,80 | 8,95 | 0,57 | 6,48 | 14,08 | 1,51 | 16,14 | |
Капитал | 11 262 | 11 269 | 11 269 | 11 374 | 12 007 | 13 208 | 15 950 | 17 137 | 17 973 | 24 451 | 25 690 | 35 771 | 38 610 | 41 183 |
Изменять (%) | 0,06 | 0,00 | 0,94 | 5,56 | 10,00 | 20,76 | 7,45 | 4,87 | 36,05 | 5,07 | 39,24 | 7,94 | 6,66 | |
Обязательства и акционерный капитал | 153 500 | 190 909 | 190 909 | 200 292 | 201 887 | 212 861 | 226 828 | 236 020 | 256 437 | 264 285 | 281 059 | 327 098 | 334 337 | 384 636 |
Изменять (%) | 24,37 | 0,00 | 4,91 | 0,80 | 5,44 | 6,56 | 4,05 | 8,65 | 3,06 | 6,35 | 16,38 | 2,21 | 15,04 | |
Source: Capital IQ