Основная статистика
Стоимость портфеля | $ 470 182 322 |
Текущие позиции | 1 096 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I раскрыла общий объем активов в размере 1 096 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 470 182 322 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JDVSX - JPMorgan Diversified Fund Class I: JPMorgan Core Bond Fund, Class R6 (US:US4812C01005) , JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM (US:JIMXX) , JPMorgan Income Fund, Class R6 (US:US46637K2160) , JPMorgan Trust II - JPMorgan High Yield Fund R6 (US:JHYUX) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Новые должности JDVSX - JPMorgan Diversified Fund Class I включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFH97) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHF14) , Treasury, United States Department of (US:US91282CFL00) , GNMA (US:US36179XBR61) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810QY73) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
---|---|---|---|---|
2,14 | 14,03 | 3,0100 | 3,0100 | |
25,25 | 25,25 | 5,4173 | 2,4252 | |
0,06 | 10,25 | 2,1992 | 0,7614 | |
0,03 | 12,67 | 2,7174 | 0,6745 | |
2,73 | 0,5858 | 0,5858 | ||
0,01 | 2,27 | 0,4874 | 0,4405 | |
0,02 | 2,85 | 0,6112 | 0,3662 | |
0,03 | 6,85 | 1,4691 | 0,3363 | |
0,01 | 2,29 | 0,4910 | 0,2897 | |
0,01 | 1,78 | 0,3822 | 0,2524 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
---|---|---|---|---|
2,65 | 27,43 | 5,8853 | -5,3121 | |
0,00 | 0,96 | 0,2052 | -0,4127 | |
0,00 | 0,30 | 0,0639 | -0,4059 | |
0,00 | 0,13 | 0,0274 | -0,3713 | |
0,00 | 0,52 | 0,1110 | -0,3699 | |
0,00 | 0,82 | 0,1759 | -0,3466 | |
0,00 | 2,14 | 0,4591 | -0,3334 | |
0,00 | 1,91 | 0,4105 | -0,3131 | |
0,01 | 0,96 | 0,2064 | -0,3098 | |
0,00 | 0,22 | 0,0469 | -0,2595 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .
Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US4812C01005 / Фонд основных облигаций JPMorgan, класс R6 | 2,65 | -45,79 | 27,43 | -45,69 | 5,8853 | -5,3121 | |||
JIMXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM | 25,25 | 87,12 | 25,25 | 87,10 | 5,4173 | 2,4252 | |||
US46637K2160 / Фонд доходов JPMorgan, класс R6 | 2,91 | 1,51 | 25,00 | 1,98 | 5,3620 | -0,0713 | |||
JHYUX / JPMorgan Trust II - Высокодоходный фонд JPMorgan R6 | 2,14 | 14,03 | 3,0100 | 3,0100 | |||||
MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,03 | 3,74 | 12,67 | 37,46 | 2,7174 | 0,6745 | |||
NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,06 | 8,43 | 10,25 | 58,05 | 2,1992 | 0,7614 | |||
US48121L8330 / Фонд большой капитализации JPMorgan, класс R6 | 0,47 | 4,41 | 9,66 | 8,61 | 2,0720 | 0,1005 | |||
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJV46) | 8,07 | 6,48 | 1,7313 | 0,0512 | |||||
AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,04 | -7,10 | 7,93 | 7,13 | 1,7016 | 0,0602 | |||
META / Мета Платформы, Inc. | 0,01 | -11,09 | 7,23 | 13,85 | 1,5504 | 0,1432 | |||
AAPL / Apple Инк. | 0,03 | 45,10 | 6,85 | 34,04 | 1,4691 | 0,3363 | |||
US91282CFH97 / Казначейские векселя/облигации США | 6,42 | 0,56 | 1,3772 | -0,0382 | |||||
US91282CHF14 / Казначейские векселя/облигации США | 4,99 | 0,83 | 1,0702 | -0,0265 | |||||
BBJP / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 0,08 | -14,05 | 4,84 | -5,40 | 1,0379 | -0,0958 | |||
US91282CFL00 / Казначейство, Департамент США | 4,82 | 0,75 | 1,0344 | -0,0266 | |||||
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) | 3,96 | 18,04 | 0,8491 | 0,1057 | |||||
WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,04 | 19,36 | 2,99 | 33,20 | 0,6405 | 0,1436 | |||
DIS / Компания Уолта Диснея | 0,02 | 105,19 | 2,85 | 157,83 | 0,6112 | 0,3662 | |||
US36179XBR61 / ГНМА | 2,73 | 0,5858 | 0,5858 | ||||||
XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,02 | 18,29 | 2,62 | 7,24 | 0,5628 | 0,0204 | |||
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед | 0,04 | 35,64 | 2,40 | 36,77 | 0,5156 | 0,1261 | |||
AVGO / Бродком Инк. | 0,01 | -29,76 | 2,39 | 15,65 | 0,5136 | 0,0546 | |||
SIE / Сименс Акциенгезельшафт | 0,01 | 7,35 | 2,36 | 19,42 | 0,5052 | 0,0679 | |||
JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,02 | 32,60 | 2,33 | 22,20 | 0,5007 | 0,0771 | |||
US912810QY73 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 2,32 | -2,07 | 0,4984 | -0,0275 | |||||
SO / Южная компания | 0,03 | 2,03 | 2,30 | 1,90 | 0,4939 | -0,0070 | |||
TSLA / Тесла, Инк. | 0,01 | 105,65 | 2,29 | 152,09 | 0,4910 | 0,2897 | |||
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,01 | 939,59 | 2,27 | 942,20 | 0,4874 | 0,4405 | |||
SAF / Сафран СА | 0,01 | -27,24 | 2,27 | -9,90 | 0,4865 | -0,0713 | |||
MUV2 / Акционерное общество «Мюнхенская перестраховочная компания» в Мюнхене | 0,00 | -41,76 | 2,14 | -40,12 | 0,4591 | -0,3334 | |||
MCD / Корпорация Макдональдс | 0,01 | -19,74 | 2,05 | -24,94 | 0,4399 | -0,1656 | |||
BKR / Компания Бейкер Хьюз | 0,05 | 8,85 | 2,03 | -5,05 | 0,4356 | -0,0385 | |||
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) | 2,01 | -11,28 | 0,4305 | -0,0708 | |||||
ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,01 | -10,51 | 1,99 | -20,72 | 0,4277 | -0,1298 | |||
BAC / Банк Америки Корпорация | 0,04 | 66,65 | 1,97 | 88,97 | 0,4229 | 0,1917 | |||
MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,00 | -42,82 | 1,91 | -41,39 | 0,4105 | -0,3131 | |||
US91282CEE75 / Казначейские векселя/облигации США | 1,91 | 1,01 | 0,4088 | -0,0093 | |||||
ORCL / Корпорация Oracle | 0,01 | -6,31 | 1,88 | 46,53 | 0,4027 | 0,1187 | |||
6758 / Корпорация Sony Group | 0,07 | 6,36 | 1,87 | 9,30 | 0,4010 | 0,0218 | |||
SHEL / Шелл ПЛС | 0,05 | -26,12 | 1,87 | -29,18 | 0,4004 | -0,1839 | |||
US91282CDL28 / Казначейский вексель США номиналом 1,50000000 | 1,86 | 1,20 | 0,3988 | -0,0084 | |||||
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,01 | 99,62 | 1,85 | 162,18 | 0,3971 | 0,2406 | |||
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью | 0,05 | 4,17 | 1,83 | 35,31 | 0,3922 | 0,0926 | |||
CME / CME Group Inc. | 0,01 | 23,43 | 1,81 | 28,31 | 0,3890 | 0,0755 | |||
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. | 0,01 | 37,41 | 1,79 | 57,70 | 0,3847 | 0,1325 | |||
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. | 0,01 | 112,17 | 1,78 | 204,44 | 0,3822 | 0,2524 | |||
LOW / Компании Лоу, Инк. | 0,01 | 109,02 | 1,76 | 98,87 | 0,3781 | 0,1816 | |||
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKP58) | 1,75 | 0,52 | 0,3761 | -0,0106 | |||||
TT / Компания Trane Technologies plc. | 0,00 | 15,78 | 1,75 | 50,30 | 0,3751 | 0,1172 | |||
US912810SQ22 / Казначейские векселя/облигации США | 1,72 | -1,82 | 0,3695 | -0,0195 | |||||
HEIA / Хайнекен Н.В. | 0,02 | -11,59 | 1,71 | -5,41 | 0,3678 | -0,0340 | |||
US912810QZ49 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 1,66 | -2,00 | 0,3571 | -0,0195 | |||||
VOLVB / Вольво АБ | 0,06 | -16,18 | 1,63 | -19,59 | 0,3486 | -0,0995 | |||
US912810SX72 / Казначейские облигации США 2,375% 15 мая 2051 г. | 1,59 | -3,00 | 0,3401 | -0,0224 | |||||
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,02 | 48,05 | 1,57 | 61,40 | 0,3373 | 0,1213 | |||
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,02 | 9,88 | 1,57 | 28,12 | 0,3373 | 0,0651 | |||
DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. | 0,04 | -35,95 | 1,57 | -34,15 | 0,3360 | -0,1913 | |||
388 / Гонконгские биржи и клиринговая компания Limited | 0,03 | -18,98 | 1,54 | -2,04 | 0,3300 | -0,0181 | |||
US3140JBPU40 / ФНМА, Другое | 1,50 | -3,17 | 0,3211 | -0,0215 | |||||
ADI / Аналоговые устройства, Inc. | 0,01 | 70,76 | 1,46 | 101,52 | 0,3140 | 0,1530 | |||
AI / Эйр Ликид С.А. | 0,01 | -27,46 | 1,43 | -21,25 | 0,3078 | -0,0961 | |||
MS / Морган Стенли | 0,01 | 138,10 | 1,42 | 331,00 | 0,3042 | 0,2335 | |||
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Company с ограниченной ответственностью | 0,04 | -3,18 | 1,31 | 2,43 | 0,2802 | -0,0024 | |||
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. | 0,03 | 0,16 | 1,30 | -13,99 | 0,2797 | -0,0563 | |||
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 97,88 | 1,26 | 100,48 | 0,2697 | 0,1307 | |||
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. | 0,02 | 198,64 | 1,23 | 233,97 | 0,2637 | 0,1821 | |||
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 0,09 | 20,40 | 1,22 | 20,39 | 0,2623 | 0,0372 | |||
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,02 | -6,53 | 1,22 | -8,51 | 0,2608 | -0,0337 | |||
NOVN / Новартис АГ | 0,01 | 170,12 | 1,16 | 195,43 | 0,2498 | 0,1623 | |||
IGQ5 / 3i Групп ПЛС | 0,02 | -37,06 | 1,15 | -24,24 | 0,2474 | -0,0901 | |||
US912810RC45 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 1,12 | -2,10 | 0,2399 | -0,0134 | |||||
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. | 0,00 | -21,54 | 1,10 | -5,00 | 0,2367 | -0,0208 | |||
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,02 | -15,64 | 1,10 | -35,95 | 0,2362 | -0,1450 | |||
US3140LH3F58 / ФНМА, Другое | 1,10 | -0,18 | 0,2361 | -0,0082 | |||||
HYB / ХОЙА Корпорация | 0,01 | 2,22 | 1,09 | 7,59 | 0,2344 | 0,0092 | |||
RYSD / НатВест Групп ПЛС | 0,15 | -25,64 | 1,09 | -11,57 | 0,2329 | -0,0392 | |||
ACO4 / Atlas Copco AB (издательство) | 0,07 | 51,15 | 1,08 | 52,98 | 0,2312 | 0,0750 | |||
CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,00 | 1,07 | 0,2306 | 0,2306 | |||||
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) | 1,07 | 0,2286 | 0,2286 | ||||||
INTU / Интуит Инк. | 0,00 | 0,84 | 1,04 | 29,48 | 0,2234 | 0,0449 | |||
AXP / Американ Экспресс Компания | 0,00 | -1,23 | 1,03 | 17,10 | 0,2205 | 0,0259 | |||
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -32,32 | 1,01 | -21,87 | 0,2169 | -0,0701 | |||
US91282CFU09 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены | 1,01 | 0,40 | 0,2165 | -0,0065 | |||||
US91282CFV81 / Казначейские векселя/облигации США | 1,01 | 0,50 | 0,2160 | -0,0060 | |||||
US91282CFY21 / КАЗНАЧЕЙСКИЙ БИЛЕТ | 1,00 | 0,80 | 0,2155 | -0,0055 | |||||
6861 / Кейенс Корпорейшн | 0,00 | 31,58 | 1,00 | 33,73 | 0,2144 | 0,0488 | |||
US3140QMKG82 / Фанни Мэй Пул | 1,00 | -1,48 | 0,2137 | -0,0105 | |||||
UCG / ЮниКредит С.п.А. | 0,01 | -49,39 | 0,99 | -39,49 | 0,2124 | -0,1505 | |||
US3140NMGY71 / Фанни Мэй Пул | 0,97 | -0,92 | 0,2078 | -0,0090 | |||||
NESN / Нестле С.А. | 0,01 | -58,00 | 0,96 | -58,68 | 0,2064 | -0,3098 | |||
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания | 0,00 | -59,39 | 0,96 | -65,70 | 0,2052 | -0,4127 | |||
US3132XFJB56 / Фредди Мак Пул | 0,93 | 0,98 | 0,1990 | -0,0045 | |||||
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. | 0,00 | -15,96 | 0,93 | -22,10 | 0,1989 | -0,0649 | |||
MMM / Компания 3М | 0,01 | 325,39 | 0,91 | 341,75 | 0,1953 | 0,1496 | |||
GOOGL / Алфавит Инк. | 0,01 | 4,87 | 0,88 | 19,62 | 0,1897 | 0,0257 | |||
ABT / Эбботт Лаборатории | 0,01 | -1,35 | 0,88 | 1,15 | 0,1883 | -0,0041 | |||
US3140LEPQ49 / ФНМА, Другое | 0,86 | 0,82 | 0,1855 | -0,0046 | |||||
IFNNY / Infineon Technologies AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 303,05 | 0,85 | 418,29 | 0,1824 | 0,1458 | |||
YUM / Ням! Брэндс, Инк. | 0,01 | -34,94 | 0,85 | -38,79 | 0,1823 | -0,1252 | |||
DTE / Дойче Телеком АГ | 0,02 | -51,94 | 0,85 | -52,39 | 0,1821 | -0,2128 | |||
ENGI / Энджи СА | 0,04 | 133,01 | 0,85 | 181,40 | 0,1818 | 0,1149 | |||
US3137H9C983 / Структурированные сквозные сертификаты Федеральной корпорации жилищного ипотечного кредитования на многоквартирные дома | 0,84 | 0,84 | 0,1806 | -0,0044 | |||||
AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,00 | 1 348,85 | 0,83 | 1 385,71 | 0,1786 | 0,1661 | |||
US172967MP39 / CITIGROUP INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 03/31 VAR | 0,82 | 1,61 | 0,1762 | -0,0031 | |||||
UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -41,59 | 0,82 | -65,21 | 0,1759 | -0,3466 | |||
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. | 0,02 | 352,99 | 0,82 | 338,71 | 0,1752 | 0,1338 | |||
USB / Банк США | 0,02 | 39,05 | 0,81 | 49,08 | 0,1734 | 0,0532 | |||
US3137H7YZ01 / FHLMC, многосемейные структурированные сквозные сертификаты, серия K145, класс AM | 0,78 | 0,90 | 0,1676 | -0,0041 | |||||
NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,00 | 11,41 | 0,77 | 59,96 | 0,1655 | 0,0586 | |||
KBC / КБС Групп Н.В. | 0,01 | -33,28 | 0,77 | -24,51 | 0,1647 | -0,0606 | |||
WMT / Уолмарт Инк. | 0,01 | 23,86 | 0,76 | 37,93 | 0,1632 | 0,0410 | |||
NXPI / NXP Semiconductors NV | 0,00 | 11,99 | 0,75 | 28,67 | 0,1619 | 0,0320 | |||
MH6 / Токио Марин Холдингс, Инк. | 0,02 | -33,83 | 0,75 | -27,95 | 0,1600 | -0,0694 | |||
US3136AN3X30 / ФНМА, REMIC, серия 2015-34, класс AZ | 0,75 | 1,78 | 0,1600 | -0,0024 | |||||
US912810SN90 / Казначейские облигации США 1,25% 15 мая 2050 г. | 0,74 | -3,25 | 0,1597 | -0,0109 | |||||
US05401AAM36 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 0,74 | 0,68 | 0,1577 | -0,0042 | |||||
LR / Легранд СА | 0,01 | -29,46 | 0,73 | -10,67 | 0,1562 | -0,0246 | |||
US3140JBZB58 / Фанни Мэй Пул | 0,72 | 1,26 | 0,1552 | -0,0032 | |||||
REL N / РЕЛКС ПЛС | 0,01 | -44,93 | 0,71 | -40,80 | 0,1533 | -0,1142 | |||
AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | -3,15 | 0,70 | 6,83 | 0,1511 | 0,0049 | |||
8001 / Корпорация ИТОЧУ | 0,01 | -33,66 | 0,70 | -25,19 | 0,1505 | -0,0574 | |||
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед | 0,05 | -13,23 | 0,70 | -25,80 | 0,1494 | -0,0586 | |||
LONN / Лонца Групп АГ | 0,00 | -33,26 | 0,70 | -22,78 | 0,1493 | -0,0504 | |||
IFC / Неповрежденная финансовая корпорация | 0,00 | -40,13 | 0,68 | -31,87 | 0,1464 | -0,0756 | |||
DG / Винчи С.А. | 0,00 | -27,82 | 0,68 | -15,61 | 0,1463 | -0,0327 | |||
LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | -19,31 | 0,68 | -23,85 | 0,1453 | -0,0519 | |||
ROST / Росс Сторс, Инк. | 0,01 | -44,22 | 0,67 | -44,37 | 0,1444 | -0,1235 | |||
000660 / СК Хайникс Инк. | 0,00 | 185,01 | 0,66 | 360,42 | 0,1424 | 0,1105 | |||
GOOG / Алфавит Инк. | 0,00 | -35,85 | 0,66 | -27,19 | 0,1408 | -0,0590 | |||
AZN / Астразенека ПЛС | 0,00 | 107,77 | 0,65 | 122,18 | 0,1397 | 0,0751 | |||
VMC / Компания Вулкан Материалы | 0,00 | -0,53 | 0,64 | 11,27 | 0,1378 | 0,0097 | |||
US3137FTZL48 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,64 | 0,47 | 0,1368 | -0,0039 | |||||
TRV / Туристические компании, Inc. | 0,00 | 3,28 | 0,63 | 4,46 | 0,1357 | 0,0015 | |||
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,00 | -36,17 | 0,63 | -48,02 | 0,1355 | -0,1338 | |||
RI / Перно Рикар С.А. | 0,01 | 0,00 | 0,62 | 0,97 | 0,1335 | -0,0031 | |||
D / Доминион Энерджи, Инк. | 0,01 | 16,35 | 0,62 | 17,23 | 0,1329 | 0,0158 | |||
AIR / Аэробус СЭ | 0,00 | -38,33 | 0,62 | -26,75 | 0,1329 | -0,0545 | |||
DE / Дир и компания | 0,00 | 16,46 | 0,62 | 26,12 | 0,1328 | 0,0240 | |||
SYK / Страйкер Корпорейшн | 0,00 | -1,59 | 0,61 | 4,61 | 0,1315 | 0,0016 | |||
SAP / ТЫ ЗНАЕШЬ | 0,00 | 5,49 | 0,59 | 20,53 | 0,1273 | 0,0180 | |||
US3140HSAH47 / ФНМА, Другое | 0,59 | 0,85 | 0,1271 | -0,0032 | |||||
US3132E0SG80 / Фредди Мак | 0,59 | -2,96 | 0,1267 | -0,0081 | |||||
MDT / Медтроник ПЛС | 0,01 | 10,80 | 0,59 | 7,51 | 0,1261 | 0,0049 | |||
LSEG / Группа Лондонской фондовой биржи plc | 0,00 | -33,29 | 0,58 | -34,42 | 0,1253 | -0,0718 | |||
BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,00 | 7,53 | 0,58 | 35,05 | 0,1242 | 0,0292 | |||
NOC / Корпорация Нортроп Грумман | 0,00 | -10,99 | 0,57 | -13,16 | 0,1233 | -0,0233 | |||
RJHI / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ SAR10. | 0,02 | 5,20 | 0,57 | -2,22 | 0,1231 | -0,0070 | |||
U.S. Treasury 10 Year Note / DIR (N/A) | 0,57 | 0,1218 | 0,1218 | ||||||
6146 / Дискотека Корпорация | 0,00 | -20,83 | 0,56 | 14,69 | 0,1207 | 0,0121 | |||
1299 / АИА Групп Лимитед | 0,06 | 1 510,53 | 0,55 | 1 878,57 | 0,1189 | 0,1125 | |||
TLS / Телстра Групп Лимитед | 0,17 | 901,72 | 0,55 | 1 154,55 | 0,1186 | 0,1138 | |||
US3140LKD675 / ФНМА, Другое | 0,55 | 0,36 | 0,1181 | -0,0034 | |||||
8801 / Мицуи Фудосан Ко., Лтд. | 0,06 | -33,49 | 0,55 | -28,14 | 0,1180 | -0,0516 | |||
UBSG / ЮБС Групп АГ | 0,02 | 0,00 | 0,54 | 10,68 | 0,1156 | 0,0075 | |||
US3140QPA729 / ФНМА УМБС, 30 лет | 0,54 | -2,01 | 0,1149 | -0,0062 | |||||
BBCA / ПТ Банк Центральная Азия Тбк | 0,98 | -15,30 | 0,52 | -11,82 | 0,1122 | -0,0192 | |||
US3140LFB943 / ФНМА, Другое | 0,52 | 1,17 | 0,1120 | -0,0023 | |||||
US3140XF6U06 / Фанни Мэй Пул | 0,52 | -2,26 | 0,1116 | -0,0065 | |||||
LIN / Линде ПЛС | 0,00 | -76,33 | 0,52 | -76,16 | 0,1110 | -0,3699 | |||
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | -33,28 | 0,52 | -32,24 | 0,1110 | -0,0583 | |||
US3140LFA382 / ФНМА, Другое | 0,52 | 1,57 | 0,1110 | -0,0019 | |||||
US3140LEBC09 / ФНМА, Другое | 0,51 | 1,38 | 0,1102 | -0,0019 | |||||
US91282CJJ18 / Казначейские векселя США 4,5% 11-15-33 | 0,51 | 0,39 | 0,1102 | -0,0033 | |||||
US38937LAC54 / ООО «Грей Оук Пайплайн» | 0,51 | 0,80 | 0,1087 | -0,0027 | |||||
US3140FXWR93 / ФНМА, Другое | 0,51 | -1,56 | 0,1086 | -0,0055 | |||||
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,51 | 0,60 | 0,1083 | -0,0031 | |||||
US3140FXTC61 / ФНМА, Другое | 0,50 | -3,45 | 0,1082 | -0,0076 | |||||
CPG / Компас Групп ПЛС | 0,01 | 72,62 | 0,50 | 77,03 | 0,1075 | 0,0447 | |||
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,50 | 0,1070 | 0,1070 | ||||||
000270 / Киа Корпорация | 0,01 | -17,13 | 0,50 | -6,21 | 0,1070 | -0,0109 | |||
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 0,01 | -33,28 | 0,50 | -32,84 | 0,1068 | -0,0573 | |||
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,50 | 0,20 | 0,1066 | -0,0032 | |||||
US3140LKZL02 / ФНМА, Другое | 0,50 | 0,81 | 0,1064 | -0,0027 | |||||
US06051GJS93 / Банк Америки Корпорация | 0,50 | 0,81 | 0,1063 | -0,0026 | |||||
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,49 | 0,1060 | 0,1060 | ||||||
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMA49) | 0,49 | 1,44 | 0,1058 | -0,0022 | |||||
Fn Kerf Apartments apr32 / ABS-O (N/A) | 0,49 | 0,1057 | 0,1057 | ||||||
IBE / Ибердрола, ЮАР | 0,03 | -43,22 | 0,49 | -32,37 | 0,1050 | -0,0554 | |||
US9128284N73 / Казначейские векселя/облигации США | 0,49 | 0,62 | 0,1049 | -0,0027 | |||||
US3140LKE251 / ФНМА, Другое | 0,49 | 0,83 | 0,1047 | -0,0027 | |||||
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,49 | -0,41 | 0,1043 | -0,0039 | |||||
US3137H5HE09 / FHLMC, REMIC, серия 5190, класс PH | 0,48 | -1,63 | 0,1036 | -0,0053 | |||||
US3137H5FP73 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования REMICS | 0,48 | -3,21 | 0,1035 | -0,0069 | |||||
US3140LFKF04 / ФНМА, Другое | 0,48 | 0,21 | 0,1035 | -0,0033 | |||||
US3140FXW738 / ФНМА, Другое | 0,48 | -2,43 | 0,1033 | -0,0062 | |||||
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн | 0,01 | 48,03 | 0,48 | 71,17 | 0,1033 | 0,0408 | |||
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,48 | -3,04 | 0,1029 | -0,0067 | |||||
US3133KPZA91 / Фредди Мак Пул | 0,47 | -1,86 | 0,1019 | -0,0053 | |||||
US3137AKHT12 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,47 | -0,63 | 0,1015 | -0,0041 | |||||
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,00 | -9,59 | 0,47 | -17,49 | 0,1002 | -0,0254 | |||
US3133KL2H98 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования Золотой 30-летний. Пройти через | 0,46 | -3,14 | 0,0993 | -0,0065 | |||||
OSK / Japan Exchange Group, Inc. | 0,04 | -13,59 | 0,45 | -14,93 | 0,0967 | -0,0208 | |||
BX / Блэкстоун Инк. | 0,00 | 42,68 | 0,45 | 52,54 | 0,0966 | 0,0312 | |||
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0,44 | 0,92 | 0,0940 | -0,0024 | |||||
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,44 | 0,0939 | 0,0939 | ||||||
US3140JB2H88 / Фанни Мэй Пул | 0,44 | -2,68 | 0,0935 | -0,0060 | |||||
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед | 0,01 | -33,28 | 0,43 | -24,39 | 0,0931 | -0,0343 | |||
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. | 0,00 | 2,32 | 0,43 | 12,27 | 0,0924 | 0,0074 | |||
US3136BLRM40 / FNMA, Многосемейный фонд REMIC, серия 2022-M1G, класс A2 | 0,43 | 1,66 | 0,0921 | -0,0016 | |||||
WSC / УиллСкот Холдингс Корпорейшн | 0,02 | 8,02 | 0,42 | 6,63 | 0,0897 | 0,0026 | |||
US3140QDXH20 / ФНМА УМБС, 30 лет | 0,42 | -2,35 | 0,0892 | -0,0050 | |||||
US3140LDHK87 / ФНМА, Другое | 0,41 | 0,74 | 0,0875 | -0,0022 | |||||
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,41 | -1,93 | 0,0873 | -0,0047 | |||||
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,41 | -3,11 | 0,0870 | -0,0058 | |||||
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,40 | -2,18 | 0,0865 | -0,0049 | |||||
US3133KNNT62 / Фредди Мак Пул | 0,40 | -1,23 | 0,0860 | -0,0039 | |||||
