Отчет о прибылях и убытках (TTM)
ПАО «Группа Е7» Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 308 | 348 | 576 | 632 | 631 | 647 | 660 | 701 | 689 | 692 |
Изменять (%) | 13,10 | 65,64 | 9,69 | -0,21 | 2,56 | 2,06 | 6,22 | -1,76 | 0,46 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 238 | 283 | 401 | 436 | 441 | 445 | 451 | 478 | 469 | 472 |
Изменять (%) | 18,61 | 42,03 | 8,55 | 1,21 | 0,95 | 1,46 | 5,87 | -1,81 | 0,55 | |
% от выручки | 77,45 | 81,23 | 69,65 | 68,92 | 69,90 | 68,80 | 68,39 | 68,16 | 68,13 | 68,20 |
Валовая операционная прибыль | 69 | 65 | 175 | 196 | 190 | 202 | 209 | 223 | 220 | 220 |
Изменять (%) | -5,83 | 167,80 | 12,32 | -3,35 | 6,31 | 3,38 | 7,00 | -1,66 | 0,25 | |
% от выручки | 22,55 | 18,77 | 30,35 | 31,08 | 30,10 | 31,20 | 31,61 | 31,84 | 31,87 | 31,80 |
SG&A | 48 | 62 | 104 | 70 | 73 | 76 | 78 | 80 | 83 | 92 |
Изменять (%) | 30,34 | 67,22 | -32,36 | 4,24 | 3,54 | 2,26 | 2,35 | 3,97 | 10,79 | |
% от выручки | 15,53 | 17,89 | 18,06 | 11,14 | 11,64 | 11,75 | 11,77 | 11,34 | 12,00 | 13,24 |
НИОКР | ||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||
% от выручки | ||||||||||
Операционные расходы | 284 | 340 | 497 | 499 | 508 | 512 | 523 | 551 | 545 | 560 |
Изменять (%) | 19,89 | 46,10 | 0,43 | 1,78 | 0,80 | 2,12 | 5,34 | -1,00 | 2,83 | |
% от выручки | 92,23 | 97,77 | 86,24 | 78,95 | 80,52 | 79,14 | 79,18 | 78,52 | 79,13 | 81,00 |
Операционная прибыль | 24 | 8 | 79 | 133 | 123 | 135 | 137 | 151 | 144 | 131 |
Изменять (%) | -67,48 | 920,54 | 67,76 | -7,66 | 9,85 | 1,83 | 9,60 | -4,55 | -8,54 | |
% от выручки | 7,77 | 2,23 | 13,76 | 21,05 | 19,48 | 20,86 | 20,82 | 21,48 | 20,87 | 19,00 |
Расходы в процентах | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Изменять (%) | 46,79 | -6,63 | -27,90 | 6,97 | 62,92 | 10,90 | 15,30 | 46,06 | -30,87 | |
% от выручки | -0,14 | -0,18 | -0,10 | -0,07 | -0,07 | -0,11 | -0,12 | -0,13 | -0,20 | -0,14 |
Чистая прибыль | 24 | -33 | 68 | -51 | -45 | -12 | 14 | 233 | 226 | 173 |
Изменять (%) | -233,89 | -308,52 | -175,21 | -11,86 | -73,35 | -216,15 | 1 573,86 | -3,26 | -23,45 | |
% от выручки | 7,92 | -9,37 | 11,80 | -8,09 | -7,14 | -1,86 | 2,11 | 33,29 | 32,78 | 24,98 |
Source: Capital IQ