Ценкора, Инк. – отчет о прибылях и убытках (TTM)

Ценкора, Инк.
AT ˙ WBAG ˙ US03073E1055
254,45 € ↑0,10 (0,04%)
2025-07-10
ЦЕНА АКЦИИ
Отчет о прибылях и убытках (TTM)

Ценкора, Инк. Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Доход 189 894 194 546 196 282 204 321 213 989 221 101 229 666 236 325 238 587 241 805 247 543 254 425 262 173 271 579 276 536 283 831 293 959 303 193 310 232 316 654
Изменять (%) 2,45 0,89 4,10 4,73 3,32 3,87 2,90 0,96 1,35 2,37 2,78 3,05 3,59 1,83 2,64 3,57 3,14 2,32 2,07
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 184 699 189 128 190 724 198 257 207 214 213 718 221 584 227 941 230 252 233 431 239 102 245 831 253 366 262 434 267 139 274 267 284 165 293 295 300 011 305 884
Изменять (%) 2,40 0,84 3,95 4,52 3,14 3,68 2,87 1,01 1,38 2,43 2,81 3,07 3,58 1,79 2,67 3,61 3,21 2,29 1,96
% от выручки 97,26 97,22 97,17 97,03 96,83 96,66 96,48 96,45 96,51 96,54 96,59 96,62 96,64 96,63 96,60 96,63 96,67 96,74 96,71 96,60
Валовая операционная прибыль 5 195 5 418 5 558 6 064 6 774 7 383 8 082 8 385 8 335 8 374 8 441 8 595 8 807 9 146 9 398 9 564 9 793 9 898 10 221 10 771
Изменять (%) 4,28 2,59 9,11 11,71 8,98 9,48 3,74 -0,60 0,47 0,80 1,82 2,48 3,84 2,76 1,77 2,40 1,07 3,27 5,38
% от выручки 2,74 2,78 2,83 2,97 3,17 3,34 3,52 3,55 3,49 3,46 3,41 3,38 3,36 3,37 3,40 3,37 3,33 3,26 3,29 3,40
SG&A 2 767 2 779 2 815 3 062 3 594 4 029 4 502 4 801 4 849 4 970 5 088 5 180 5 310 5 418 5 486 5 565 5 661 5 734 5 946 6 235
Изменять (%) 0,41 1,32 8,76 17,39 12,10 11,74 6,64 1,00 2,49 2,37 1,81 2,52 2,03 1,25 1,44 1,73 1,29 3,68 4,87
% от выручки 1,46 1,43 1,43 1,50 1,68 1,82 1,96 2,03 2,03 2,06 2,06 2,04 2,03 1,99 1,98 1,96 1,93 1,89 1,92 1,97
НИОКР
Изменять (%)
% от выручки
Операционные расходы 187 857 192 293 193 932 201 744 211 314 218 329 226 742 233 443 235 795 239 091 244 984 251 909 259 640 268 913 273 708 280 914 290 918 300 132 307 019 313 161
Изменять (%) 2,36 0,85 4,03 4,74 3,32 3,85 2,96 1,01 1,40 2,46 2,83 3,07 3,57 1,78 2,63 3,56 3,17 2,29 2,00
% от выручки 98,93 98,84 98,80 98,74 98,75 98,75 98,73 98,78 98,83 98,88 98,97 99,01 99,03 99,02 98,98 98,97 98,97 98,99 98,96 98,90
Операционная прибыль 2 037 2 253 2 350 2 578 2 675 2 772 2 924 2 882 2 792 2 714 2 559 2 516 2 533 2 667 2 829 2 917 3 040 3 061 3 213 3 493
Изменять (%) 10,60 4,29 9,70 3,78 3,62 5,49 -1,43 -3,14 -2,78 -5,72 -1,67 0,68 5,26 6,08 3,12 4,21 0,68 4,98 8,72
% от выручки 1,07 1,16 1,20 1,26 1,25 1,25 1,27 1,22 1,17 1,12 1,03 0,99 0,97 0,98 1,02 1,03 1,03 1,01 1,04 1,10
Расходы в процентах -159 -151 -145 -159 -174 -205 -225 -229 -211 -236 -253 -264 -276 -273 -278 -268 -249 -251 -307 -365
Изменять (%) -4,43 -4,49 9,56 9,80 17,54 9,87 2,07 -8,18 12,10 7,16 4,27 4,47 -0,79 1,66 -3,43 -7,37 1,03 22,09 18,89
% от выручки -0,08 -0,08 -0,07 -0,08 -0,08 -0,09 -0,10 -0,10 -0,09 -0,10 -0,10 -0,10 -0,11 -0,10 -0,10 -0,09 -0,08 -0,08 -0,10 -0,12
Чистая прибыль -3 409 -3 222 -3 747 -3 744 1 540 1 614 1 727 1 842 1 699 1 729 1 617 1 689 1 745 1 867 1 852 1 856 1 509 1 396 1 693 1 897
Изменять (%) -5,49 16,30 -0,07 -141,13 4,82 6,98 6,65 -7,76 1,80 -6,51 4,49 3,30 6,98 -0,78 0,21 -18,70 -7,48 21,28 12,04
% от выручки -1,80 -1,66 -1,91 -1,83 0,72 0,73 0,75 0,78 0,71 0,72 0,65 0,66 0,67 0,69 0,67 0,65 0,51 0,46 0,55 0,60

Source: Capital IQ

Other Listings
MX:COR
US:COR 292,50 $
GB:0HF3 293,47 $
IT:1COR 251,30 €
DE:ABG 248,30 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista